クロス取引:4件、楽天証券・SBI証券の一般信用売建の在庫一覧

クロス取引(つなぎ売り)在庫

応援クリック、よろしくおねがいします!

クロス取引

本日のクロス取引(つなぎ売り)

本日、以下の一般信用売建を発注いたしました。
———-
綿半ホールディングス(3199)
石原ケミカル(4462)
丸一鋼管(5463)
東祥(8920)
———-

綿半ホールディングス(3199)
株主優待として「飲料食品」がもらえます。綿半ホールディングスの株主優待を獲得するためのクロス取引(つなぎ売り)は、100株で約21万円の取引となりました。保有日数は5日となるので、売買手数料や金利で約173円の費用がかかる予定です。もらえる株主優待の価値は2,000円相当ですので、1,827円の利益となります。

石原ケミカル(4462)
株主優待として「クオカード」がもらえます。石原ケミカルの株主優待を獲得するためのクロス取引(つなぎ売り)は、100株で約17万円の取引となりました。保有日数は5日となるので、売買手数料や金利で約115円の費用がかかる予定です。もらえる株主優待の価値は1,000円相当ですので、885円の利益となります。

丸一鋼管(5463)
株主優待として「おこめ券」がもらえます。丸一鋼管の株主優待を獲得するためのクロス取引(つなぎ売り)は、100株で約28万円の取引となりました。保有日数は5日となるので、売買手数料や金利で約173円の費用がかかる予定です。もらえる株主優待の価値は1,320円相当ですので、1,147円の利益となります。

東祥(8920)
株主優待として「クオカード」がもらえます。東祥の株主優待を獲得するためのクロス取引(つなぎ売り)は、100株で約23万円の取引となりました。保有日数は5日となるので、売買手数料や金利で約173円の費用がかかる予定です。もらえる株主優待の価値は1,000円相当ですので、827円の利益となります。

【コンテンツ紹介】
クロス取引(つなぎ売り)の方法や仕組みを以下のページで詳しく説明しています。食事券、クオカード、カタログギフトなどの株主優待を、リスクを最小限に抑えながらいただくことができます。
クロス取引(つなぎ売り)って何?メリットやリスクをわかりやすく解説します!

【コンテンツ紹介】
以下のリンクからは私のクロス取引履歴を確認できます。

【コンテンツ紹介】
以下のリンクからは今月の株主優待を探すことができます。

【コンテンツ紹介】
当サイトの株主優待データベースでは、月ごと、または、内容ごとに株主優待を確認することができます。
株主優待を探す


免責事項:正確性については万全を期しておりますが、その正確性を保証するものではありません。投資は、投資している本人自身が100%の責任を負うものであり、当サイトの利用によって生じた一切の損害、損失、不利益等に対し、一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。


応援クリック、よろしくおねがいします!

一般信用取引の売建の在庫

楽天証券の一般信用売建の在庫

私が調べた楽天証券の一般信用売建の直近の在庫は、以下の通りでした。銘柄によっては在庫がまだありますし、カッパ・クリエイト(7421)などの在庫も出てきていました。

【在庫増】
ケイアイスター不動産(3465)、富士急行(9010)、エステールホールディングス(7872)、綿半ホールディングス(3199)

【在庫減】
セントケア・ホールディング(2374)、本多通信工業(6826)、コロワイド(7616)、イフジ産業(2924)、ノエビアホールディングス(4928)、ピエトロ(2818)、理研ビタミン(4526)、十六銀行(8356)、森永乳業(2264)、アドバネクス(5998)、共立メンテナンス(9616)、あらた(2733)、さくらインターネット(3778)、明和産業(8103)、テクマトリックス(3762)、山陽電気鉄道(9052)、前澤化成工業(7925)、スシローグローバルホールディングス(3563)、ゼリア新薬工業(4559)、ティーガイア(3738)、養命酒製造(2540)、上新電機(8173)、東映(9605)、東祥(8920)、アイネット(9600)、ベルーナ(9997)、ファルコホールディングス(4671)

【在庫大幅減】
プロパティエージェント(3464)、日本ギア工業(6356)、秀英予備校(4678)、ダイオーズ(4653)、JPホールディングス(2749)、日水製薬(4550)、MS Japan(6539)、デンカ(4061)、東邦システムサイエンス(4333)、Minoriソリューションズ(3822)、SANKYO(6417)、平和(6412)、ホソカワミクロン(6277)、日本航空(9201)、ANAホールディングス(9202)、カワタ(6292)、M&Aキャピタルパートナーズ(6080)

【在庫枯渇】
CDG(2487)、ラックランド(9612)、八洲電機(3153)、ヴィア・ホールディングス(7918)、タカノ(7885)、東京一番フーズ(3067)、植木組(1867)、木曽路(8160)、神戸電鉄(9046)、日本ドライケミカル(1909)、ディー・エヌ・エー(2432)、ルネサンス(2378)

【在庫復活】
システムリサーチ(3771)

【在庫大幅復活】
石原ケミカル(4462)、クロスキャット(2307)、BEENOS(3328)、カッパ・クリエイト(7421)

(各カテゴリは19:00前の在庫量をもとに、主観による感覚で分類しています)

9/20 9/20 9/24 9/24
コード 銘柄 18:50 20:33 18:50 20:11
7481 尾家産業 8000 8000 7600 7600
7819 SHO BI 0 0 0 0
3837 アドソル日進 400 400 400 400
7455 三城ホールディングス 66,500 66,500 66,400 66,400
2374 セントケア・ホールディング 35,600 35,600 15,100 15,100
4320 CEホールディングス 0 0 0 0
6430 ダイコク電機 0 0 0 0
4462 石原ケミカル 0 0 4,100 4,100
9902 日伝 23,500 23,500 22,600 22,600
2487 CDG 300 0 0 0
3648 AGS 15,800 15,800 15,400 15,400
3591 ワコールホールディングス 800 800 500 500
7291 日本プラスト 17,000 17,000 13,100 13,100
3465 ケイアイスター不動産 100 0 1,200 0
6073 アサンテ 7,800 7,800 5,600 5,600
2282 日本ハム 4,400 4,400 4,100 4,100
9854 愛眼 20,200 20,200 18,900 18,900
6826 本多通信工業 14,600 14,600 9,100 9,100
2335 キューブシステム 0 0 0 0
9001 東武鉄道 30,000 30,000 27,300 27,300
4828 東洋ビジネスエンジニアリング 700 700 500 500
9014 新京成電鉄 300 300 300 300
7616 コロワイド 900 0 100 0
8850 スターツコーポレーション 58,300 58,300 58,200 58,200
9726 KNT CTホールディングス 5,300 5,300 5,000 5,000
9612 ラックランド 100 0 0 0
8798 アドバンスクリエイト 0 0 0 0
9005 東京急行電鉄 18,300 18,300 16,900 16,900
9010 富士急行 2,800 0 23,100 23,100
2924 イフジ産業 1,000 1,000 600 600
8207 テンアライド 0 0 0 0
4348 インフォコム 46,500 46,500 46,200 46,200
1848 富士ピー・エス 0 0 0 0
7937 ツツミ 11,100 11,100 11,000 11,000
2883 大冷 0 0 0 0
7102 日本車輌製造 200 200 200 200
9039 サカイ引越センター 1,500 1,500 1,500 1,500
9045 京阪ホールディングス 2,000 2,000 1,700 1,700
9003 相鉄ホールディングス 10,500 10,500 10,400 10,400
9644 タナベ経営 2,400 2,400 1,700 1,700
2874 ヨコレイ 17,700 17,700 13,800 13,800
3153 八洲電機 1,300 0 0 0
4928 ノエビアホールディングス 4,000 4,000 2,600 2,600
3178 チムニー 0 0 0 0
7918 ヴィア・ホールディングス 1,800 0 0 0
8136 サンリオ 26,500 26,500 20,900 20,900
3392 デリカフーズホールディングス 0 0 0 0
3708 特種東海製紙 900 900 900 900
7213 レシップホールディングス 22,900 22,900 24,400 24,400
7596 魚力 0 0 0 0
9322 川西倉庫 0 0 0 0
3464 プロパティエージェント 1,800 0 600 0
2818 ピエトロ 1,300 1,300 800 800
6678 テクノメディカ 3,600 3,600 3,200 3,200
2196 エスクリ 22,700 22,700 22,700 22,700
2307 クロスキャット 0 0 3,000 1,600
2729 JALUX 0 0 0 0
2764 ひらまつ 46,500 46,500 46,100 46,100
9042 阪急阪神ホールディングス 6,700 6,700 6,400 6,400
9405 朝日放送グループホールディングス 29,600 29,600 27,900 27,900
5711 三菱マテリアル 3,600 3,600 3,600 3,600
9633 東京テアトル 0 0 0 0
8163 SRSホールディングス 0 0 0 0
2220 亀田製菓 900 900 800 800
6848 東亜ディーケーケー 9,900 9,900 7,700 7,700
7524 マルシェ 0 0 0 0
7885 タカノ 100 0 0 0
2209 井村屋グループ 9,800 9,800 9,700 9,700
4526 理研ビタミン 600 600 400 400
1952 新日本空調 13,800 13,800 13,800 13,800
3067 東京一番フーズ 1,700 0 0 0
8361 大垣共立銀行 42,000 42,000 42,000 42,000
9031 西日本鉄道 17,700 17,700 17,700 17,700
9850 グルメ杵屋 0 0 200 0
6356 日本ギア工業 4,600 0 1,100 0
9795 ステップ 21,200 21,200 24,800 24,800
4678 秀英予備校 6,200 0 300 0
9413 テレビ東京ホールディングス 17,400 17,400 17,400 17,400
7646 PLANT 0 0 0 0
2681 ゲオホールディングス 2,300 2,300 2,100 2,100
2352 エイジア 200 0 100 0
2485 ティア 0 0 100 0
3252 日本商業開発 100 0 100 0
4653 ダイオーズ 6,100 0 300 0
8356 十六銀行 1,200 1,200 700 700
2001 日本製粉 26,300 26,300 26,200 26,200
2264 森永乳業 1,100 1,100 600 600
2749 JPホールディングス 88,100 0 23,900 0
8118 キング 35,700 35,700 35,700 35,700
6325 タカキタ 300 0 100 0
9900 サガミホールディングス 0 0 100 0
4809 パラカ 0 0 200 0
4550 日水製薬 4,200 4,200 1,500 1,500
8038 東都水産 0 0 0 0
4319 TAC 2,300 2,300 2,000 2,000
2206 江崎グリコ 1,800 1,800 1,700 1,700
1726 ビーアールホールディングス 15,600 15,600 12,200 12,200
7872 エステールホールディングス 100 0 5,600 5,600
6539 MS Japan 1,000 0 400 0
4061 デンカ 145,100 145,100 10,600 10,600
4333 東邦システムサイエンス 2,000 0 100 0
6055 ジャパンマテリアル 38,900 38,900 34,500 34,500
8041 OUGホールディングス 0 0 0 0
3245 ディア・ライフ 600 0 500 100
3328 BEENOS 0 0 2,900 0
5998 アドバネクス 500 400 100 100
3844 コムチュア 500 500 500 500
9616 共立メンテナンス 8,900 8,900 5,900 5,900
2464 ビジネス・ブレークスルー 300 300 300 300
3969 エイトレッド 0 0 0 0
2139 中広 0 0 0 0
7148 FPG 56,300 56,300 54,100 54,100
8182 いなげや 6,600 6,600 6,400 6,400
2733 あらた 1,200 1,200 700 700
3232 三重交通グループホールディングス 100 0 100 0
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 88,800 88,800 88,000 88,000
7628 オーハシテクニカ 19,600 19,600 19,500 19,500
3593 ホギメディカル 25,300 25,300 24,800 24,800
9675 常磐興産 0 0 100 0
1867 植木組 300 0 0 0
3822 Minoriソリューションズ 1,700 0 200 0
1768 ソネック 0 0 0 0
3612 ワールド 3,000 3,000 2,400 2,400
7522 ワタミ 0 0 0 0
4839 WOWOW 0 0 0 0
3778 さくらインターネット 7,400 7,400 3,600 3,600
8103 明和産業 8,900 8,900 6,100 6,100
7231 トピー工業 30,500 30,500 30,400 30,400
7494 コナカ 47,100 47,100 46,800 46,800
7322 三十三フィナンシャルグループ 0 0 0 0
3771 システムリサーチ 0 0 600 0
4008 住友精化 100 100 100 100
3221 ヨシックス 0 0 0 0
2053 中部飼料 3,100 3,100 2,400 2,400
3762 テクマトリックス 1,300 1,300 700 700
9052 山陽電気鉄道 1,400 1,400 600 0
4661 オリエンタルランド 3,700 3,700 3,900 3,900
8098 稲畑産業 28,500 28,500 24,800 24,800
2267 ヤクルト本社 1,000 1,000 900 900
4680 ラウンドワン 14,200 14,200 12,600 12,600
9041 近鉄グループホールディングス 18,900 18,900 15,000 15,000
5451 淀川製鋼所 8,400 8,400 7,600 7,600
7925 前澤化成工業 9,000 9,000 5,300 5,300
7867 タカラトミー 7,300 7,300 7,300 7,300
9783 ベネッセホールディングス 5,000 5,000 3,800 3,800
9009 京成電鉄 11,200 11,200 11,100 11,100
1878 大東建託 900 900 700 700
8160 木曽路 100 0 0 0
9081 神奈川中央交通 400 200 200 200
2737 トーメンデバイス 300 0 200 0
9006 京浜急行電鉄 4,200 4,200 4,200 4,200
9007 小田急電鉄 11,500 11,500 11,400 11,400
9831 ヤマダ電機 213,500 213,500 181,400 181,400
3563 スシローグローバルホールディングス 5,200 5,200 3,500 3,500
9024 西武ホールディングス 67,600 67,600 56,300 56,300
4665 ダスキン 12,700 12,700 11,700 11,700
8114 デサント 6,200 6,200 6,200 6,200
8281 ゼビオホールディングス 28,000 28,000 25,300 25,300
7230 日信工業 9,000 9,000 6,400 6,400
4951 エステー 5,200 5,200 4,900 4,900
6339 新東工業 44,900 44,900 40,100 40,100
2288 丸大食品 20,500 20,500 17,600 17,600
3205 ダイドーリミテッド 35,600 35,600 35,500 35,500
7475 アルビス 2,500 2,500 1,900 1,900
9994 やまや 0 0 0 0
4326 インテージホールディングス 54,400 54,400 62,300 62,300
3289 東急不動産ホールディングス 14,000 14,000 13,300 13,300
4559 ゼリア新薬工業 3,400 3,400 2,000 2,000
9008 京王電鉄 1,600 1,600 1,500 1,500
7458 第一興商 16,400 16,400 13,800 13,800
8219 青山商事 2,600 2,600 2,300 2,300
7952 河合楽器製作所 3,200 3,200 3,200 3,200
6417 SANKYO 2,300 2,200 700 0
3738 ティーガイア 5,600 5,600 3,100 3,100
9048 名古屋鉄道 25,500 25,500 23,000 23,000
6412 平和 11,500 0 300 0
8043 スターゼン
9044 南海電気鉄道 46,100 46,100 44,500 44,500
2594 キーコーヒー 14,000 14,000 10,600 10,600
8022 ミズノ 3,200 3,200 3,200 3,200
9375 近鉄エクスプレス 10,200 10,200 9,200 9,200
2540 養命酒製造 1,400 1,400 900 900
3371 ソフトクリエイトホールディングス 2,700 2,700 2,200 2,200
8173 上新電機 2,700 2,700 1,700 1,700
6460 セガサミーホールディングス 3,800 3,800 3,600 3,600
8005 スクロール 33,300 33,300 28,800 28,800
7296 エフ・シー・シー 11,200 11,200 8,600 8,600
7421 カッパ・クリエイト 0 0 2,100 0
9671 よみうりランド 0 0 200 0
3199 綿半ホールディングス 300 0 4,400 2,200
5463 丸一鋼管 5,400 5,400 4,500 4,500
4732 ユー・エス・エス 9,300 9,300 7,500 7,500
8153 モスフードサービス 400 0 200 0
8252 丸井グループ 4,100 4,100 3,000 3,000
9605 東映 1,300 1,300 800 800
9936 王将フードサービス 21,400 21,400 20,300 20,300
3288 オープンハウス 23,800 23,800 18,600 18,600
2207 名糖産業 24,800 24,800 22,300 22,300
9368 キムラユニティー 300 0 100 0
2810 ハウス食品グループ本社 1,600 1,600 1,500 1,500
6277 ホソカワミクロン 1,100 1,100 200 0
4676 フジ・メディア・ホールディングス 600 600 500 500
8920 東祥 3,000 3,000 1,600 1,100
9201 日本航空 2,500 0 100 0
4902 コニカミノルタ 12,000 12,000 11,900 11,900
4958 長谷川香料 21,700 21,700 20,400 20,400
9046 神戸電鉄 100 0 0 0
5401 新日鐵住金 100 100 100 100
6971 京セラ 0 0 0 0
7979 松風 5,900 5,900 5,800 5,800
9202 ANAホールディングス 16,200 0 400 0
7550 ゼンショーホールディングス 111,200 111,200 94,600 94,600
9759 NSD 11,800 11,800 10,800 10,800
2897 日清食品ホールディングス 2,100 2,100 1,600 1,600
2815 アリアケジャパン 100 100 100 100
8367 南都銀行 0 0 0 0
7201 日産自動車 51,400 51,400 56,300 56,300
1909 日本ドライケミカル 300 0 0 0
1808 長谷工コーポレーション 7,300 7,300 7,100 7,100
4801 セントラルスポーツ 0 0 0 0
6750 エレコム 5,300 5,300 5,000 5,000
8304 あおぞら銀行 0 0 0 0
8604 野村ホールディングス 700 700 700 700
6737 EIZO 0 0 0 0
9832 オートバックスセブン 34,200 34,200 27,800 27,800
4218 ニチバン 7,200 7,200 5,900 5,900
8214 AOKIホールディングス 4,000 4,000 3,200 3,200
8601 大和証券グループ本社 207,200 207,200 186,900 186,900
7419 ノジマ 13,900 13,900 10,100 10,100
9600 アイネット 1,300 1,300 800 800
4290 プレステージ・インターナショナル 4,600 4,600 4,200 4,200
4901 富士フイルムホールディングス 700 700 700 700
3002 グンゼ 1,600 1,600 1,200 1,200
3088 マツモトキヨシホールディングス 12,600 12,600 11,000 11,000
9104 商船三井 0 0 0 0
9882 イエローハット 10,300 10,300 7,300 7,300
9728 日本管財 18,600 18,600 15,900 15,900
9470 学研ホールディングス 4,800 4,800 3,900 3,900
2281 プリマハム 14,500 14,500 11,600 11,600
7476 アズワン 2,100 2,100 1,600 1,600
9997 ベルーナ 13,000 13,000 8,200 8,200
9828 元気寿司 400 0 100 0
3167 TOKAIホールディングス 43,800 43,800 40,100 40,100
4671 ファルコホールディングス 11,500 11,500 7,100 7,100
8591 オリックス 17,700 17,700 17,500 17,500
7267 ホンダ 3,100 3,100 2,900 2,900
2432 ディー・エヌ・エー 800 800 0 0
5938 LIXILグループ 0 0 0 0
2378 ルネサンス 200 0 0 0
3397 トリドールホールディングス 3,600 0 4,100 0
2882 イートアンド 0 0 2,000 0
4679 田谷 0 0 0 0
8282 ケーズホールディングス 300 0 100 0
6292 カワタ 4,000 4,000 1,200 900
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 1,500 0 100 0
2931 ユーグレナ 5,400 5,400 3,900 3,900

SBI証券の一般信用売建の在庫

私が調べたSBI証券の一般信用売建の直近の在庫は以下の通りでした。

【在庫増】
日本ハム(2282)

【在庫減】
名糖産業(2207)、キーコーヒー(2594)、日信工業(7230)、名古屋鉄道(9048)、オートバックスセブン(9832)、養命酒製造(2540)、ホソカワミクロン(6277)、AOKIホールディングス(8214)、エイチ・ツー・オー リテイリング(8242)

【在庫枯渇】
平和(6412)、デンカ(4061)、セガサミーホールディングス(6460)、相鉄ホールディングス(9003)、ゲオホールディングス(2681)、あらた(2733)、グンゼ(3002)、ワコールホールディングス(3591)、プレステージ・インターナショナル(4290)、ダスキン(4665)、SANKYO(6417)、FPG(7148)、ビーアールホールディングス(1726)、コムチュア(3844)、TAC(4319)

【在庫復活】
ゼビオホールディングス(8281)、ティーガイア(3738)、PLANT(7646)

9/19 9/20 9/24
コード 銘柄 19:32 20:30 19:37
1808 長谷工コーポレーション
2207 名糖産業
2281 プリマハム
2874 ヨコレイ
3563 スシローグローバルホールディングス
4543 テルモ
6339 新東工業
6412 平和 ×
6848 東亜ディーケーケー × ×
7419 ノジマ
7550 ゼンショーホールディングス
9104 商船三井
9671 よみうりランド
9831 ヤマダ電機
2220 亀田製菓
2267 ヤクルト本社
2282 日本ハム
2288 丸大食品
2432 ディー・エヌ・エー
2594 キーコーヒー
3088 マツモトキヨシホールディングス
3288 オープンハウス × × ×
3289 東急不動産ホールディングス
4061 デンカ × ×
4326 インテージホールディングス × × ×
4333 東邦システムサイエンス × × ×
4661 オリエンタルランド
4680 ラウンドワン
4732 ユー・エス・エス
4901 富士フイルムホールディングス
4928 ノエビアホールディングス
4958 長谷川香料
5401 新日鐵住金
5711 三菱マテリアル
5938 LIXILグループ
6460 セガサミーホールディングス × ×
6971 京セラ
7201 日産自動車
7230 日信工業
7296 エフ・シー・シー
7458 第一興商
7925 前澤化成工業 × × ×
8098 稲畑産業
8153 モスフードサービス × × ×
8160 木曽路 × × ×
8182 いなげや
8281 ゼビオホールディングス ×
8591 オリックス
8601 大和証券グループ本社
8604 野村ホールディングス
9001 東武鉄道
9003 相鉄ホールディングス ×
9005 東京急行電鉄
9007 小田急電鉄
9008 京王電鉄
9009 京成電鉄
9024 西武ホールディングス
9031 西日本鉄道
9041 近鉄グループホールディングス
9042 阪急阪神ホールディングス
9044 南海電気鉄道
9045 京阪ホールディングス
9048 名古屋鉄道
9052 山陽電気鉄道
9201 日本航空
9202 ANAホールディングス
9375 近鉄エクスプレス
9616 共立メンテナンス
9728 日本管財
9759 NSD
9783 ベネッセホールディングス
9832 オートバックスセブン
9882 イエローハット
9936 王将フードサービス
1722 ミサワホーム
1860 戸田建設
1867 植木組 × × ×
1878 大東建託
1909 日本ドライケミカル × × ×
1952 新日本空調 × × ×
2001 日本製粉 × × ×
2053 中部飼料
2206 江崎グリコ
2264 森永乳業
2335 キューブシステム × × ×
2374 セントケア・ホールディング × × ×
2378 ルネサンス × × ×
2540 養命酒製造
2681 ゲオホールディングス ×
2729 JALUX × × ×
2733 あらた × ×
2737 トーメンデバイス × × ×
2764 ひらまつ × × ×
2810 ハウス食品グループ本社
2815 アリアケジャパン
2897 日清食品ホールディングス
2924 イフジ産業
3002 グンゼ × ×
3099 三越伊勢丹ホールディングス × × ×
3153 八洲電機 × × ×
3167 TOKAIホールディングス
3178 チムニー × × ×
3205 ダイドーリミテッド × × ×
3232 三重交通グループホールディングス × × ×
3397 トリドールホールディングス × × ×
3529 アツギ
3569 セーレン
3591 ワコールホールディングス ×
3593 ホギメディカル × × ×
3708 特種東海製紙 × × ×
3738 ティーガイア ×
4218 ニチバン × × ×
4290 プレステージ・インターナショナル ×
4526 理研ビタミン
4540 ツムラ × × ×
4559 ゼリア新薬工業 × × ×
4653 ダイオーズ × × ×
4665 ダスキン ×
4671 ファルコホールディングス × × ×
4679 田谷 × × ×
4801 セントラルスポーツ × × ×
4809 パラカ × × ×
4828 東洋ビジネスエンジニアリング
4839 WOWOW × × ×
4951 エステー
5121 藤倉ゴム工業
5142 アキレス
5261 リソルホールディングス ×
5451 淀川製鋼所
5463 丸一鋼管
6222 島精機製作所
6277 ホソカワミクロン
6332 月島機械
6417 SANKYO ×
6498 キッツ
6737 EIZO
6750 エレコム
7148 FPG ×
7231 トピー工業 × × ×
7267 ホンダ ×
7322 三十三フィナンシャルグループ × × ×
7421 カッパ・クリエイト × × ×
7455 三城ホールディングス × × ×
7475 アルビス × ×
7476 アズワン
7481 尾家産業 × × ×
7494 コナカ × × ×
7522 ワタミ × × ×
7615 京都きもの友禅
7616 コロワイド × × ×
7628 オーハシテクニカ × × ×
7646 PLANT ×
7732 トプコン
7752 リコー × × ×
7867 タカラトミー
7872 エステールホールディングス × × ×
7885 タカノ × × ×
7937 ツツミ × × ×
7952 河合楽器製作所
8005 スクロール × × ×
8022 ミズノ
8041 OUGホールディングス × × ×
8043 スターゼン ×
8103 明和産業
8114 デサント
8118 キング × × ×
8136 サンリオ × × ×
8163 SRSホールディングス × × ×
8173 上新電機
8207 テンアライド × × ×
8214 AOKIホールディングス
8219 青山商事
8230 はせがわ
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング
8252 丸井グループ
8255 アクシアル リテイリング
8279 ヤオコー
8304 あおぞら銀行 × × ×
8345 岩手銀行 × × ×
8356 十六銀行 × × ×
8361 大垣共立銀行 × × ×
8367 南都銀行 × × ×
8397 沖縄銀行 × × ×
8521 長野銀行 ×
8544 京葉銀行 ×
8798 アドバンスクリエイト ×
8850 スターツコーポレーション ×
8920 東祥 ×
9006 京浜急行電鉄
9010 富士急行
9014 新京成電鉄 ×
9046 神戸電鉄
9081 神奈川中央交通
9368 キムラユニティー
9405 朝日放送グループホールディングス
9409 テレビ朝日ホールディングス
9413 テレビ東京ホールディングス
9470 学研ホールディングス
9600 アイネット
9605 東映
9612 ラックランド
3245 ディア・ライフ
3371 ソフトクリエイトホールディングス
1726 ビーアールホールディングス × ×
2464 ビジネス・ブレークスルー
3612 ワールド
3762 テクマトリックス
3844 コムチュア ×
4008 住友精化
4319 TAC × ×
4539 日本ケミファ
4676 フジ・メディア・ホールディングス
7979 松風
9039 サカイ引越センター
9479 インプレスホールディングス
9726 KNT CTホールディングス
2139 中広 × × ×
9997 ベルーナ
8282 ケーズホールディングス × ×

【コンテンツ紹介】
クロス取引(つなぎ売り)の方法や仕組みを以下のページで詳しく説明しています。食事券、クオカード、カタログギフトなどの株主優待を、リスクを最小限に抑えながらいただくことができます。
クロス取引(つなぎ売り)って何?メリットやリスクをわかりやすく解説します!

【コンテンツ紹介】
以下のリンクからは私のクロス取引履歴を確認できます。

【コンテンツ紹介】
以下のリンクからは今月の株主優待を探すことができます。

【コンテンツ紹介】
当サイトの株主優待データベースでは、月ごと、または、内容ごとに株主優待を確認することができます。
株主優待を探す


免責事項:正確性については万全を期しておりますが、その正確性を保証するものではありません。投資は、投資している本人自身が100%の責任を負うものであり、当サイトの利用によって生じた一切の損害、損失、不利益等に対し、一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。


応援クリック、よろしくおねがいします!

合わせて読みたい記事