クロス取引:0件、楽天証券・SBI証券の一般信用売建の在庫一覧

クロス取引(つなぎ売り)在庫

応援クリック、よろしくおねがいします!

クロス取引

本日のクロス取引(つなぎ売り)

本日は、クロス取引を行いませんでした。

一般信用取引の売建の在庫

楽天証券の一般信用売建の在庫

私が調べた楽天証券の一般信用売建の直近の在庫は、以下の通りでした。いつもの楽天のやる気の無さでまるで話にならない争奪戦でした。

【在庫増】
ジェイ エフ イー ホールディングス(5411)

【在庫減】
関西スーパーマーケット(9919)、昭文社(9475)、日本フエルト(3512)、橋本総業ホールディングス(7570)、キムラユニティー(9368)、日伝(9902)、日本トランスシティ(9310)、第四北越フィナンシャルグループ(7327)、加藤産業(9869)、ミダック(6564)、アサンテ(6073)、ダイキョーニシカワ(4246)、エボラブルアジア(6191)、南陽(7417)、東祥(8920)、ティラド(7236)

【在庫大幅減】
CKサンエツ(5757)、第一稀元素化学工業(4082)、ビーアールホールディングス(1726)、ハイマックス(4299)、兼松サステック(7961)、ヨシックス(3221)、王将フードサービス(9936)、スクロール(8005)、石原ケミカル(4462)、たけびし(7510)、東邦アセチレン(4093)、ジャパンフーズ(2599)、エスライン(9078)、九州リースサービス(8596)、AGS(3648)、みちのく銀行(8350)、共英製鋼(5440)、サノヤスホールディングス(7022)、東海運(9380)、ルネサスイーストン(9995)、ハウスコム(3275)、MUTOHホールディングス(7999)、東京特殊電線(5807)、中央倉庫(9319)、早稲田アカデミー(4718)、日本商業開発(3252)、東京テアトル(9633)、シーボン(4926)、エコナックホールディングス(3521)、フォーカスシステムズ(4662)、コロワイド(7616)、極洋(1301)、ピーシーデポコーポレーション(7618)、平田機工(6258)、サイネックス(2376)、クワザワ(8104)、シード(7743)、スターティアホールディングス(3393)、イワキ(6237)、澤藤電機(6901)、秀英予備校(4678)、ショーエイコーポレーション(9385)、ドリームインキュベータ(4310)

【在庫枯渇】
田谷(4679)、広島銀行(8379)、中村屋(2204)、エー・ピーカンパニー(3175)、イーブックイニシアティブジャパン(3658)、ジャパンベストレスキューシステム(2453)、シュッピン(3179)、ヴィア・ホールディングス(7918)、エバラ食品工業(2819)、中国銀行(8382)、愛眼(9854)、岡谷電機産業(6926)、一蔵(6186)、ハウス オブ ローゼ(7506)、大垣共立銀行(8361)、東洋ビジネスエンジニアリング(4828)、イフジ産業(2924)、TAC(4319)、ラサ商事(3023)、エスクリ(2196)、かどや製油(2612)、オープンドア(3926)、広島ガス(9535)、アグレ都市デザイン(3467)、日東富士製粉(2003)、エイトレッド(3969)、トーカイ(9729)、ゴールドウイン(8111)、昭和産業(2004)、幸楽苑ホールディングス(7554)、テンポイノベーション(3484)、三谷産業(8285)、群馬銀行(8334)、ノエビアホールディングス(4928)、大王製紙(3880)、四国化成工業(4099)、オーハシテクニカ(7628)、さくらインターネット(3778)、メガチップス(6875)、共栄タンカー(9130)、マースグループホールディングス(6419)、エイジア(2352)、河合楽器製作所(7952)、日本製粉(2001)、キング(8118)、ファルテック(7215)、フジッコ(2908)、永谷園ホールディングス(2899)、川西倉庫(9322)、東洋機械金属(6210)、ケンコーマヨネーズ(2915)、新田ゼラチン(4977)、ナガワ(9663)、日本モーゲージサービス(7192)、富山銀行(8365)、十六銀行(8356)、リックス(7525)、バローホールディングス(9956)、ディーブイエックス(3079)、ピー・シー・エー(9629)、日水製薬(4550)、ブックオフグループホールディングス(9278)、イートアンド(2882)、トリドールホールディングス(3397)、北海道ガス(9534)、ベルーナ(9997)、J オイルミルズ(2613)、クイック(4318)、TYK(5363)、コムチュア(3844)、ヘリオス テクノ ホールディング(6927)、サカイ引越センター(9039)、特種東海製紙(3708)、クロップス(9428)、サンヨーホームズ(1420)、オカダアイヨン(6294)、アドヴァン(7463)、ノジマ(7419)、ぴあ(4337)、三城ホールディングス(7455)、日本トリム(6788)、アミューズ(4301)、ミズノ(8022)、エステー(4951)、ランドコンピュータ(3924)、東邦ホールディングス(8129)、尾家産業(7481)、大成ラミック(4994)、大同メタル工業(7245)、小林洋行(8742)、ウチヤマホールディングス(6059)、ホクリヨウ(1384)、不二製油グループ本社(2607)、あらた(2733)、ヤクルト本社(2267)、理研ビタミン(4526)、ジューテックホールディングス(3157)、WDBホールディングス(2475)、日本ハム(2282)、ユー・エス・エス(4732)、ヤマウラ(1780)、セイノーホールディングス(9076)、日新製糖(2117)、ピーバンドットコム(3559)、ナカバヤシ(7987)、東京一番フーズ(3067)、ジェイリース(7187)、SANKYO(6417)、日本プラスト(7291)、アサヒホールディングス(5857)、日進工具(6157)、マルシェ(7524)、りらいあコミュニケーションズ(4708)、日本アジアグループ(3751)、スターゼン(8043)、ライドオンエクスプレスホールディングス(6082)、共立メンテナンス(9616)、フランスベッドホールディングス(7840)、セガサミーホールディングス(6460)、CKD(6407)、オムロン(6645)、プレサンスコーポレーション(3254)、テーオーシー(8841)

(各カテゴリは19:00前の在庫量をもとに、主観による感覚で分類しています)

3/17 3/17 3/18 3/18
コード 銘柄 18:23 20:11 18:33 19:49
7561 ハークスレイ 100 0 100 0
4679 田谷 100 0 0 0
5757 CKサンエツ 1,900 0 100 0
4082 第一稀元素化学工業 23,800 0 900 0
8346 東邦銀行 100 0 100 100
4820 EMシステムズ 11,400 11,400 11,400 11,400
2818 ピエトロ 400 0 100 0
8379 広島銀行 100 0 0 0
2204 中村屋 100 0 0 0
4527 ロート製薬 100 100 100 0
3175 エー・ピーカンパニー 1,000 0 0 0
3371 ソフトクリエイトホールディングス 100 0 100 0
9919 関西スーパーマーケット 800 0 100 0
3658 イーブックイニシアティブジャパン 200 0 0 0
2453 ジャパンベストレスキューシステム 200 0 0 0
3179 シュッピン 600 0 0 0
7918 ヴィア・ホールディングス 6,900 0 0 0
1726 ビーアールホールディングス 4,500 0 1,100 0
2819 エバラ食品工業 100 0 0 0
7990 グローブライド 300 0 100 0
9475 昭文社 2,400 2,400 1,000 1,000
8382 中国銀行 100 0 0 0
9854 愛眼 600 0 0 0
3512 日本フエルト 800 100 100 100
4299 ハイマックス 3,500 0 100 0
7961 兼松サステック 2,100 0 100 0
3221 ヨシックス 1,500 0 100 0
6926 岡谷電機産業 6,000 0 0 0
9014 新京成電鉄 100 0 100 0
2209 井村屋グループ 5,800 5,800 5,700 5,700
6186 一蔵 100 0 0 0
7506 ハウス オブ ローゼ 100 0 0 0
7570 橋本総業ホールディングス 5,900 5,900 2,500 0
8361 大垣共立銀行 100 0 0 0
9936 王将フードサービス 1,300 0 200 0
4828 東洋ビジネスエンジニアリング 100 0 0 0
8005 スクロール 1,000 0 400 0
2924 イフジ産業 100 0 0 0
4319 TAC 100 0 0 0
4462 石原ケミカル 2,900 200 100 0
9368 キムラユニティー 900 0 100 0
6498 キッツ 100 0 100 0
7510 たけびし 9,000 0 200 0
3023 ラサ商事 900 0 0 0
2196 エスクリ 100 0 0 0
2612 かどや製油 100 0 0 0
4093 東邦アセチレン 3,300 0 100 0
3926 オープンドア 200 0 0 0
9535 広島ガス 1,400 0 0 0
2599 ジャパンフーズ 4,400 0 200 0
9078 エスライン 6,400 0 100 0
9902 日伝 500 0 100 0
3467 アグレ都市デザイン 4,100 0 0 0
8596 九州リースサービス 15,500 0 600 0
2003 日東富士製粉 100 0 0 0
3969 エイトレッド 100 0 0 0
3648 AGS 1,100 0 100 0
9729 トーカイ 100 0 0 0
8111 ゴールドウイン 100 0 0 0
2004 昭和産業 100 0 0 0
8350 みちのく銀行 1,100 0 100 100
7554 幸楽苑ホールディングス 600 0 0 0
5440 共英製鋼 1,000 0 100 0
2053 中部飼料 100 0 100 0
3484 テンポイノベーション 200 0 0 0
5933 アルインコ 0 0 0 0
7022 サノヤスホールディングス 2,000 100 100 0
8285 三谷産業 300 0 0 0
8334 群馬銀行 100 0 0 0
9310 日本トランスシティ 23,700 23,700 12,500 12,500
9380 東海運 11,700 0 100 0
9995 ルネサスイーストン 8,600 900 200 0
3275 ハウスコム 6,000 0 100 0
4928 ノエビアホールディングス 100 0 0 0
4461 第一工業製薬 100 100 100 100
7999 MUTOHホールディングス 4,400 0 100 0
3880 大王製紙 100 0 0 0
4099 四国化成工業 100 0 0 0
7628 オーハシテクニカ 100 0 0 0
3778 さくらインターネット 3,300 0 0 0
6875 メガチップス 600 0 0 0
7327 第四北越フィナンシャルグループ 600 600 400 400
9130 共栄タンカー 5,500 0 0 0
6419 マースグループホールディングス 100 0 0 0
2352 エイジア 1,400 0 0 0
9005 東京急行電鉄 100 0 100 100
7952 河合楽器製作所 100 0 0 0
7191 イントラスト 10,600 10,600 9,400 9,400
2664 カワチ薬品 0 0 0 0
9869 加藤産業 600 0 100 0
2812 焼津水産化学工業 100 0 100 0
2001 日本製粉 100 0 0 0
6564 ミダック 3,000 3,000 1,600 1,600
8118 キング 100 0 0 0
7215 ファルテック 100 0 0 0
9405 朝日放送グループホールディングス 400 0 100 0
5807 東京特殊電線 3,900 0 100 0
2908 フジッコ 100 0 0 0
2002 日清製粉グループ本社 100 0 100 0
2899 永谷園ホールディングス 100 0 0 0
9322 川西倉庫 200 0 0 0
6210 東洋機械金属 100 0 0 0
9319 中央倉庫 1,000 0 100 0
2464 ビジネス・ブレークスルー 100 0 100 0
2915 ケンコーマヨネーズ 100 0 0 0
4977 新田ゼラチン 300 0 0 0
9663 ナガワ 100 0 0 0
4718 早稲田アカデミー 1,700 0 100 0
7192 日本モーゲージサービス 100 0 0 0
3252 日本商業開発 9,200 0 200 0
5463 丸一鋼管 100 0 100 0
8365 富山銀行 100 0 0 0
4008 住友精化 100 0 100 0
9633 東京テアトル 2,900 0 100 0
8356 十六銀行 100 0 0 0
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 400 0 100 100
7525 リックス 200 0 0 0
9956 バローホールディングス 100 0 0 0
3079 ディーブイエックス 200 0 0 0
9605 東映 100 0 100 0
9629 ピー・シー・エー 100 0 0 0
9099 C&Fロジホールディングス 200 0 100 0
3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 100 0 100 0
8304 あおぞら銀行 300 300 300 300
4550 日水製薬 100 0 0 0
4926 シーボン 2,900 0 500 0
5204 石塚硝子 0 0 0 0
3521 エコナックホールディングス 19,700 0 100 0
9278 ブックオフグループホールディングス 100 0 0 0
4929 アジュバンコスメジャパン 0 0 0 0
2882 イートアンド 200 0 0 0
3397 トリドールホールディングス 1,200 0 0 0
9003 相鉄ホールディングス 100 0 100 0
9534 北海道ガス 100 0 0 0
9997 ベルーナ 300 0 0 0
2613 J オイルミルズ 200 0 0 0
4318 クイック 100 0 0 0
4662 フォーカスシステムズ 7,500 0 400 0
5363 TYK 100 0 0 0
7616 コロワイド 15,700 0 100 0
3844 コムチュア 100 0 0 0
2602 日清オイリオグループ 100 0 100 0
8173 上新電機 400 100 200 0
4665 ダスキン 300 0 100 0
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 100 0
9039 サカイ引越センター 100 0 0 0
3708 特種東海製紙 100 0 0 0
9428 クロップス 100 0 0 0
1420 サンヨーホームズ 100 0 0 0
6294 オカダアイヨン 4,200 0 0 0
7463 アドヴァン 100 0 0 0
2810 ハウス食品グループ本社 300 300 300 300
1301 極洋 1,000 0 100 0
3591 ワコールホールディングス 100 100 100 100
7419 ノジマ 100 0 0 0
4337 ぴあ 600 0 0 0
3837 アドソル日進 100 0 100 0
8850 スターツコーポレーション 100 0 100 0
7455 三城ホールディングス 100 0 0 0
6788 日本トリム 100 0 0 0
4301 アミューズ 100 0 0 0
8022 ミズノ 100 0 0 0
4951 エステー 100 0 0 0
3924 ランドコンピュータ 3,700 0 0 0
8087 フルサト工業 100 0 100 0
8129 東邦ホールディングス 100 0 0 0
6262 ペガサスミシン製造 100 0 100 0
7481 尾家産業 200 0 0 0
4994 大成ラミック 100 0 0 0
7245 大同メタル工業 100 0 0 0
8742 小林洋行 100 0 0 0
6059 ウチヤマホールディングス 200 0 0 0
1384 ホクリヨウ 100 0 0 0
7231 トピー工業 100 0 100 0
6073 アサンテ 600 0 100 0
3612 ワールド 1,700 1,700 1,500 1,500
2607 不二製油グループ本社 100 0 0 0
9413 テレビ東京ホールディングス 100 0 100 0
4792 山田コンサルティンググループ 7,200 7,200 7,200 7,200
2733 あらた 100 0 0 0
2267 ヤクルト本社 100 0 0 0
9519 レノバ 9,300 9,300 9,000 9,000
4526 理研ビタミン 100 0 0 0
7618 ピーシーデポコーポレーション 1,800 800 200 0
3157 ジューテックホールディングス 6,100 0 0 0
2475 WDBホールディングス 100 0 0 0
2282 日本ハム 100 0 0 0
4732 ユー・エス・エス 100 0 0 0
1780 ヤマウラ 300 0 0 0
9076 セイノーホールディングス 100 0 0 0
2117 日新製糖 100 0 0 0
3559 ピーバンドットコム 2,300 0 0 0
7987 ナカバヤシ 100 0 0 0
3835 eBASE 100 0 100 0
6258 平田機工 1,800 0 100 0
2376 サイネックス 4,700 0 100 0
3067 東京一番フーズ 200 0 0 0
7187 ジェイリース 100 0 0 0
8104 クワザワ 11,500 0 100 0
6417 SANKYO 100 0 0 0
7291 日本プラスト 100 0 0 0
4246 ダイキョーニシカワ 500 0 100 0
5857 アサヒホールディングス 100 0 0 0
7743 シード 3,200 0 300 0
7296 エフ・シー・シー 100 0 100 0
6157 日進工具 100 0 0 0
1951 協和エクシオ 100 0 100 0
7524 マルシェ 100 0
3393 スターティアホールディングス 6,100 0 100 0
6191 エボラブルアジア 700 0 100 0
4708 りらいあコミュニケーションズ 100 100 0 0
7417 南陽 700 0 100 0
8920 東祥 600 0 100 0
3002 グンゼ 100 0 100 0
3751 日本アジアグループ 100 0 0 0
5911 横河ブリッジホールディングス 100 0 100 100
8043 スターゼン 200 0 0 0
6237 イワキ 10,100 0 100 0
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 100 0 100 0
6901 澤藤電機 1,800 0 100 0
4678 秀英予備校 2,300 0 100 0
6082 ライドオンエクスプレスホールディングス 200 0 0 0
9616 共立メンテナンス 100 0 0 0
9385 ショーエイコーポレーション 1,600 0 100 0
4310 ドリームインキュベータ 9,700 0 200 0
8182 いなげや 0 0 0 0
4362 日本精化 0 0 0 0
7277 TBK 0 0 0 0
7780 メニコン 0 0 0 0
3232 三重交通グループホールディングス 0 0 0 0
6293 日精樹脂工業 0 0 0 0
8345 岩手銀行 0 0 0 0
8342 青森銀行 0 0 0 0
4733 オービックビジネスコンサルタント 0 0 0 0
9046 神戸電鉄 0 0 0 0
9671 よみうりランド 0 0 0 0
3183 ウイン・パートナーズ 100 0 100 0
8381 山陰合同銀行 0 0 0 0
9031 西日本鉄道 0 0 0 0
9052 山陽電気鉄道 0 0 0 0
6490 日本ピラー工業 0 0 0 0
7280 ミツバ 0 0 0 0
1515 日鉄鉱業 0 0 0 0
7482 シモジマ 0 0 0 0
8282 ケーズホールディングス 0 0 0 0
7321 関西みらいフィナンシャルグループ 0 0 0 0
4611 大日本塗料 0 0 0 0
9001 東武鉄道 0 0 0 0
9006 京浜急行電鉄 0 0 0 0
6332 月島機械 0 0 0 0
5659 日本精線 0 0 0 0
9324 安田倉庫 0 0 100 0
8563 大東銀行 0 0 0 0
9675 常磐興産 0 0 0 0
5902 ホッカンホールディングス 0 0 0 0
8386 百十四銀行 0 0 0 0
5451 淀川製鋼所 0 0 0 0
8103 明和産業 500 500 500 500
4671 ファルコホールディングス 0 0 0 0
2681 ゲオホールディングス 0 0 0 0
5449 大阪製鐵 0 0 0 0
6420 福島工業 0 0 0 0
9041 近鉄グループホールディングス 100 0 200 0
1417 ミライト・ホールディングス 0 0 0 0
8093 極東貿易 0 0 0 0
9533 東邦ガス 0 0 0 0
9850 グルメ杵屋 0 0 0 0
3635 コーエーテクモホールディングス 0 0 0 0
7239 タチエス 0 0 100 0
8860 フジ住宅 0 0 0 0
6370 栗田工業 0 0 0 0
8032 日本紙パルプ商事 0 0 0 0
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 0 0 0 0
7522 ワタミ 0 0 0 0
3036 アルコニックス 0 0 0 0
8131 ミツウロコグループホールディングス 0 0 0 0
6947 図研 0 0 0 0
9007 小田急電鉄 0 0 100 100
2922 なとり 0 0 0 0
9008 京王電鉄 0 0 0 0
4559 ゼリア新薬工業 0 0 0 0
7438 コンドーテック 0 0 0 0
7979 松風 0 0 0 0
2359 コア 0 0 0 0
9831 ヤマダ電機 200 0 100 0
8881 日神不動産 0 0 0 0
9081 神奈川中央交通 0 0 0 0
3166 OCHIホールディングス 0 0 0 0
5445 東京鐵鋼 0 0 0 0
5273 三谷セキサン 0 0 0 0
9900 サガミホールディングス 0 0 0 0
3434 アルファ 0 0 100 0
1976 明星工業 0 0 0 0
8362 福井銀行 0 0 0 0
6517 デンヨー 0 0 0 0
5344 MARUWA 0 0 0 0
4275 カーリットホールディングス 0 0 0 0
8163 SRSホールディングス 0 0 0 0
9048 名古屋鉄道 0 0 0 0
3640 電算 0 0 0 0
8613 丸三証券 0 0 0 0
7817 パラマウントベッドホールディングス 0 0 0 0
9142 九州旅客鉄道 0 0 0 0
8159 立花エレテック 0 0 0 0
9896 JKホールディングス 0 0 0 0
4801 セントラルスポーツ 100 0 100 0
8207 テンアライド 0 0 0 0
9045 京阪ホールディングス 0 0 0 0
6282 オイレス工業 0 0 0 0
8291 日産東京販売ホールディングス 0 0 0 0
8012 長瀬産業 0 0 0 0
7494 コナカ 0 0 0 0
8418 山口フィナンシャルグループ 0 0 0 0
9726 KNT CTホールディングス 0 0 0 0
9932 杉本商事 0 0 0 0
5976 ネツレン 100 0 200 0
4062 イビデン 0 0 0 0
8771 イー・ギャランティ 0 0 0 0
1952 新日本空調 0 0 0 0
8551 北日本銀行 0 0 0 0
4694 ビー・エム・エル 0 0 0 0
1518 三井松島ホールディングス 200 0 100 0
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 0 0 0 0
7167 めぶきフィナンシャルグループ 0 0 0 0
1332 日本水産 0 0 0 0
5821 平河ヒューテック 0 0 100 0
9994 やまや 0 0 0 0
7917 藤森工業 0 0 0 0
7874 レック 0 0 0 0
2594 キーコーヒー 0 0 0 0
3291 飯田グループホールディングス 0 0 0 0
9760 進学会ホールディングス 0 0 0 0
7593 VTホールディングス 0 0 0 0
8387 四国銀行 0 0 0 0
6485 前澤給装工業 0 0 0 0
8388 阿波銀行 0 0 100 0
8385 伊予銀行 0 0 0 0
8367 南都銀行 0 0 0 0
7550 ゼンショーホールディングス 0 0 0 0
9375 近鉄エクスプレス 0 0 0 0
5121 藤倉ゴム工業 0 0 0 0
7475 アルビス 0 0 0 0
3863 日本製紙 0 0 0 0
8337 千葉興業銀行 0 0
3167 TOKAIホールディングス 0 0 0 0
2730 エディオン 100 0 100 0
8160 木曽路 0 0 0 0
5401 新日鐵住金 0 0 0 0
3205 ダイドーリミテッド 0 0 0 0
6333 帝国電機製作所 0 0 0 0
1762 高松コンストラクショングループ 0 0 0 0
7872 エステールホールディングス 0 0 0 0
8397 沖縄銀行 0 0 0 0
9828 元気寿司 0 0 0 0
7416 はるやまホールディングス 0 0 0 0
8218 コメリ 0 0 0 0
5988 パイオラックス 100 0 100 0
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 2,000 2,000 3,000 3,000
8697 日本取引所グループ 0 0 0 0
9010 富士急行 0 0 0 0
9990 サックスバー ホールディングス 0 0 0 0
5186 ニッタ 0 0 0 0
8158 ソーダニッカ 0 0 0 0
2109 三井製糖 0 0 0 0
8897 タカラレーベン 0 0 0 0
9658 ビジネスブレイン太田昭和 0 0 0 0
9788 ナック 0 0 0 0
7840 フランスベッドホールディングス 700 0 0 0
9887 松屋フーズホールディングス 0 0 0 0
2676 高千穂交易 0 0 100 0
7236 ティラド 600 0 100 100
9619 イチネンホールディングス 0 0 0 0
8803 平和不動産 0 0 0 0
7322 三十三フィナンシャルグループ 0 0 0 0
4661 オリエンタルランド 1,300 1,300 1,100 1,100
5989 エイチワン 0 0 0 0
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 0 0 0 0
9468 カドカワ 0 0 0 0
7456 松田産業 0 0 0 0
9042 阪急阪神ホールディングス 0 0 0 0
4539 日本ケミファ 0 0 0 0
5970 ジーテクト 300 0 200 0
8877 日本エスリード 0 0 0 0
5261 リソルホールディングス 0 0 0 0
6458 新晃工業 0 0 0 0
6463 TPR 0 0 0 0
8772 アサックス 0 0 0 0
6412 平和 0 0 0 0
7105 三菱ロジスネクスト 0 0 0 0
9882 イエローハット 0 0 0 0
1808 長谷工コーポレーション 0 0 0 0
7421 カッパ・クリエイト 0 0 100 0
6089 ウィルグループ 0 0 0 0
4088 エア・ウォーター 0 0 0 0
8793 NECキャピタルソリューション 0 0 0 0
4901 富士フイルムホールディングス 0 0 0 0
7212 エフテック 0 0 0 0
8281 ゼビオホールディングス 0 0 0 0
7942 JSP 100 0 100 0
9044 南海電気鉄道 0 0 0 0
3099 三越伊勢丹ホールディングス 1,200 1,200 1,200 1,200
1333 マルハニチロ 0 0 0 0
2112 塩水港精糖 0 0 0 0
1379 ホクト 0 0 0 0
7893 プロネクサス 0 0 0 0
8153 モスフードサービス 0 0 0 0
6005 三浦工業 0 0 0 0
2269 明治ホールディングス 0 0 0 0
9832 オートバックスセブン 0 0 0 0
3088 マツモトキヨシホールディングス 0 0 0 0
5909 コロナ 0 0 0 0
9020 東日本旅客鉄道 0 0 0 0
9783 ベネッセホールディングス 0 0 0 0
9769 学究社 0 0 0 0
7867 タカラトミー 0 0 0 0
7832 バンダイナムコホールディングス 0 0 100 0
7552 ハピネット 0 0 0 0
2692 伊藤忠食品 0 0 0 0
7483 ドウシシャ 0 0 0 0
7256 河西工業 0 0 100 0
8052 椿本興業 0 0 0 0
8692 だいこう証券ビジネス 0 0 0 0
3098 ココカラファイン 0 0 0 0
2222 寿スピリッツ 0 0 0 0
6087 アビスト 0 0 0 0
7958 天馬 0 0 0 0
8081 カナデン 0 0 0 0
8084 菱電商事 0 0 0 0
3564 LIXILビバ 0 0 0 0
5975 東プレ 0 0 0 0
6238 フリュー 0 0 100 0
1878 大東建託 0 0 0 0
5185 フコク 0 0 0 0
4680 ラウンドワン 0 0 0 0
2729 JALUX 0 0 0 0
4921 ファンケル 0 0 0 0
7294 ヨロズ 0 0 0 0
9022 東海旅客鉄道 0 0 0 0
9792 ニチイ学館 0 0 0 0
2412 ベネフィット・ワン 0 0 0 0
8601 大和証券グループ本社 400 400 400 400
9728 日本管財 0 0 0 0
6670 MCJ 0 0 0 0
6460 セガサミーホールディングス 100 0 0 0
6407 CKD 100 0 0 0
8935 FJネクスト 0 0 0 0
2378 ルネサンス 0 0 0 0
6594 日本電産 0 0 100 100
8818 京阪神ビルディング 0 0 0 0
7911 凸版印刷 0 0 0 0
2753 あみやき亭 0 0 0 0
4917 マンダム 0 0 0 0
3395 サンマルクホールディングス 0 0 0 0
7860 エイベックス 0 0 0 0
8114 デサント 1,500 1,500 1,800 1,800
6758 ソニー 0 0 0 0
8136 サンリオ 0 0 0 0
7201 日産自動車 16,500 16,500 18,700 18,700
3034 クオールホールディングス 0 0 0 0
9987 スズケン 0 0 0 0
2802 味の素 0 0 0 0
9104 商船三井 0 0 0 0
2875 東洋水産 0 0 0 0
6222 島精機製作所 0 0 0 0
1448 スペースバリューホールディングス 0 0 0 0
9202 ANAホールディングス 0 0 0 0
8086 ニプロ 0 0 0 0
9021 西日本旅客鉄道 0 0 0 0
6971 京セラ 0 0 0 0
9401 TBSホールディングス 0 0 0 0
5949 ユニプレス 0 0 0 0
4681 リゾートトラスト 200 0 100 0
3563 スシローグローバルホールディングス 0 0 0 0
3738 ティーガイア 0 0 0 0
8871 ゴールドクレスト 0 0 0 0
7267 ホンダ 0 0 0 0
9009 京成電鉄 0 0 0 0
6967 新光電気工業 100 0 100 0
6586 マキタ 100 0 100 0
8252 丸井グループ 0 0 0 0
8368 百五銀行 0 0 0 0
6820 アイコム 100 0 100 0
6645 オムロン 100 0 0 0
7313 テイ・エス テック 0 0 0 0
3254 プレサンスコーポレーション 100 0 0 0
9432 日本電信電話 0 0 0 0
9715 トランスコスモス 0 0 0 0
6750 エレコム 0 0 0 0
8591 オリックス 0 0 0 0
7988 ニフコ 0 0 0 0
9024 西武ホールディングス 0 0 0 0
2531 宝ホールディングス 0 0 0 0
4290 プレステージ・インターナショナル 0 0 0 0
8841 テーオーシー 400 0 0 0
3763 プロシップ 0 0 0 0
8214 AOKIホールディングス 0 0 0 0
4816 東映アニメーション 0 0 0 0
4543 テルモ 0 0 0 0
4636 T&K TOKA 100 0 100 0
9612 ラックランド 0 0 0 0
5923 高田機工 0 0 0 0
7864 フジシールインターナショナル 0 0 0 0
5332 TOTO 0 0 0 0
7278 エクセディ 0 0 0 0
8219 青山商事 0 0 0 0
9706 日本空港ビルデング 0 0 0 0
1925 大和ハウス工業 0 0 0 0
9201 日本航空 5,600 0 4,600 0
9989 サンドラッグ 0 0 0 0
8566 リコーリース 0 0 0 0
8025 ツカモトコーポレーション 0 0 0 0
2801 キッコーマン 600 600 600 600
8439 東京センチュリー 0 0 0 0
1801 大成建設 0 0 0 0
3289 東急不動産ホールディングス 0 0 0 0
7937 ツツミ 0 0 0 0
8934 サンフロンティア不動産 0 0 0 0
9474 ゼンリン 0 0 0 0
2127 日本M&Aセンター 400 400 300 300
1803 清水建設 100 100 100 100
2327 新日鉄住金ソリューションズ 0 0 0 0
7606 ユナイテッドアローズ 0 0 0 0
8473 SBIホールディングス 0 0 0 0
8876 リログループ 0 0 0 0
7164 全国保証 0 0 0 0
8308 りそなホールディングス 0 0 0 0
7951 ヤマハ 0 0 0 0
2897 日清食品ホールディングス 0 0 0 0
9433 KDDI 3,300 3,300 3,300 3,300
8424 芙蓉総合リース 0 0 0 0
7458 第一興商 0 0 0 0
8425 興銀リース 0 0 0 0
7269 スズキ 0 0 0 0
6301 コマツ 0 0 0 0
2764 ひらまつ 100 100 100 0
2309 シミックホールディングス 0 0
6794 フォスター電機 100 0
3341 日本調剤 0 0
5711 三菱マテリアル 100 100

SBI証券の一般信用売建の在庫

私が調べたSBI証券の一般信用売建の直近の在庫は以下の通りでした。

【在庫減】
ネツレン(5976)、ハピネット(7552)、コメリ(8218)、大和証券グループ本社(8601)、ナック(9788)、淀川製鋼所(5451)

【在庫枯渇】
三井製糖(2109)、伊藤ハム米久ホールディングス(2296)、JALUX(2729)、TOKAIホールディングス(3167)、日本アジアグループ(3751)

3/16 3/17 3/18
コード 銘柄 20:04 20:37 19:53
1379 ホクト
1808 長谷工コーポレーション
1925 大和ハウス工業
1951 協和エクシオ
2001 日本製粉
2109 三井製糖 × ×
2269 明治ホールディングス
2296 伊藤ハム米久ホールディングス × ×
2729 JALUX × ×
2922 なとり × × ×
3099 三越伊勢丹ホールディングス
3291 飯田グループホールディングス
3512 日本フエルト
4088 エア・ウォーター
4527 ロート製薬
4543 テルモ
5185 フコク
5902 ホッカンホールディングス
5929 三和ホールディングス
5976 ネツレン
5988 パイオラックス
6005 三浦工業
6370 栗田工業
6412 平和
6498 キッツ
6820 アイコム
7164 全国保証
7256 河西工業
7294 ヨロズ
7416 はるやまホールディングス
7438 コンドーテック
7483 ドウシシャ
7550 ゼンショーホールディングス
7552 ハピネット
7832 バンダイナムコホールディングス
7840 フランスベッドホールディングス
7867 タカラトミー
7988 ニフコ
7990 グローブライド
8012 長瀬産業
8087 フルサト工業
8218 コメリ
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング
8566 リコーリース
8601 大和証券グループ本社
8697 日本取引所グループ
