クロス取引:1件、楽天証券・SBI証券の一般信用売建の在庫一覧

クロス取引(つなぎ売り)在庫

応援クリック、よろしくおねがいします!

本日のクロス取引(つなぎ売り)

本日、以下の一般信用売建を発注いたしました。
———-
はるやまホールディングス(7416)
———-

はるやまホールディングス(7416)
株主優待として「割引券」がもらえます。はるやまホールディングスの株主優待を獲得するためのクロス取引(つなぎ売り)は、100株で約7万円の取引となりました。保有日数は8日となるので、売買手数料や金利で約84円の費用がかかる予定です。もらえる株主優待の価値は4,500円相当ですので、4,416円の利益となります。

「楽天証券・SBI証券の一般信用取引における売建の在庫一覧」は、コンテンツ紹介の次にございます(クリックでジャンプします)。

【コンテンツ紹介】
クロス取引(つなぎ売り)の方法や仕組みを以下のページで詳しく説明しています。食事券、クオカード、カタログギフトなどの株主優待を、リスクを最小限に抑えながらいただくことができます。
クロス取引(つなぎ売り)って何?メリットやリスクをわかりやすく解説します!


応援クリック、よろしくおねがいします!

【コンテンツ紹介】
以下のリンクからは私のクロス取引履歴を確認できます。

【コンテンツ紹介】
以下のリンクからは今月の株主優待を探すことができます。

【コンテンツ紹介】
当サイトの株主優待データベースでは、月ごと、または、内容ごとに株主優待を確認することができます。
株主優待を探す


免責事項:正確性については万全を期しておりますが、その正確性を保証するものではありません。投資は、投資している本人自身が100%の責任を負うものであり、当サイトの利用によって生じた一切の損害、損失、不利益等に対し、一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。

一般信用取引の売建の在庫

楽天証券の一般信用売建の在庫

私が調べた楽天証券の一般信用売建の直近の在庫は、以下の通りでした。

【在庫増】
東海運(9380)、エコナックホールディングス(3521)、スターティアホールディングス(3393)、エボラブルアジア(6191)、ドリームインキュベータ(4310)、ウイン・パートナーズ(3183)、近鉄グループホールディングス(9041)、タチエス(7239)、ヤマダ電機(9831)、ネツレン(5976)、パイオラックス(5988)、高千穂交易(2676)、三越伊勢丹ホールディングス(3099)、大和証券グループ本社(8601)、リゾートトラスト(4681)、新光電気工業(6967)

【在庫減】
第一稀元素化学工業(4082)、オリエンタルランド(4661)、日本航空(9201)、KDDI(9433)

【在庫大幅減】
ビーアールホールディングス(1726)、昭文社(9475)、橋本総業ホールディングス(7570)、日本トランスシティ(9310)、ミダック(6564)

【在庫枯渇】
CKサンエツ(5757)、ピエトロ(2818)、関西スーパーマーケット(9919)、グローブライド(7990)、兼松サステック(7961)、ヨシックス(3221)、王将フードサービス(9936)、石原ケミカル(4462)、キムラユニティー(9368)、東邦アセチレン(4093)、エスライン(9078)、AGS(3648)、共英製鋼(5440)、サノヤスホールディングス(7022)、加藤産業(9869)、焼津水産化学工業(2812)、朝日放送グループホールディングス(9405)、東京特殊電線(5807)、中央倉庫(9319)、早稲田アカデミー(4718)、丸一鋼管(5463)、住友精化(4008)、東京テアトル(9633)、伊藤ハム米久ホールディングス(2296)、C&Fロジホールディングス(9099)、フォーカスシステムズ(4662)、上新電機(8173)、ダスキン(4665)、スターツコーポレーション(8850)、ペガサスミシン製造(6262)、トピー工業(7231)、アサンテ(6073)、テレビ東京ホールディングス(9413)、eBASE(3835)、平田機工(6258)、ダイキョーニシカワ(4246)、エフ・シー・シー(7296)、協和エクシオ(1951)、南陽(7417)、東祥(8920)、横河ブリッジホールディングス(5911)、イワキ(6237)、澤藤電機(6901)、セントラルスポーツ(4801)、三井松島ホールディングス(1518)、フォスター電機(6794)

【在庫復活】
田谷(4679)、ディーブイエックス(3079)、トリドールホールディングス(3397)、ランドコンピュータ(3924)、大日本塗料(4611)、常磐興産(9675)、ファルコホールディングス(4671)、ワタミ(7522)、名古屋鉄道(9048)、立花エレテック(8159)、オイレス工業(6282)、北日本銀行(8551)、飯田グループホールディングス(3291)、近鉄エクスプレス(9375)、高松コンストラクショングループ(1762)、はるやまホールディングス(7416)、日本取引所グループ(8697)、富士急行(9010)、イチネンホールディングス(9619)、イエローハット(9882)、モスフードサービス(8153)、三浦工業(6005)、ハピネット(7552)、ラウンドワン(4680)、ファンケル(4921)、ヨロズ(7294)、日本管財(9728)、セガサミーホールディングス(6460)、ANAホールディングス(9202)、丸井グループ(8252)、エレコム(6750)

【在庫大幅復活】
シュッピン(3179)、ヴィア・ホールディングス(7918)、三重交通グループホールディングス(3232)、明星工業(1976)、丸三証券(8613)、日産東京販売ホールディングス(8291)、イー・ギャランティ(8771)、ゼンショーホールディングス(7550)、木曽路(8160)、サックスバー ホールディングス(9990)、フランスベッドホールディングス(7840)、三菱ロジスネクスト(7105)、ゼビオホールディングス(8281)、南海電気鉄道(9044)、オートバックスセブン(9832)、サンリオ(8136)、西日本旅客鉄道(9021)、日本電信電話(9432)、オリックス(8591)、西武ホールディングス(9024)、テーオーシー(8841)、エクセディ(7278)、ユナイテッドアローズ(7606)、全国保証(7164)、興銀リース(8425)

(各カテゴリは19:00前の在庫量をもとに、主観による感覚で分類しています)

3/18 3/18 3/19 3/19
コード 銘柄 18:33 19:49 18:49 19:34
7561 ハークスレイ 100 0 100 0
4679 田谷 0 0 500 0
5757 CKサンエツ 100 0 0 0
4082 第一稀元素化学工業 900 0 100 0
8346 東邦銀行 100 100 100 100
4820 EMシステムズ 11,400 11,400 11,400 11,400
2818 ピエトロ 100 0 0 0
8379 広島銀行 0 0 0 0
2204 中村屋 0 0 0 0
4527 ロート製薬 100 0 100 0
3175 エー・ピーカンパニー 0 0 0 0
3371 ソフトクリエイトホールディングス 100 0 100 0
9919 関西スーパーマーケット 100 0 0 0
3658 イーブックイニシアティブジャパン 0 0 0 0
2453 ジャパンベストレスキューシステム 0 0 0 0
3179 シュッピン 0 0 5,300 0
7918 ヴィア・ホールディングス 0 0 2,500 0
1726 ビーアールホールディングス 1,100 0 100 0
2819 エバラ食品工業 0 0 0 0
7990 グローブライド 100 0 0 0
9475 昭文社 1,000 1,000 300 0
8382 中国銀行 0 0 0 0
9854 愛眼 0 0 0 0
3512 日本フエルト 100 100 100 100
4299 ハイマックス 100 0 200 0
7961 兼松サステック 100 0 0 0
3221 ヨシックス 100 0 0 0
6926 岡谷電機産業 0 0 0 0
9014 新京成電鉄 100 0 100 0
2209 井村屋グループ 5,700 5,700 5,600 5,600
6186 一蔵 0 0 0 0
7506 ハウス オブ ローゼ 0 0 200 0
7570 橋本総業ホールディングス 2,500 0 100 0
8361 大垣共立銀行 0 0 0 0
9936 王将フードサービス 200 0 0 0
4828 東洋ビジネスエンジニアリング 0 0 0 0
8005 スクロール 400 0 100 0
2924 イフジ産業 0 0 0 0
4319 TAC 0 0 0 0
4462 石原ケミカル 100 0 0 0
9368 キムラユニティー 100 0 0 0
6498 キッツ 100 0 100 0
7510 たけびし 200 0 100 0
3023 ラサ商事 0 0 0 0
2196 エスクリ 0 0 0 0
2612 かどや製油 0 0 0 0
4093 東邦アセチレン 100 0 0 0
3926 オープンドア 0 0 100 0
9535 広島ガス 0 0 0 0
2599 ジャパンフーズ 200 0 800 0
9078 エスライン 100 0 0 0
9902 日伝 100 0 100 0
3467 アグレ都市デザイン 0 0 400 0
8596 九州リースサービス 600 0 1,100 0
2003 日東富士製粉 0 0 0 0
3969 エイトレッド 0 0 100 0
3648 AGS 100 0 0 0
9729 トーカイ 0 0 0 0
8111 ゴールドウイン 0 0 100 0
2004 昭和産業 0 0 0 0
8350 みちのく銀行 100 100 100 0
7554 幸楽苑ホールディングス 0 0 100 0
5440 共英製鋼 100 0 0 0
2053 中部飼料 100 0 100 0
3484 テンポイノベーション 0 0 0 0
5933 アルインコ 0 0 0 0
7022 サノヤスホールディングス 100 0 0 0
8285 三谷産業 0 0 0 0
8334 群馬銀行 0 0 0 0
9310 日本トランスシティ 12,500 12,500 3,300 0
9380 東海運 100 0 2,500 0
9995 ルネサスイーストン 200 0 100 0
3275 ハウスコム 100 0 100 0
4928 ノエビアホールディングス 0 0 0 0
4461 第一工業製薬 100 100 100 0
7999 MUTOHホールディングス 100 0 500 0
3880 大王製紙 0 0 0 0
4099 四国化成工業 0 0 0 0
7628 オーハシテクニカ 0 0 0 0
3778 さくらインターネット 0 0 0 0
6875 メガチップス 0 0 0 0
7327 第四北越フィナンシャルグループ 400 400 400 400
9130 共栄タンカー 0 0 300 0
6419 マースグループホールディングス 0 0 0 0
2352 エイジア 0 0 0 0
9005 東京急行電鉄 100 100 100 0
7952 河合楽器製作所 0 0 0 0
7191 イントラスト 9,400 9,400 9,000 9,000
2664 カワチ薬品 0 0 0 0
9869 加藤産業 100 0 0 0
2812 焼津水産化学工業 100 0 0 0
2001 日本製粉 0 0 0 0
6564 ミダック 1,600 1,600 600 600
8118 キング 0 0 0 0
7215 ファルテック 0 0 400 0
9405 朝日放送グループホールディングス 100 0 0 0
5807 東京特殊電線 100 0 0 0
2908 フジッコ 0 0 0 0
2002 日清製粉グループ本社 100 0 100 0
2899 永谷園ホールディングス 0 0 0 0
9322 川西倉庫 0 0 0 0
6210 東洋機械金属 0 0 0 0
9319 中央倉庫 100 0 0 0
2464 ビジネス・ブレークスルー 100 0 100 0
2915 ケンコーマヨネーズ 0 0 0 0
4977 新田ゼラチン 0 0 0 0
9663 ナガワ 0 0 400 0
4718 早稲田アカデミー 100 0 0 0
7192 日本モーゲージサービス 0 0 0 0
3252 日本商業開発 200 0 100 0
5463 丸一鋼管 100 0 0 0
8365 富山銀行 0 0 0 0
4008 住友精化 100 0 0 0
9633 東京テアトル 100 0 0 0
8356 十六銀行 0 0 0 0
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 100 100 0 0
7525 リックス 0 0 0 0
9956 バローホールディングス 0 0 0 0
3079 ディーブイエックス 0 0 1,700 0
9605 東映 100 0 100 0
9629 ピー・シー・エー 0 0 100 0
9099 C&Fロジホールディングス 100 0 0 0
3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 100 0 100 0
8304 あおぞら銀行 300 300 200 200
4550 日水製薬 0 0 0 0
4926 シーボン 500 0 600 0
5204 石塚硝子 0 0 0 0
3521 エコナックホールディングス 100 0 10,300 0
9278 ブックオフグループホールディングス 0 0 0 0
4929 アジュバンコスメジャパン 0 0 0 0
2882 イートアンド 0 0 0 0
3397 トリドールホールディングス 0 0 500 0
9003 相鉄ホールディングス 100 0 100 0
9534 北海道ガス 0 0 0 0
9997 ベルーナ 0 0 100 0
2613 J オイルミルズ 0 0 0 0
4318 クイック 0 0 0 0
4662 フォーカスシステムズ 400 0 0 0
5363 TYK 0 0 0 0
7616 コロワイド 100 0 100 0
3844 コムチュア 0 0 0 0
2602 日清オイリオグループ 100 0 100 0
8173 上新電機 200 0 0 0
4665 ダスキン 100 0 0 0
6927 ヘリオス テクノ ホールディング
9039 サカイ引越センター 0 0 0 0
3708 特種東海製紙 0 0 0 0
9428 クロップス 0 0 0 0
1420 サンヨーホームズ 0 0 0 0
6294 オカダアイヨン 0 0 0 0
7463 アドヴァン 0 0 0 0
2810 ハウス食品グループ本社 300 300 200 200
1301 極洋 100 0 100 0
3591 ワコールホールディングス 100 100 100 0
7419 ノジマ 0 0 0 0
4337 ぴあ 0 0 0 0
3837 アドソル日進 100 0 100 0
8850 スターツコーポレーション 100 0 0 0
7455 三城ホールディングス 0 0 0 0
6788 日本トリム 0 0 0 0
4301 アミューズ 0 0 0 0
8022 ミズノ 0 0 0 0
4951 エステー 0 0 0 0
3924 ランドコンピュータ 0 0 1,100 0
8087 フルサト工業 100 0 100 0
8129 東邦ホールディングス 0 0 0 0
6262 ペガサスミシン製造 100 0 0 0
7481 尾家産業 0 0 0 0
4994 大成ラミック 0 0 0 0
7245 大同メタル工業 0 0 0 0
8742 小林洋行 0 0 0 0
6059 ウチヤマホールディングス 0 0 0 0
1384 ホクリヨウ 0 0 0 0
7231 トピー工業 100 0 0 0
6073 アサンテ 100 0 0 0
3612 ワールド 1,500 1,500 1,400 1,400
2607 不二製油グループ本社 0 0 0 0
9413 テレビ東京ホールディングス 100 0 0 0
4792 山田コンサルティンググループ 7,200 7,200 7,200 7,200
2733 あらた 0 0 0 0
2267 ヤクルト本社 0 0 0 0
9519 レノバ 9,000 9,000 8,900 8,900
4526 理研ビタミン 0 0 0 0
7618 ピーシーデポコーポレーション 200 0 100 0
3157 ジューテックホールディングス 0 0 0 0
2475 WDBホールディングス 0 0 0 0
2282 日本ハム 0 0 0 0
4732 ユー・エス・エス 0 0 0 0
1780 ヤマウラ 0 0 0 0
9076 セイノーホールディングス 0 0 0 0
2117 日新製糖 0 0 0 0
3559 ピーバンドットコム 0 0 0 0
7987 ナカバヤシ 0 0 0 0
3835 eBASE 100 0 0 0
6258 平田機工 100 0 0 0
2376 サイネックス 100 0 200 0
3067 東京一番フーズ 0 0 0 0
7187 ジェイリース 0 0 0 0
8104 クワザワ 100 0 800 0
6417 SANKYO 0 0 0 0
7291 日本プラスト 0 0 0 0
4246 ダイキョーニシカワ 100 0 0 0
5857 アサヒホールディングス 0 0 0 0
7743 シード 300 0 900 0
7296 エフ・シー・シー 100 0 0 0
6157 日進工具 0 0 0 0
1951 協和エクシオ 100 0 0 0
7524 マルシェ
3393 スターティアホールディングス 100 0 1,000 0
6191 エボラブルアジア 100 0 1,400 0
4708 りらいあコミュニケーションズ 0 0 0 0
7417 南陽 100 0 0 0
8920 東祥 100 0 0 0
3002 グンゼ 100 0 100 0
3751 日本アジアグループ 0 0 0 0
5911 横河ブリッジホールディングス 100 100 0 0
8043 スターゼン 0 0 0 0
6237 イワキ 100 0 0 0
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 100 0 100 0
6901 澤藤電機 100 0 0 0
4678 秀英予備校 100 0 300 0
6082 ライドオンエクスプレスホールディングス 0 0 0 0
9616 共立メンテナンス 0 0 0 0
9385 ショーエイコーポレーション 100 0 200 0
4310 ドリームインキュベータ 200 0 1,000 0
8182 いなげや 0 0 0 0
4362 日本精化 0 0 0 0
7277 TBK 0 0 0 0
7780 メニコン 0 0 0 0
3232 三重交通グループホールディングス 0 0 7,500 0
6293 日精樹脂工業 0 0 0 0
8345 岩手銀行 0 0 0 0
8342 青森銀行 0 0 0 0
4733 オービックビジネスコンサルタント 0 0 0 0
9046 神戸電鉄 0 0 0 0
9671 よみうりランド 0 0 0 0
3183 ウイン・パートナーズ 100 0 3,600 0
8381 山陰合同銀行 0 0 0 0
9031 西日本鉄道 0 0 0 0
9052 山陽電気鉄道 0 0 400 0
6490 日本ピラー工業 0 0 0 0
7280 ミツバ 0 0 0 0
1515 日鉄鉱業 0 0 0 0
7482 シモジマ 0 0 0 0
8282 ケーズホールディングス 0 0 0 0
7321 関西みらいフィナンシャルグループ 0 0 0 0
4611 大日本塗料 0 0 600 0
9001 東武鉄道 0 0 0 0
9006 京浜急行電鉄 0 0 0 0
6332 月島機械 0 0 0 0
5659 日本精線 0 0 0 0
9324 安田倉庫 100 0 600 0
8563 大東銀行 0 0 0 0
9675 常磐興産 0 0 700 0
5902 ホッカンホールディングス 0 0 0 0
8386 百十四銀行 0 0 0 0
5451 淀川製鋼所 0 0 0 0
8103 明和産業 500 500 500 500
4671 ファルコホールディングス 0 0 900 0
2681 ゲオホールディングス 0 0 0 0
5449 大阪製鐵 0 0 0 0
6420 福島工業 0 0 0 0
9041 近鉄グループホールディングス 200 0 4,400 4,400
1417 ミライト・ホールディングス 0 0 0 0
8093 極東貿易 0 0 0 0
9533 東邦ガス 0 0 0 0
9850 グルメ杵屋 0 0 0 0
3635 コーエーテクモホールディングス 0 0 0 0
7239 タチエス 100 0 1,300 0
8860 フジ住宅 0 0 0 0
6370 栗田工業 0 0 0 0
8032 日本紙パルプ商事 0 0 0 0
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 0 0 0 0
7522 ワタミ 0 0 1,800 0
3036 アルコニックス 0 0 0 0
8131 ミツウロコグループホールディングス 0 0 0 0
6947 図研 0 0 0 0
9007 小田急電鉄 100 100 100 100
2922 なとり 0 0 0 0
9008 京王電鉄 0 0 0 0
4559 ゼリア新薬工業 0 0 0 0
7438 コンドーテック 0 0 0 0
7979 松風 0 0 0 0
2359 コア 0 0 0 0
9831 ヤマダ電機 100 0 18,000 0
8881 日神不動産 0 0 0 0
9081 神奈川中央交通 0 0 0 0
3166 OCHIホールディングス 0 0 0 0
5445 東京鐵鋼 0 0 100 0
5273 三谷セキサン 0 0 0 0
9900 サガミホールディングス 0 0 0 0
3434 アルファ 100 0 200 0
1976 明星工業 0 0 4,900 100
8362 福井銀行 0 0 0 0
6517 デンヨー 0 0 0 0
5344 MARUWA 0 0 0 0
4275 カーリットホールディングス 0 0 0 0
8163 SRSホールディングス 0 0 0 0
9048 名古屋鉄道 0 0 500 0
3640 電算 0 0 0 0
8613 丸三証券 0 0 4,700 4,700
7817 パラマウントベッドホールディングス 0 0 0 0
9142 九州旅客鉄道 0 0 0 0
8159 立花エレテック 0 0 800 0
9896 JKホールディングス 0 0 0 0
4801 セントラルスポーツ 100 0 0 0
8207 テンアライド 0 0 0 0
9045 京阪ホールディングス 0 0 0 0
6282 オイレス工業 0 0 600 0
8291 日産東京販売ホールディングス 0 0 2,500 0
8012 長瀬産業 0 0 0 0
7494 コナカ 0 0 0 0
8418 山口フィナンシャルグループ 0 0 0 0
9726 KNT CTホールディングス 0 0 0 0
9932 杉本商事 0 0 0 0
5976 ネツレン 200 0 3,400 0
4062 イビデン 0 0 0 0
8771 イー・ギャランティ 0 0 10,600 10,600
1952 新日本空調 0 0 0 0
8551 北日本銀行 0 0 1,700 0
4694 ビー・エム・エル 0 0 0 0
1518 三井松島ホールディングス 100 0 0 0
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 0 0 0 0
7167 めぶきフィナンシャルグループ 0 0 0 0
1332 日本水産 0 0 0 0
5821 平河ヒューテック 100 0 300 0
9994 やまや 0 0 0 0
7917 藤森工業 0 0 100 0
7874 レック 0 0 0 0
2594 キーコーヒー 0 0 0 0
3291 飯田グループホールディングス 0 0 500 0
9760 進学会ホールディングス 0 0 0 0
7593 VTホールディングス 0 0 0 0
8387 四国銀行 0 0 0 0
6485 前澤給装工業 0 0 0 0
8388 阿波銀行 100 0 100 0
8385 伊予銀行 0 0 0 0
8367 南都銀行 0 0 0 0
7550 ゼンショーホールディングス 0 0 16,700 0
9375 近鉄エクスプレス 0 0 1,000 0
5121 藤倉ゴム工業 0 0 0 0
7475 アルビス 0 0 0 0
3863 日本製紙 0 0 0 0
8337 千葉興業銀行 0 0
3167 TOKAIホールディングス 0 0 0 0
2730 エディオン 100 0 100 0
8160 木曽路 0 0 8,800 0
5401 新日鐵住金 0 0 0 0
3205 ダイドーリミテッド 0 0 0 0
6333 帝国電機製作所 0 0 0 0
1762 高松コンストラクショングループ 0 0 500 0
7872 エステールホールディングス 0 0 200 0
8397 沖縄銀行 0 0 0 0
9828 元気寿司 0 0 0 0
7416 はるやまホールディングス 0 0 500 0
8218 コメリ 0 0 0 0
5988 パイオラックス 100 0 2,800 0
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 3,000 3,000 3,000 3,000
8697 日本取引所グループ 0 0 1,400 0
9010 富士急行 0 0 800 0
9990 サックスバー ホールディングス 0 0 6,100 0
5186 ニッタ 0 0 0 0
8158 ソーダニッカ 0 0 0 0
2109 三井製糖 0 0 0 0
8897 タカラレーベン 0 0 0 0
9658 ビジネスブレイン太田昭和 0 0 0 0
9788 ナック 0 0 0 0
7840 フランスベッドホールディングス 0 0 2,900 1,600
9887 松屋フーズホールディングス 0 0 0 0
2676 高千穂交易 100 0 1,200 0
7236 ティラド 100 100 100 100
9619 イチネンホールディングス 0 0 1,300 0
8803 平和不動産 0 0 0 0
7322 三十三フィナンシャルグループ 0 0 0 0
4661 オリエンタルランド 1,100 1,100 700 0
5989 エイチワン 0 0 0 0
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 0 0 0 0
9468 カドカワ 0 0 0 0
7456 松田産業 0 0 0 0
9042 阪急阪神ホールディングス 0 0 0 0
4539 日本ケミファ 0 0 0 0
5970 ジーテクト 200 0 700 0
8877 日本エスリード 0 0 0 0
5261 リソルホールディングス 0 0 0 0
6458 新晃工業 0 0 0 0
6463 TPR 0 0 0 0
8772 アサックス 0 0 300 0
6412 平和 0 0 0 0
7105 三菱ロジスネクスト 0 0 3,200 0
9882 イエローハット 0 0 1,600 0
1808 長谷工コーポレーション 0 0 0 0
7421 カッパ・クリエイト 100 0 100 0
6089 ウィルグループ 0 0 0 0
4088 エア・ウォーター 0 0 0 0
8793 NECキャピタルソリューション 0 0 100 0
4901 富士フイルムホールディングス 0 0 0 0
7212 エフテック 0 0 0 0
8281 ゼビオホールディングス 0 0 2,500 100
7942 JSP 100 0 100 0
9044 南海電気鉄道 0 0 2,200 0
3099 三越伊勢丹ホールディングス 1,200 1,200 4,900 4,900
1333 マルハニチロ 0 0 0 0
2112 塩水港精糖 0 0 0 0
1379 ホクト 0 0 0 0
7893 プロネクサス 0 0 0 0
8153 モスフードサービス 0 0 1,300 0
6005 三浦工業 0 0 500 100
2269 明治ホールディングス 0 0 0 0
9832 オートバックスセブン 0 0 4,800 0
3088 マツモトキヨシホールディングス 0 0 0 0
5909 コロナ 0 0 0 0
9020 東日本旅客鉄道 0 0 0 0
9783 ベネッセホールディングス 0 0 0 0
9769 学究社 0 0 0 0
7867 タカラトミー 0 0 0 0
7832 バンダイナムコホールディングス 100 0 100 0
7552 ハピネット 0 0 1,500 0
2692 伊藤忠食品 0 0 0 0
7483 ドウシシャ 0 0 0 0
7256 河西工業 100 0 100 0
8052 椿本興業 0 0 0 0
8692 だいこう証券ビジネス 0 0 0 0
3098 ココカラファイン 0 0 0 0
2222 寿スピリッツ 0 0 0 0
6087 アビスト 0 0 0 0
7958 天馬 0 0 0 0
8081 カナデン 0 0 0 0
8084 菱電商事 0 0 0 0
3564 LIXILビバ 0 0 0 0
5975 東プレ 0 0 0 0
6238 フリュー 100 0 100 0
1878 大東建託 0 0 0 0
5185 フコク 0 0 0 0
4680 ラウンドワン 0 0 900 0
2729 JALUX 0 0 0 0
4921 ファンケル 0 0 1,800 1,800
7294 ヨロズ 0 0 1,100 0
9022 東海旅客鉄道 0 0 0 0
9792 ニチイ学館 0 0 0 0
2412 ベネフィット・ワン 0 0 0 0
8601 大和証券グループ本社 400 400 1,000 400
9728 日本管財 0 0 1,200 0
6670 MCJ 0 0 0 0
6460 セガサミーホールディングス 0 0 600 200
6407 CKD 0 0 100 0
8935 FJネクスト 0 0 0 0
2378 ルネサンス 0 0 400 0
6594 日本電産 100 100 100 0
8818 京阪神ビルディング 0 0 0 0
7911 凸版印刷 0 0 0 0
2753 あみやき亭 0 0 0 0
4917 マンダム 0 0 0 0
3395 サンマルクホールディングス 0 0 0 0
7860 エイベックス 0 0 0 0
8114 デサント 1,800 1,800 1,800 1,800
6758 ソニー 0 0 100 0
8136 サンリオ 0 0 2,900 0
7201 日産自動車 18,700 18,700 22,600 22,600
3034 クオールホールディングス 0 0 0 0
9987 スズケン 0 0 0 0
2802 味の素 0 0 0 0
9104 商船三井 0 0 100 0
2875 東洋水産 0 0 0 0
6222 島精機製作所 0 0 0 0
1448 スペースバリューホールディングス 0 0 0 0
9202 ANAホールディングス 0 0 900 0
8086 ニプロ 0 0 0 0
9021 西日本旅客鉄道 0 0 2,500 700
6971 京セラ 0 0 0 0
9401 TBSホールディングス 0 0 0 0
5949 ユニプレス 0 0 0 0
4681 リゾートトラスト 100 0 7,000 0
3563 スシローグローバルホールディングス 0 0 0 0
3738 ティーガイア 0 0 0 0
8871 ゴールドクレスト 0 0 0 0
7267 ホンダ 0 0 100 0
9009 京成電鉄 0 0 0 0
6967 新光電気工業 100 0 3,700 3,700
6586 マキタ 100 0 100 0
8252 丸井グループ 0 0 1,100 0
8368 百五銀行 0 0 0 0
6820 アイコム 100 0 600 0
6645 オムロン 0 0 0 0
7313 テイ・エス テック 0 0 0 0
3254 プレサンスコーポレーション 0 0 200 0
9432 日本電信電話 0 0 3,900 3,900
9715 トランスコスモス 0 0 0 0
6750 エレコム 0 0 1,500 0
8591 オリックス 0 0 7,400 7,400
7988 ニフコ 0 0 0 0
9024 西武ホールディングス 0 0 4,200 0
2531 宝ホールディングス 0 0 0 0
4290 プレステージ・インターナショナル 0 0 0 0
8841 テーオーシー 0 0 3,800 0
3763 プロシップ 0 0 100 0
8214 AOKIホールディングス 0 0 300 0
4816 東映アニメーション 0 0 0 0
4543 テルモ 0 0 0 0
4636 T&K TOKA 100 0 900 0
9612 ラックランド 0 0 0 0
5923 高田機工 0 0 100 0
7864 フジシールインターナショナル 0 0 0 0
5332 TOTO 0 0 0 0
7278 エクセディ 0 0 2,100 0
8219 青山商事 0 0 0 0
9706 日本空港ビルデング 0 0 0 0
1925 大和ハウス工業 0 0 0 0
9201 日本航空 4,600 0 2,200 0
9989 サンドラッグ 0 0 400 0
8566 リコーリース 0 0 0 0
8025 ツカモトコーポレーション 0 0 100 0
2801 キッコーマン 600 600 600 600
8439 東京センチュリー 0 0 400 0
1801 大成建設 0 0 0 0
3289 東急不動産ホールディングス 0 0 0 0
7937 ツツミ 0 0 0 0
8934 サンフロンティア不動産 0 0 0 0
9474 ゼンリン 0 0 0 0
2127 日本M&Aセンター 300 300 300 0
1803 清水建設 100 100 100 100
2327 新日鉄住金ソリューションズ 0 0 0 0
7606 ユナイテッドアローズ 0 0 2,400 0
8473 SBIホールディングス 0 0 0 0
8876 リログループ 0 0 0 0
7164 全国保証 0 0 4,100 200
8308 りそなホールディングス 0 0 0 0
7951 ヤマハ 0 0 100 0
2897 日清食品ホールディングス 0 0 0 0
9433 KDDI 3,300 3,300 2,200 2,200
8424 芙蓉総合リース 0 0 0 0
7458 第一興商 0 0 0 0
8425 興銀リース 0 0 6,800 0
7269 スズキ 0 0 0 0
6301 コマツ 0 0 0 0
2764 ひらまつ 100 0 100 0
2309 シミックホールディングス 0 0 0 0
6794 フォスター電機 100 0 0 0
3341 日本調剤 0 0 0 0
5711 三菱マテリアル 100 100 100 100

SBI証券の一般信用売建の在庫

私が調べたSBI証券の一般信用売建の直近の在庫は以下の通りでした。

【在庫増】
ナック(9788)

【在庫減】
フコク(5185)、アイコム(6820)、グローブライド(7990)、コメリ(8218)、大日本塗料(4611)

【在庫枯渇】
日本フエルト(3512)、あらた(2733)、TOKAIホールディングス(3167)、ダイドーリミテッド(3205)、ファルコホールディングス(4671)、丸一鋼管(5463)

【在庫復活】
エディオン(2730)、カワチ薬品(2664)

3/17 3/18 3/19
コード 銘柄 20:37 19:53 19:38
1379 ホクト
1808 長谷工コーポレーション
1925 大和ハウス工業
1951 協和エクシオ
2001 日本製粉
2109 三井製糖 × × ×
2269 明治ホールディングス
2296 伊藤ハム米久ホールディングス × × ×
2729 JALUX × × ×
2922 なとり × × ×
3099 三越伊勢丹ホールディングス
3291 飯田グループホールディングス
3512 日本フエルト ×
4088 エア・ウォーター
4527 ロート製薬
4543 テルモ
5185 フコク
5902 ホッカンホールディングス
5929 三和ホールディングス
5976 ネツレン
5988 パイオラックス
6005 三浦工業
6370 栗田工業
6412 平和
6498 キッツ
6820 アイコム
7164 全国保証
7256 河西工業
7294 ヨロズ
7416 はるやまホールディングス
7438 コンドーテック
7483 ドウシシャ
7550 ゼンショーホールディングス
7552 ハピネット
7832 バンダイナムコホールディングス
7840 フランスベッドホールディングス
7867 タカラトミー
7988 ニフコ
7990 グローブライド
8012 長瀬産業
8087 フルサト工業
8218 コメリ
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング
8566 リコーリース
8601 大和証券グループ本社
8697 日本取引所グループ
8841 テーオーシー
