クロス取引:0件、楽天証券・SBI証券の一般信用売建の在庫一覧

クロス取引(つなぎ売り)在庫

応援クリック、よろしくおねがいします!

クロス取引

本日のクロス取引(つなぎ売り)

本日は、クロス取引を行いませんでした。楽天で全く在庫が出てきませんでした。

一般信用取引の売建の在庫

楽天証券の一般信用売建の在庫

私が調べた楽天証券の一般信用売建の直近の在庫は、以下の通りでした。

【在庫増】
日産自動車(7201)、ひらまつ(2764)

【在庫減】
田谷(4679)、ジャパンフーズ(2599)、MUTOHホールディングス(7999)、ミダック(6564)、シーボン(4926)、ワールド(3612)、シード(7743)、大日本塗料(4611)、安田倉庫(9324)、常磐興産(9675)、明和産業(8103)、ファルコホールディングス(4671)、近鉄グループホールディングス(9041)、名古屋鉄道(9048)、立花エレテック(8159)、オイレス工業(6282)、飯田グループホールディングス(3291)、高松コンストラクショングループ(1762)、富士急行(9010)、オリエンタルランド(4661)、ジーテクト(5970)、三浦工業(6005)、ラウンドワン(4680)、セガサミーホールディングス(6460)、ANAホールディングス(9202)、アイコム(6820)

【在庫大幅減】
九州リースサービス(8596)、日本トランスシティ(9310)、東海運(9380)、ディーブイエックス(3079)、エコナックホールディングス(3521)、ランドコンピュータ(3924)、三重交通グループホールディングス(3232)、ウイン・パートナーズ(3183)、タチエス(7239)、ワタミ(7522)、ヤマダ電機(9831)、明星工業(1976)、丸三証券(8613)、日産東京販売ホールディングス(8291)、ネツレン(5976)、イー・ギャランティ(8771)、北日本銀行(8551)、ゼンショーホールディングス(7550)、近鉄エクスプレス(9375)、木曽路(8160)、パイオラックス(5988)、日本取引所グループ(8697)、サックスバー ホールディングス(9990)、フランスベッドホールディングス(7840)、高千穂交易(2676)、イチネンホールディングス(9619)、三菱ロジスネクスト(7105)、イエローハット(9882)、ゼビオホールディングス(8281)、南海電気鉄道(9044)、三越伊勢丹ホールディングス(3099)、モスフードサービス(8153)、オートバックスセブン(9832)、ハピネット(7552)、ファンケル(4921)、ヨロズ(7294)、大和証券グループ本社(8601)、日本管財(9728)、サンリオ(8136)、西日本旅客鉄道(9021)、リゾートトラスト(4681)、丸井グループ(8252)、エレコム(6750)、オリックス(8591)、西武ホールディングス(9024)、テーオーシー(8841)、エクセディ(7278)、ユナイテッドアローズ(7606)、全国保証(7164)、KDDI(9433)、興銀リース(8425)

【在庫枯渇】
ハークスレイ(7561)、第一稀元素化学工業(4082)、ロート製薬(4527)、シュッピン(3179)、ヴィア・ホールディングス(7918)、ビーアールホールディングス(1726)、昭文社(9475)、ハイマックス(4299)、ハウス オブ ローゼ(7506)、橋本総業ホールディングス(7570)、キッツ(6498)、たけびし(7510)、オープンドア(3926)、日伝(9902)、エイトレッド(3969)、ゴールドウイン(8111)、幸楽苑ホールディングス(7554)、ルネサスイーストン(9995)、第一工業製薬(4461)、共栄タンカー(9130)、ファルテック(7215)、東映(9605)、ピー・シー・エー(9629)、バイタルケーエスケー・ホールディングス(3151)、トリドールホールディングス(3397)、相鉄ホールディングス(9003)、ベルーナ(9997)、コロワイド(7616)、日清オイリオグループ(2602)、ハウス食品グループ本社(2810)、極洋(1301)、フルサト工業(8087)、ピーシーデポコーポレーション(7618)、サイネックス(2376)、クワザワ(8104)、スターティアホールディングス(3393)、エボラブルアジア(6191)、グンゼ(3002)、アドバンテッジリスクマネジメント(8769)、秀英予備校(4678)、ショーエイコーポレーション(9385)、ドリームインキュベータ(4310)、東京鐵鋼(5445)、平河ヒューテック(5821)、藤森工業(7917)、阿波銀行(8388)、はるやまホールディングス(7416)、アサックス(8772)、NECキャピタルソリューション(8793)、バンダイナムコホールディングス(7832)、ルネサンス(2378)、商船三井(9104)、プロシップ(3763)、高田機工(5923)、ツカモトコーポレーション(8025)、ヤマハ(7951)、三菱マテリアル(5711)

(各カテゴリは19:00前の在庫量をもとに、主観による感覚で分類しています)

3/19 3/19 3/23 3/23
コード 銘柄 18:49 19:34 18:52 20:58
7561 ハークスレイ 100 0 0 0
4679 田谷 500 0 100 0
5757 CKサンエツ 0 0 100 0
4082 第一稀元素化学工業 100 0 0 0
8346 東邦銀行 100 100 100 0
4820 EMシステムズ 11,400 11,400 11,200 11,200
2818 ピエトロ 0 0 0 0
8379 広島銀行 0 0 0 0
2204 中村屋 0 0 0 0
4527 ロート製薬 100 0 0 0
3175 エー・ピーカンパニー 0 0 0 0
3371 ソフトクリエイトホールディングス 100 0 100 0
9919 関西スーパーマーケット 0 0 0 0
3658 イーブックイニシアティブジャパン 0 0 0 0
2453 ジャパンベストレスキューシステム 0 0 0 0
3179 シュッピン 5,300 0 0 0
7918 ヴィア・ホールディングス 2,500 0 0 0
1726 ビーアールホールディングス 100 0 0 0
2819 エバラ食品工業 0 0 0 0
7990 グローブライド 0 0 0 0
9475 昭文社 300 0 0 0
8382 中国銀行 0 0 0 0
9854 愛眼 0 0 0 0
3512 日本フエルト 100 100 100 0
4299 ハイマックス 200 0 0 0
7961 兼松サステック 0 0 100 0
3221 ヨシックス 0 0 100 0
6926 岡谷電機産業 0 0 0 0
9014 新京成電鉄 100 0 100 0
2209 井村屋グループ 5,600 5,600 4,700 4,700
6186 一蔵 0 0 0 0
7506 ハウス オブ ローゼ 200 0 0 0
7570 橋本総業ホールディングス 100 0 0 0
8361 大垣共立銀行 0 0 0 0
9936 王将フードサービス 0 0 0 0
4828 東洋ビジネスエンジニアリング 0 0 0 0
8005 スクロール 100 0 100 0
2924 イフジ産業 0 0 0 0
4319 TAC 0 0 0 0
4462 石原ケミカル 0 0 100 0
9368 キムラユニティー 0 0 0 0
6498 キッツ 100 0 0 0
7510 たけびし 100 0 0 0
3023 ラサ商事 0 0 0 0
2196 エスクリ 0 0 0 0
2612 かどや製油 0 0 0 0
4093 東邦アセチレン 0 0 100 0
3926 オープンドア 100 0 0 0
9535 広島ガス 0 0 100 0
2599 ジャパンフーズ 800 0 100 0
9078 エスライン 0 0 100 0
9902 日伝 100 0 0 0
3467 アグレ都市デザイン 400 0 100 0
8596 九州リースサービス 1,100 0 100 0
2003 日東富士製粉 0 0 0 0
3969 エイトレッド 100 0 0 0
3648 AGS 0 0 0 0
9729 トーカイ 0 0 0 0
8111 ゴールドウイン 100 0 0 0
2004 昭和産業 0 0 0 0
8350 みちのく銀行 100 0 100 0
7554 幸楽苑ホールディングス 100 0 0 0
5440 共英製鋼 0 0 0 0
2053 中部飼料 100 0 100 0
3484 テンポイノベーション 0 0 0 0
5933 アルインコ 0 0
7022 サノヤスホールディングス 0 0 0 0
8285 三谷産業 0 0 0 0
8334 群馬銀行 0 0 0 0
9310 日本トランスシティ 3,300 0 500 0
9380 東海運 2,500 0 100 0
9995 ルネサスイーストン 100 0 0 0
3275 ハウスコム 100 0 100 0
4928 ノエビアホールディングス 0 0 0 0
4461 第一工業製薬 100 0 0 0
7999 MUTOHホールディングス 500 0 100 0
3880 大王製紙 0 0 0 0
4099 四国化成工業 0 0 0 0
7628 オーハシテクニカ 0 0 0 0
3778 さくらインターネット 0 0 0 0
6875 メガチップス 0 0 0 0
7327 第四北越フィナンシャルグループ 400 400 400 400
9130 共栄タンカー 300 0 0 0
6419 マースグループホールディングス 0 0 0 0
2352 エイジア 0 0 100 0
9005 東京急行電鉄 100 0 100 0
7952 河合楽器製作所 0 0 0 0
7191 イントラスト 9,000 9,000 8,000 8,000
2664 カワチ薬品 0 0 0 0
9869 加藤産業 0 0 0 0
2812 焼津水産化学工業 0 0 0 0
2001 日本製粉 0 0 0 0
6564 ミダック 600 600 100 0
8118 キング 0 0 0 0
7215 ファルテック 400 0 0 0
9405 朝日放送グループホールディングス 0 0 0 0
5807 東京特殊電線 0 0 0 0
2908 フジッコ 0 0 0 0
2002 日清製粉グループ本社 100 0 100 100
2899 永谷園ホールディングス 0 0 0 0
9322 川西倉庫 0 0 0 0
6210 東洋機械金属 0 0 0 0
9319 中央倉庫 0 0 100 0
2464 ビジネス・ブレークスルー 100 0 100 0
2915 ケンコーマヨネーズ 0 0 0 0
4977 新田ゼラチン 0 0 0 0
9663 ナガワ 400 0 100 0
4718 早稲田アカデミー 0 0 0 0
7192 日本モーゲージサービス 0 0 0 0
3252 日本商業開発 100 0 100 0
5463 丸一鋼管 0 0 100 0
8365 富山銀行 0 0 100 0
4008 住友精化 0 0 0 0
9633 東京テアトル 0 0 0 0
8356 十六銀行 0 0 0 0
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 0 0 100 0
7525 リックス 0 0 0 0
9956 バローホールディングス 0 0 0 0
3079 ディーブイエックス 1,700 0 100 0
9605 東映 100 0 0 0
9629 ピー・シー・エー 100 0 0 0
9099 C&Fロジホールディングス 0 0 0 0
3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 100 0 0 0
8304 あおぞら銀行 200 200 200 200
4550 日水製薬 0 0 0 0
4926 シーボン 600 0 200 0
5204 石塚硝子 0 0
3521 エコナックホールディングス 10,300 0 300 0
9278 ブックオフグループホールディングス 0 0 0 0
4929 アジュバンコスメジャパン 0 0
2882 イートアンド 0 0 0 0
3397 トリドールホールディングス 500 0 0 0
9003 相鉄ホールディングス 100 0 0 0
9534 北海道ガス 0 0 0 0
9997 ベルーナ 100 0 0 0
2613 J オイルミルズ 0 0 0 0
4318 クイック 0 0 0 0
4662 フォーカスシステムズ 0 0 0 0
5363 TYK 0 0 0 0
7616 コロワイド 100 0 0 0
3844 コムチュア 0 0 0 0
2602 日清オイリオグループ 100 0 0 0
8173 上新電機 0 0 0 0
4665 ダスキン 0 0 0 0
6927 ヘリオス テクノ ホールディング
9039 サカイ引越センター 0 0 0 0
3708 特種東海製紙 0 0 0 0
9428 クロップス 0 0 0 0
1420 サンヨーホームズ 0 0 0 0
6294 オカダアイヨン 0 0 0 0
7463 アドヴァン 0 0 0 0
2810 ハウス食品グループ本社 200 200 0 0
1301 極洋 100 0 0 0
3591 ワコールホールディングス 100 0 100 0
7419 ノジマ 0 0 0 0
4337 ぴあ 0 0 0 0
3837 アドソル日進 100 0 100 0
8850 スターツコーポレーション 0 0 0 0
7455 三城ホールディングス 0 0 0 0
6788 日本トリム 0 0 0 0
4301 アミューズ 0 0 0 0
8022 ミズノ 0 0 0 0
4951 エステー 0 0 0 0
3924 ランドコンピュータ 1,100 0 200 0
8087 フルサト工業 100 0 0 0
8129 東邦ホールディングス 0 0 0 0
6262 ペガサスミシン製造 0 0 0 0
7481 尾家産業 0 0 0 0
4994 大成ラミック 0 0 0 0
7245 大同メタル工業 0 0 0 0
8742 小林洋行 0 0 0 0
6059 ウチヤマホールディングス 0 0 0 0
1384 ホクリヨウ 0 0 0 0
7231 トピー工業 0 0 0 0
6073 アサンテ 0 0 0 0
3612 ワールド 1,400 1,400 700 700
2607 不二製油グループ本社 0 0 0 0
9413 テレビ東京ホールディングス 0 0 0 0
4792 山田コンサルティンググループ 7,200 7,200 7,100 7,100
2733 あらた 0 0 0 0
2267 ヤクルト本社 0 0 0 0
9519 レノバ 8,900 8,900 8,900 8,900
4526 理研ビタミン 0 0 0 0
7618 ピーシーデポコーポレーション 100 0 0 0
3157 ジューテックホールディングス 0 0 100 0
2475 WDBホールディングス 0 0 0 0
2282 日本ハム 0 0 0 0
4732 ユー・エス・エス 0 0 0 0
1780 ヤマウラ 0 0 0 0
9076 セイノーホールディングス 0 0 0 0
2117 日新製糖 0 0 0 0
3559 ピーバンドットコム 0 0 0 0
7987 ナカバヤシ 0 0 0 0
3835 eBASE 0 0 0 0
6258 平田機工 0 0 0 0
2376 サイネックス 200 0 0 0
3067 東京一番フーズ 0 0 0 0
7187 ジェイリース 0 0 0 0
8104 クワザワ 800 0 0 0
6417 SANKYO 0 0 0 0
7291 日本プラスト 0 0 0 0
4246 ダイキョーニシカワ 0 0 100 0
5857 アサヒホールディングス 0 0 0 0
7743 シード 900 0 100 0
7296 エフ・シー・シー 0 0 100 0
6157 日進工具 0 0 0 0
1951 協和エクシオ 0 0 0 0
7524 マルシェ
3393 スターティアホールディングス 1,000 0 0 0
6191 エボラブルアジア 1,400 0 0 0
4708 りらいあコミュニケーションズ 0 0 0 0
7417 南陽 0 0 0 0
8920 東祥 0 0 0 0
3002 グンゼ 100 0 0 0
3751 日本アジアグループ 0 0 0 0
5911 横河ブリッジホールディングス 0 0 0 0
8043 スターゼン 0 0 0 0
6237 イワキ 0 0 100 0
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 100 0 0 0
6901 澤藤電機 0 0 0 0
4678 秀英予備校 300 0 0 0
6082 ライドオンエクスプレスホールディングス 0 0 0 0
9616 共立メンテナンス 0 0 0 0
9385 ショーエイコーポレーション 200 0 0 0
4310 ドリームインキュベータ 1,000 0 0 0
8182 いなげや 0 0 0 0
4362 日本精化 0 0 0 0
7277 TBK 0 0 0 0
7780 メニコン 0 0 0 0
3232 三重交通グループホールディングス 7,500 0 400 0
6293 日精樹脂工業 0 0 0 0
8345 岩手銀行 0 0 0 0
8342 青森銀行 0 0 0 0
4733 オービックビジネスコンサルタント 0 0 0 0
9046 神戸電鉄 0 0 0 0
9671 よみうりランド 0 0 0 0
3183 ウイン・パートナーズ 3,600 0 300 0
8381 山陰合同銀行 0 0 0 0
9031 西日本鉄道 0 0 0 0
9052 山陽電気鉄道 400 0 200 0
6490 日本ピラー工業 0 0 0 0
7280 ミツバ 0 0 0 0
1515 日鉄鉱業 0 0 0 0
7482 シモジマ 0 0 0 0
8282 ケーズホールディングス 0 0 0 0
7321 関西みらいフィナンシャルグループ 0 0 0 0
4611 大日本塗料 600 0 100 0
9001 東武鉄道 0 0 0 0
9006 京浜急行電鉄 0 0 0 0
6332 月島機械 0 0 0 0
5659 日本精線 0 0 0 0
9324 安田倉庫 600 0 100 0
8563 大東銀行 0 0 0 0
9675 常磐興産 700 0 100 0
5902 ホッカンホールディングス 0 0 0 0
8386 百十四銀行 0 0 0 0
5451 淀川製鋼所 0 0 0 0
8103 明和産業 500 500 300 300
4671 ファルコホールディングス 900 0 200 0
2681 ゲオホールディングス 0 0 0 0
5449 大阪製鐵 0 0 0 0
6420 福島工業 0 0 0 0
9041 近鉄グループホールディングス 4,400 4,400 2,500 2,500
1417 ミライト・ホールディングス 0 0 0 0
8093 極東貿易 0 0 0 0
9533 東邦ガス 0 0 0 0
9850 グルメ杵屋 0 0 0 0
3635 コーエーテクモホールディングス 0 0 0 0
7239 タチエス 1,300 0 100 0
8860 フジ住宅 0 0 0 0
6370 栗田工業 0 0 0 0
8032 日本紙パルプ商事 0 0 0 0
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 0 0 0 0
7522 ワタミ 1,800 0 100 0
3036 アルコニックス 0 0 0 0
8131 ミツウロコグループホールディングス 0 0 0 0
6947 図研 0 0 0 0
9007 小田急電鉄 100 100 100 100
2922 なとり 0 0 0 0
9008 京王電鉄 0 0 0 0
4559 ゼリア新薬工業 0 0 0 0
7438 コンドーテック 0 0 0 0
7979 松風 0 0 0 0
2359 コア 0 0 0 0
9831 ヤマダ電機 18,000 0 3,800 0
8881 日神不動産 0 0 0 0
9081 神奈川中央交通 0 0 0 0
3166 OCHIホールディングス 0 0 0 0
5445 東京鐵鋼 100 0 0 0
5273 三谷セキサン 0 0 0 0
9900 サガミホールディングス 0 0 0 0
3434 アルファ 200 0 100 0
1976 明星工業 4,900 100 800 0
8362 福井銀行 0 0 0 0
6517 デンヨー 0 0 0 0
5344 MARUWA 0 0 0 0
4275 カーリットホールディングス 0 0 0 0
8163 SRSホールディングス 0 0 100 0
9048 名古屋鉄道 500 0 100 0
3640 電算 0 0 0 0
8613 丸三証券 4,700 4,700 500 0
7817 パラマウントベッドホールディングス 0 0 0 0
9142 九州旅客鉄道 0 0 0 0
8159 立花エレテック 800 0 100 0
9896 JKホールディングス 0 0 0 0
4801 セントラルスポーツ 0 0 100 0
8207 テンアライド 0 0 0 0
9045 京阪ホールディングス 0 0 0 0
6282 オイレス工業 600 0 200 0
8291 日産東京販売ホールディングス 2,500 0 100 0
8012 長瀬産業 0 0 0 0
7494 コナカ 0 0 0 0
8418 山口フィナンシャルグループ 0 0 0 0
9726 KNT CTホールディングス 0 0 0 0
9932 杉本商事 0 0 0 0
5976 ネツレン 3,400 0 300 0
4062 イビデン 0 0 0 0
8771 イー・ギャランティ 10,600 10,600 800 0
1952 新日本空調 0 0 0 0
8551 北日本銀行 1,700 0 100 0
4694 ビー・エム・エル 0 0 0 0
1518 三井松島ホールディングス 0 0 0 0
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 0 0 0 0
7167 めぶきフィナンシャルグループ 0 0 0 0
1332 日本水産 0 0 0 0
5821 平河ヒューテック 300 0 0 0
9994 やまや 0 0 0 0
7917 藤森工業 100 0 0 0
7874 レック 0 0 0 0
2594 キーコーヒー 0 0 0 0
3291 飯田グループホールディングス 500 0 100 0
9760 進学会ホールディングス 0 0 0 0
7593 VTホールディングス 0 0 0 0
8387 四国銀行 0 0 0 0
6485 前澤給装工業 0 0 0 0
8388 阿波銀行 100 0 0 0
8385 伊予銀行 0 0 0 0
8367 南都銀行 0 0 0 0
7550 ゼンショーホールディングス 16,700 0 1,300 0
9375 近鉄エクスプレス 1,000 0 200 0
5121 藤倉ゴム工業 0 0 0 0
7475 アルビス 0 0 0 0
3863 日本製紙 0 0 0 0
8337 千葉興業銀行 0 0 0 0
3167 TOKAIホールディングス 0 0 0 0
2730 エディオン 100 0 100 0
8160 木曽路 8,800 0 300 0
5401 新日鐵住金 0 0 100 100
3205 ダイドーリミテッド 0 0 0 0
6333 帝国電機製作所 0 0 0 0
1762 高松コンストラクショングループ 500 0 100 0
7872 エステールホールディングス 200 0 100 0
8397 沖縄銀行 0 0 0 0
9828 元気寿司 0 0 0 0
7416 はるやまホールディングス 500 0 0 0
8218 コメリ 0 0 0 0
5988 パイオラックス 2,800 0 400 0
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 3,000 3,000 3,000 3,000
8697 日本取引所グループ 1,400 0 200 0
9010 富士急行 800 0 200 0
9990 サックスバー ホールディングス 6,100 0 700 0
5186 ニッタ 0 0 0 0
8158 ソーダニッカ 0 0 0 0
2109 三井製糖 0 0 0 0
8897 タカラレーベン 0 0 0 0
9658 ビジネスブレイン太田昭和 0 0 0 0
9788 ナック 0 0 0 0
7840 フランスベッドホールディングス 2,900 1,600 400 0
9887 松屋フーズホールディングス 0 0 0 0
2676 高千穂交易 1,200 0 200 0
7236 ティラド 100 100 100 0
9619 イチネンホールディングス 1,300 0 100 0
8803 平和不動産 0 0 0 0
7322 三十三フィナンシャルグループ 0 0 0 0
4661 オリエンタルランド 700 0 200 0
5989 エイチワン 0 0 0 0
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 0 0 0 0
9468 カドカワ 0 0 0 0
7456 松田産業 0 0 0 0
9042 阪急阪神ホールディングス 0 0 100 0
4539 日本ケミファ 0 0 0 0
5970 ジーテクト 700 0 200 0
8877 日本エスリード 0 0 0 0
5261 リソルホールディングス 0 0 0 0
6458 新晃工業 0 0 0 0
6463 TPR 0 0 0 0
8772 アサックス 300 0 0 0
6412 平和 0 0 100 0
7105 三菱ロジスネクスト 3,200 0 100 0
9882 イエローハット 1,600 0 200 0
1808 長谷工コーポレーション 0 0 0 0
7421 カッパ・クリエイト 100 0 100 0
6089 ウィルグループ 0 0 0 0
4088 エア・ウォーター 0 0 0 0
8793 NECキャピタルソリューション 100 0 0 0
4901 富士フイルムホールディングス 0 0 0 0
7212 エフテック 0 0 0 0
8281 ゼビオホールディングス 2,500 100 400 0
7942 JSP 100 0 100 0
9044 南海電気鉄道 2,200 0 300 0
3099 三越伊勢丹ホールディングス 4,900 4,900 300 0
1333 マルハニチロ 0 0 0 0
2112 塩水港精糖 0 0 0 0
1379 ホクト 0 0 0 0
7893 プロネクサス 0 0 0 0
8153 モスフードサービス 1,300 0 100 0
6005 三浦工業 500 100 100 0
2269 明治ホールディングス 0 0 0 0
9832 オートバックスセブン 4,800 0 1,000 0
3088 マツモトキヨシホールディングス 0 0 0 0
5909 コロナ 0 0 0 0
9020 東日本旅客鉄道 0 0 0 0
9783 ベネッセホールディングス 0 0 0 0
9769 学究社 0 0 0 0
7867 タカラトミー 0 0 0 0
7832 バンダイナムコホールディングス 100 0 0 0
7552 ハピネット 1,500 0 300 0
2692 伊藤忠食品 0 0 0 0
7483 ドウシシャ 0 0 0 0
7256 河西工業 100 0 100 0
8052 椿本興業 0 0 0 0
8692 だいこう証券ビジネス 0 0 0 0
3098 ココカラファイン 0 0 0 0
2222 寿スピリッツ 0 0 0 0
6087 アビスト 0 0 0 0
7958 天馬 0 0 0 0
8081 カナデン 0 0 0 0
8084 菱電商事 0 0 0 0
3564 LIXILビバ 0 0 200 100
5975 東プレ 0 0 0 0
6238 フリュー 100 0 300 0
1878 大東建託 0 0 0 0
5185 フコク 0 0 0 0
4680 ラウンドワン 900 0 100 0
2729 JALUX 0 0 0 0
4921 ファンケル 1,800 1,800 400 0
7294 ヨロズ 1,100 0 200 0
9022 東海旅客鉄道 0 0 0 0
9792 ニチイ学館 0 0 0 0
2412 ベネフィット・ワン 0 0 0 0
8601 大和証券グループ本社 1,000 400 100 100
9728 日本管財 1,200 0 200 0
6670 MCJ 0 0 0 0
6460 セガサミーホールディングス 600 200 100 0
6407 CKD 100 0 100 0
8935 FJネクスト 0 0 0 0
2378 ルネサンス 400 0 0 0
6594 日本電産 100 0 100 0
8818 京阪神ビルディング 0 0 0 0
7911 凸版印刷 0 0 0 0
2753 あみやき亭 0 0 0 0
4917 マンダム 0 0 0 0
3395 サンマルクホールディングス 0 0 0 0
7860 エイベックス 0 0 0 0
8114 デサント 1,800 1,800 2,000 2,000
6758 ソニー 100 0 300 300
8136 サンリオ 2,900 0 200 0
7201 日産自動車 22,600 22,600 31,500 31,500
3034 クオールホールディングス 0 0 0 0
9987 スズケン 0 0 0 0
2802 味の素 0 0 0 0
9104 商船三井 100 0 0 0
2875 東洋水産 0 0 0 0
6222 島精機製作所 0 0 0 0
1448 スペースバリューホールディングス 0 0 0 0
9202 ANAホールディングス 900 0 200 0
8086 ニプロ 0 0 0 0
9021 西日本旅客鉄道 2,500 700 300 0
6971 京セラ 0 0 0 0
9401 TBSホールディングス 0 0 0 0
5949 ユニプレス 0 0 0 0
4681 リゾートトラスト 7,000 0 600 0
3563 スシローグローバルホールディングス 0 0 0 0
3738 ティーガイア 0 0 0 0
8871 ゴールドクレスト 0 0 0 0
7267 ホンダ 100 0 100 0
9009 京成電鉄 0 0 0 0
6967 新光電気工業 3,700 3,700 2,700 2,700
6586 マキタ 100 0 100 0
8252 丸井グループ 1,100 0 100 0
8368 百五銀行 0 0 0 0
6820 アイコム 600 0 100 0
6645 オムロン 0 0 0 0
7313 テイ・エス テック 0 0 0 0
3254 プレサンスコーポレーション 200 0 200 0
9432 日本電信電話 3,900 3,900 3,900 3,900
9715 トランスコスモス 0 0 0 0
6750 エレコム 1,500 0 400 0
8591 オリックス 7,400 7,400 700 0
7988 ニフコ 0 0 0 0
9024 西武ホールディングス 4,200 0 1,200 0
2531 宝ホールディングス 0 0 0 0
4290 プレステージ・インターナショナル 0 0 0 0
8841 テーオーシー 3,800 0 200 0
3763 プロシップ 100 0 0 0
8214 AOKIホールディングス 300 0 100 0
4816 東映アニメーション 0 0 0 0
4543 テルモ 0 0 0 0
4636 T&K TOKA 900 0 700 0
9612 ラックランド 0 0 0 0
5923 高田機工 100 0 0 0
7864 フジシールインターナショナル 0 0 0 0
5332 TOTO 0 0 0 0
7278 エクセディ 2,100 0 500 0
8219 青山商事 0 0 0 0
9706 日本空港ビルデング 0 0 0 0
1925 大和ハウス工業 0 0 0 0
9201 日本航空 2,200 0 2,800 0
9989 サンドラッグ 400 0 100 0
8566 リコーリース 0 0 0 0
8025 ツカモトコーポレーション 100 0 0 0
2801 キッコーマン 600 600 600 600
8439 東京センチュリー 400 0 100 0
1801 大成建設 0 0 0 0
3289 東急不動産ホールディングス 0 0 0 0
7937 ツツミ 0 0 0 0
8934 サンフロンティア不動産 0 0 0 0
9474 ゼンリン 0 0 0 0
2127 日本M&Aセンター 300 0 100 0
1803 清水建設 100 100 100 100
2327 新日鉄住金ソリューションズ 0 0 0 0
7606 ユナイテッドアローズ 2,400 0 500 0
8473 SBIホールディングス 0 0 0 0
8876 リログループ 0 0 0 0
7164 全国保証 4,100 200 400 0
8308 りそなホールディングス 0 0 0 0
7951 ヤマハ 100 0 0 0
2897 日清食品ホールディングス 0 0 0 0
9433 KDDI 2,200 2,200 500 0
8424 芙蓉総合リース 0 0 0 0
7458 第一興商 0 0 0 0
8425 興銀リース 6,800 0 900 0
7269 スズキ 0 0 0 0
6301 コマツ 0 0 0 0
2764 ひらまつ 100 0 1,400 800
2309 シミックホールディングス 0 0 0 0
6794 フォスター電機 0 0 0 0
3341 日本調剤 0 0 0 0
5711 三菱マテリアル 100 100 0 0

SBI証券の一般信用売建の在庫

私が調べたSBI証券の一般信用売建の直近の在庫は以下の通りでした。

【在庫減】
エイチ・ツー・オー リテイリング(8242)

【在庫枯渇】
日本フエルト(3512)、フコク(5185)、ネツレン(5976)、パイオラックス(5988)、新日本空調(1952)、明星工業(1976)、中村屋(2204)、不二製油グループ本社(2607)、あらた(2733)、フジッコ(2908)、ダイドーリミテッド(3205)、特種東海製紙(3708)、アミューズ(4301)、ファルコホールディングス(4671)、カワチ薬品(2664)、大日本塗料(4611)、淀川製鋼所(5451)、ダスキン(4665)、エステー(4951)、丸一鋼管(5463)、島精機製作所(6222)、オービックビジネスコンサルタント(4733)

3/18 3/19 3/23
コード 銘柄 19:53 19:38 21:03
1379 ホクト
1808 長谷工コーポレーション
1925 大和ハウス工業
1951 協和エクシオ
2001 日本製粉
2109 三井製糖 × × ×
2269 明治ホールディングス
2296 伊藤ハム米久ホールディングス × × ×
2729 JALUX × × ×
2922 なとり × × ×
3099 三越伊勢丹ホールディングス
3291 飯田グループホールディングス
3512 日本フエルト × ×
4088 エア・ウォーター
4527 ロート製薬
4543 テルモ
5185 フコク ×
5902 ホッカンホールディングス ×
5929 三和ホールディングス
5976 ネツレン ×
5988 パイオラックス ×
6005 三浦工業
6370 栗田工業
6412 平和
6498 キッツ
6820 アイコム
7164 全国保証
7256 河西工業
7294 ヨロズ
7416 はるやまホールディングス
7438 コンドーテック
7483 ドウシシャ
7550 ゼンショーホールディングス
7552 ハピネット
7832 バンダイナムコホールディングス
7840 フランスベッドホールディングス
7867 タカラトミー
7988 ニフコ
7990 グローブライド
8012 長瀬産業
8087 フルサト工業
8218 コメリ
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング
8566 リコーリース
8601 大和証券グループ本社
8697 日本取引所グループ
8841 テーオーシー
9142 九州旅客鉄道
9401 TBSホールディングス
9433 KDDI
9616 共立メンテナンス
9671 よみうりランド
9788 ナック
9987 スズケン
9989 サンドラッグ
1384 ホクリヨウ × × ×
1448 スペースバリューホールディングス × × ×
1515 日鉄鉱業
1518 三井松島ホールディングス
1801 大成建設
1878 大東建託
1952 新日本空調 ×
1976 明星工業 ×
2002 日清製粉グループ本社
2204 中村屋 ×
2267 ヤクルト本社
2475 WDBホールディングス × × ×
2607 不二製油グループ本社 ×
2730 エディオン × ×
2733 あらた × ×
2819 エバラ食品工業 × × ×
2899 永谷園ホールディングス
2908 フジッコ ×
3088 マツモトキヨシホールディングス
3167 TOKAIホールディングス × × ×
3205 ダイドーリミテッド × ×
3289 東急不動産ホールディングス
3708 特種東海製紙 ×
