2020/12/08のSBI証券の一般信用売建の直近在庫推移
一般信用取引の売建の在庫
SBI証券の一般信用売建の在庫
私が調べたSBI証券の一般信用売建の直近の在庫は以下の通りでした。なお、19時ごろの在庫更新タイミングと発注開始タイミングの差が短いため、在庫回復の瞬間ではなく少し落ち着いた時間帯で集計しています。
【在庫減】
アークランドサービスホールディングス(3085)
【在庫枯渇】
不二家(2211)、ADワークスグループ(2982)、千趣会(8165)、第一屋製パン(2215)、ユニカフェ(2597)、フジオフードグループ本社(2752)、ブロンコビリー(3091)、日本商業開発(3252)、ゴルフダイジェスト・オンライン(3319)、グローバル・リンク・マネジメント(3486)、ブロードリーフ(3673)、CARTA HOLDINGS(3688)、オークネット(3964)、ダイキアクシス(4245)、竹本容器(4248)、レッグス(4286)、インテージホールディングス(4326)、FIG(4392)、ミヨシ油脂(4404)、日華化学(4463)、カナレ電気(5819)、アトラ(6029)、N・フィールド(6077)、バリューHR(6078)、フルテック(6546)、シークス(7613)、アイフィスジャパン(7833)、ロイヤルホールディングス(8179)、ラックランド(9612)、いであ(9768)
– | – | 12/8 | 12/8 |
---|---|---|---|
コード | 銘柄 | 19:00 | 20:06 |
2009 | 鳥越製粉 | ◎ | ◎ |
2211 | 不二家 | ◎ | × |
2212 | 山崎製パン | ◎ | ◎ |
2266 | 六甲バター | ◎ | ◎ |
2418 | ツカダ・グローバルホールディング | ◎ | ◎ |
2427 | アウトソーシング | ◎ | ◎ |
2501 | サッポロホールディングス | ◎ | ◎ |
2502 | アサヒグループホールディングス | ◎ | ◎ |
2533 | オエノンホールディングス | ◎ | ◎ |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | ◎ | ◎ |
2982 | ADワークスグループ | ◎ | × |
3001 | 片倉工業 | ◎ | ◎ |
3003 | ヒューリック | ◎ | ◎ |
3028 | アルペン | ◎ | ◎ |
3085 | アークランドサービスホールディングス | ◎ | ▲ |
3097 | 物語コーポレーション | ◎ | ◎ |
3105 | 日清紡ホールディングス | ◎ | ◎ |
3405 | クラレ | ◎ | ◎ |
3950 | ザ・パック | ◎ | ◎ |
4578 | 大塚ホールディングス | ◎ | ◎ |
4631 | DIC | ◎ | ◎ |
4912 | ライオン | ◎ | ◎ |
4919 | ミルボン | ◎ | ◎ |
4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | ◎ | ◎ |
4967 | 小林製薬 | ◎ | ◎ |
4985 | アース製薬 | ◎ | ◎ |
5105 | TOYO TIRE | ◎ | ◎ |
6498 | キッツ | ◎ | ◎ |
6592 | マブチモーター | ◎ | ◎ |
7267 | ホンダ | ◎ | ◎ |
7272 | ヤマハ発動機 | ◎ | ◎ |
7936 | アシックス | ◎ | ◎ |
7989 | 立川ブラインド工業 | ◎ | ◎ |
8165 | 千趣会 | ◎ | × |
8304 | あおぞら銀行 | ◎ | ◎ |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | ◎ | ◎ |
9267 | Genky DrugStores | ◎ | ◎ |
9449 | GMOインターネット | ◎ | ◎ |
9672 | 東京都競馬 | ◎ | ◎ |
9704 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | ◎ | ◎ |
9757 | 船井総研ホールディングス | ◎ | ◎ |
1899 | 福田組 | ▲ | ▲ |
2193 | クックパッド | ▲ | ▲ |
2215 | 第一屋製パン | ▲ | × |
2503 | キリンホールディングス | ▲ | ▲ |
2597 | ユニカフェ | ▲ | × |
2752 | フジオフードグループ本社 | ▲ | × |
3091 | ブロンコビリー | ▲ | × |
3252 | 日本商業開発 | ▲ | × |
3302 | 帝国繊維 | ▲ | ▲ |
3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | ▲ | × |
3486 | グローバル・リンク・マネジメント | ▲ | × |
3673 | ブロードリーフ | ▲ | × |
3688 | CARTA HOLDINGS | ▲ | × |
3964 | オークネット | ▲ | × |
3966 | ユーザベース | ▲ | ▲ |
4025 | 多木化学 | ▲ | ▲ |
4221 | 大倉工業 | ▲ | ▲ |
4245 | ダイキアクシス | ▲ | × |
4248 | 竹本容器 | ▲ | × |
4286 | レッグス | ▲ | × |
4326 | インテージホールディングス | ▲ | × |
4392 | FIG | ▲ | × |
4404 | ミヨシ油脂 | ▲ | × |
4463 | 日華化学 | ▲ | × |
4633 | サカタインクス | ▲ | ▲ |
4746 | 東計電算 | ▲ | ▲ |
4755 | 楽天 | ▲ | ▲ |
4828 | ビジネスエンジニアリング | ▲ | ▲ |
4955 | アグロ カネショウ | ▲ | ▲ |
4971 | メック | ▲ | ▲ |
4979 | OATアグリオ | ▲ | ▲ |
5819 | カナレ電気 | ▲ | × |
6029 | アトラ | ▲ | × |
6071 | IBJ | ▲ | ▲ |
6077 | N・フィールド | ▲ | × |
6078 | バリューHR | ▲ | × |
6546 | フルテック | ▲ | × |
6653 | 正興電機製作所 | ▲ | ▲ |
6789 | ローランド ディー.ジー. | ▲ | ▲ |
7613 | シークス | ▲ | × |
7782 | シンシア | ▲ | ▲ |
7816 | スノーピーク | ▲ | ▲ |
7833 | アイフィスジャパン | ▲ | × |
7846 | パイロットコーポレーション | ▲ | ▲ |
7984 | コクヨ | ▲ | ▲ |
8029 | ルックホールディングス | ▲ | ▲ |
8179 | ロイヤルホールディングス | ▲ | × |
9416 | ビジョン | ▲ | ▲ |
9612 | ラックランド | ▲ | × |
9722 | 藤田観光 | ▲ | ▲ |
9731 | 白洋舍 | ▲ | ▲ |
9749 | 富士ソフト | ▲ | ▲ |
9768 | いであ | ▲ | × |
3082 | きちりホールディングス | × | × |
3452 | ビーロット | × | × |
5184 | ニチリン | × | × |
5946 | 長府製作所 | × | × |
9260 | 西本Wismettacホールディングス | × | × |
応援クリック、よろしくおねがいします!
【コンテンツ紹介】
クロス取引(つなぎ売り)の方法や仕組みを以下のページで詳しく説明しています。食事券、クオカード、カタログギフトなどの株主優待を、リスクを最小限に抑えながらいただくことができます。
【コンテンツ紹介】
以下のリンクからは私のクロス取引履歴を確認できます。
【コンテンツ紹介】
以下のリンクからは今月の株主優待を探すことができます。
【コンテンツ紹介】
当サイトの株主優待データベースでは、月ごと、または、内容ごとに株主優待を確認することができます。
免責事項:正確性については万全を期しておりますが、その正確性を保証するものではありません。投資は、投資している本人自身が100%の責任を負うものであり、当サイトの利用によって生じた一切の損害、損失、不利益等に対し、一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません