2021/03/23の楽天証券の一般信用売建の直近在庫推移

クロス取引(つなぎ売り)在庫

応援クリック、よろしくおねがいします!

一般信用取引の売建の在庫

楽天証券の一般信用売建の在庫

私が調べた楽天証券の一般信用売建の直近の在庫は、以下の通りでした。なお、19時前の在庫更新タイミングと19時ごろの発注開始タイミングの差があるため、在庫回復後かつ発注可能開始前時間帯で集計しています(例外あり)。

【在庫減】
フクシマガリレイ(6420)、ソーダニッカ(8158)、石原ケミカル(4462)、名古屋鉄道(9048)、タカラレーベン(8897)、SBIホールディングス(8473)、ビー・エム・エル(4694)、三井製糖(2109)、カナデン(8081)、ティーガイア(3738)、サノヤスホールディングス(7022)、前澤給装工業(6485)

【在庫大幅減】
日本トランスシティ(9310)、山口フィナンシャルグループ(8418)、ひらまつ(2764)、伊予銀行(8385)、さくらインターネット(3778)、FJネクスト(8935)、プレサンスコーポレーション(3254)、モーニングスター(4765)、アルプス物流(9055)、TOKAIホールディングス(3167)、ゴールドクレスト(8871)

【在庫枯渇】
アグレ都市デザイン(3467)、ぴあ(4337)、スシローグローバルホールディングス(3563)、大阪製鐵(5449)、トーカイ(9729)、永谷園ホールディングス(2899)、エイトレッド(3969)、マースグループホールディングス(6419)、TPR(6463)、アサンテ(6073)、ジャパンベストレスキューシステム(2453)、エバラ食品工業(2819)、セントラルスポーツ(4801)、三谷産業(8285)、クロップス(9428)、大成ラミック(4994)、富山銀行(8365)、ランドコンピュータ(3924)、南海電気鉄道(9044)、日本ピラー工業(6490)、日進工具(6157)、かどや製油(2612)、昭和産業(2004)、グンゼ(3002)、AGS(3648)、菱電商事(8084)、極洋(1301)、イーブックイニシアティブジャパン(3658)、愛眼(9854)、日伝(9902)、東邦アセチレン(4093)、河合楽器製作所(7952)、シーボン(4926)、Jオイルミルズ(2613)、ノエビアホールディングス(4928)、ヨシックス(3221)、ベネッセホールディングス(9783)、ケンコーマヨネーズ(2915)、フジッコ(2908)、テンポイノベーション(3484)、日清製粉グループ本社(2002)、三谷セキサン(5273)、電算(3640)

【在庫復活】
小田急電鉄(9007)

(各カテゴリは19:00前の在庫量をもとに、主観による感覚で分類しています)

応援クリック、よろしくおねがいします!

3/22 3/22 3/23 3/23
コード 銘柄 18:45 20:01 18:47 19:20
3467 アグレ都市デザイン 100 0 0 0
6926 岡谷電機産業 0 0 0 0
2112 塩水港精糖 26,100 26,100 22,600 22,600
9310 日本トランスシティ 1,800 1,800 100 100
9010 富士急行 200 200 200 100
8613 丸三証券 0 0 0 0
6901 澤藤電機 200 0 100 0
8214 AOKIホールディングス 0 0 0 0
7494 コナカ 0 0 0 0
7743 シード 5,400 5,400 5,100 5,100
8291 日産東京販売ホールディングス 0 0 0 0
8136 サンリオ 0 0 0 0
8342 青森銀行 2,900 2,900 2,700 2,700
9994 やまや 0 0 0 0
6823 リオン 3,200 3,200 3,200 3,200
2222 寿スピリッツ 0 0 0 0
2196 エスクリ 0 0 0 0
9405 朝日放送グループホールディングス 0 0 0 0
8841 テーオーシー 0 0 0 0
4337 ぴあ 100 0 0 0
6191 エアトリ 100 0 100 0
7550 ゼンショーホールディングス 48,600 48,600 45,000 45,000
8131 ミツウロコグループホールディングス 6,900 6,900 6,900 6,900
8022 ミズノ 100 0 100 100
3563 スシローグローバルホールディングス 200 200 0 0
6005 三浦工業 0 0 0 0
7780 メニコン 0 0 0 0
7280 ミツバ 0 0 0 0
3839 ODKソリューションズ 0 0 0 0
9007 小田急電鉄 0 0 700 700
4344 ソースネクスト 13,300 13,300 10,300 10,300
5449 大阪製鐵 200 0 0 0
2412 ベネフィット・ワン 0 0 0 0
8160 木曽路 0 0 0 0
9006 京浜急行電鉄 4,900 4,900 4,900 4,900
4680 ラウンドワン 0 0 0 0
8714 池田泉州ホールディングス 50,700 50,700 50,300 50,300
8418 山口フィナンシャルグループ 3,200 3,200 900 900
1952 新日本空調 0 0 0 0
9639 三協フロンテア 1,000 1,000 1,000 1,000
7192 日本モーゲージサービス 100 0 100 0
9003 相鉄ホールディングス 1,600 1,600 1,500 1,500
9729 トーカイ 100 0 0 0
2899 永谷園ホールディングス 100 0 0 0
8793 NECキャピタルソリューション 0 0 0 0
9468 KADOKAWA 0 0 0 0
8173 上新電機 0 0 0 0
8382 中国銀行 100 100 100 0
5363 TYK 0 0 0 0
7327 第四北越フィナンシャルグループ 0 0 0 0
2764 ひらまつ 1,600 0 400 300
3179 シュッピン 0 0 0 0
8388 阿波銀行 0 0 0 0
4732 ユー・エス・エス 0 0 0 0
8219 青山商事 0 0 0 0
8424 芙蓉総合リース 0 0 0 0
7271 安永 200 200 100 100
9042 阪急阪神ホールディングス 0 0 0 0
9008 京王電鉄 0 0 0 0
3969 エイトレッド 100 0 0 0
7337 ひろぎんホールディングス 0 0 0 0
3397 トリドールホールディングス 0 0 0 0
2676 高千穂交易 0 0 0 0
8387 四国銀行 0 0 0 0
1417 ミライト・ホールディングス 0 0 0 0
6788 日本トリム 0 0 0 0
9324 安田倉庫 0 0 0 0
8163 SRSホールディングス 0 0 0 0
5970 ジーテクト 0 0 0 0
2729 JALUX 0 0 0 0
4061 デンカ 0 0 0 0
7458 第一興商 0 0 0 0
8331 千葉銀行 0 0 0 0
9001 東武鉄道 0 0 0 0
8334 群馬銀行 0 0 0 0
9031 西日本鉄道 700 700 500 500
9616 共立メンテナンス 0 0 0 0
8129 東邦ホールディングス 0 0 0 0
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 0 0 0 0
5988 パイオラックス 0 0 0 0
9322 川西倉庫 0 0 0 0
9828 元気寿司 0 0 0 0
7421 カッパ・クリエイト 0 0 0 0
8032 日本紙パルプ商事 1,900 1,900 1,600 1,600
9045 京阪ホールディングス 0 0 0 0
9401 TBSホールディングス 0 0 0 0
7456 松田産業 0 0 0 0
7570 橋本総業ホールディングス 1,800 1,800 1,700 1,700
5757 CKサンエツ 100 0 100 0
6419 マースグループホールディングス 100 0 0 0
8362 福井銀行 3,800 3,800 3,400 3,400
4088 エア・ウォーター 0 0 0 0
5332 TOTO 0 0 0 0
7522 ワタミ 0 0 0 0
5929 三和ホールディングス 0 0 0 0
7239 タチエス 0 0 0 0
1860 戸田建設 0 0 0 0
2204 中村屋 0 0 0 0
9715 トランスコスモス 3,000 3,000 3,000 3,000
6294 オカダアイヨン 0 0 0 0
3844 コムチュア 100 100 100 100
6463 TPR 100 0 0 0
8252 丸井グループ 0 0 0 0
8087 フルサト工業 100 0 100 100
8153 モスフードサービス 0 0 0 0
8881 日神グループホールディングス 0 0 0 0
9887 松屋フーズホールディングス 7,200 7,200 6,500 6,500
6282 オイレス工業 0 0 0 0
8368 百五銀行 0 0 0 0
9831 ヤマダホールディングス 0 0 0 0
6586 マキタ 0 0 0 0
9728 日本管財 0 0 0 0
4318 クイック 0 0 0 0
4977 新田ゼラチン 0 0 0 0
5185 フコク
6420 フクシマガリレイ 1,000 1,000 500 500
6073 アサンテ 100 0 0 0
9475 昭文社ホールディングス 0 0 0 0
9675 常磐興産 0 0 0 0
9041 近鉄グループホールディングス 0 0 0 0
8350 みちのく銀行 0 0 0 0
2692 伊藤忠食品 0 0 0 0
7906 ヨネックス 16,500 16,500 16,200 16,200
2053 中部飼料 100 0 100 0
8601 大和証券グループ本社 0 0 0 0
8182 いなげや 0 0 0 0
9005 東急 0 0 0 0
8698 マネックスグループ 0 0 0 0
8818 京阪神ビルディング 6,000 6,000 5,900 5,900
8385 伊予銀行 4,200 4,200 1,600 900
1925 大和ハウス工業 0 0 0 0
2003 日東富士製粉 0 0 0 0
2812 焼津水産化学工業 0 0 0 0
8361 大垣共立銀行 100 100 100 100
2453 ジャパンベストレスキューシステム 100 0 0 0
7167 めぶきフィナンシャルグループ 0 0 0 0
7893 プロネクサス 0 0 0 0
7917 藤森工業 0 0 0 0
2209 井村屋グループ 100 100 100 100
2309 シミックホールディングス 0 0 0 0
4275 カーリットホールディングス 0 0 0 0
6517 デンヨー 0 0 0 0
9024 西武ホールディングス 16,200 16,200 11,900 11,900
5989 エイチワン 0 0 0 0
6059 ウチヤマホールディングス 0 0 0 0
6258 平田機工 0 0 0 0
9535 広島ガス 100 100 100 100
8158 ソーダニッカ 700 700 400 400
8425 みずほリース 100 0 100 0
4462 石原ケミカル 1,800 1,800 800 700
2819 エバラ食品工業 100 0 0 0
3778 さくらインターネット 1,900 1,900 100 0
4801 セントラルスポーツ 100 0 0 0
8159 立花エレテック 0 0 0 0
6794 フォスター電機 0 0 0 0
9629 ピー・シー・エー 0 0 0 0
8876 リログループ 0 0 0 0
9533 東邦ガス 0 0 0 0
7832 バンダイナムコホールディングス 400 400 300 300
8596 九州リースサービス 0 0 0 0
9048 名古屋鉄道 10,900 10,900 6,100 6,100
3175 エー・ピーホールディングス 0 0 0 0
3612 ワールド 0 0 0 0
8285 三谷産業 100 0 0 0
8803 平和不動産 2,500 2,500 2,500 2,500
8935 FJネクスト 2,800 2,800 800 0
9428 クロップス 100 100 0 0
3099 三越伊勢丹ホールディングス 0 0 0 0
1951 協和エクシオ 0 0 0 0
2207 名糖産業 0 0 0 0
8591 オリックス 25,200 25,200 23,700 23,700
3079 ディーブイエックス 0 0 0 0
9368 キムラユニティー 0 0 0 0
4994 大成ラミック 100 100 0 0
7322 三十三フィナンシャルグループ 0 0 0 0
8346 東邦銀行 0 0 0 0
1878 大東建託 0 0 0 0
9104 商船三井 0 0 0 0
4733 オービックビジネスコンサルタント 200 0 100 0
6594 日本電産 0 0 0 0
7606 ユナイテッドアローズ 0 0 0 0
8365 富山銀行 100 0 0 0
8551 北日本銀行 0 0 0 0
5481 山陽特殊製鋼 100 100 100 100
6758 ソニー 2,700 2,700 2,800 2,800
3395 サンマルクホールディングス 0 0 0 0
6417 SANKYO 0 0 0 0
8439 東京センチュリー 100 0 100 0
6406 フジテック 0 0 0 0
5975 東プレ 0 0 0 0
8771 イー・ギャランティ 0 0 0 0
9319 中央倉庫 200 0 100 0
6407 CKD 0 0 0 0
8386 百十四銀行 5,000 5,000 4,900 4,900
2139 中広 0 0 0 0
3924 ランドコンピュータ 500 0 0 0
6458 新晃工業 0 0 0 0
9009 京成電鉄 0 0 0 0
7313 テイ・エス テック 1,800 1,800 1,500 1,500
9081 神奈川中央交通 0 0 0 0
9432 日本電信電話 6,100 6,100 6,100 6,100
3521 エコナックホールディングス 0 0 0 0
7296 エフ・シー・シー 0 0 0 0
8897 タカラレーベン 9,800 9,800 4,300 3,100
3166 OCHIホールディングス 0 0 0 0
7245 大同メタル工業 100 100 100 100
1333 マルハニチロ 0 0 0 0
3254 プレサンスコーポレーション 20,100 0 900 0
9726 KNTCTホールディングス 1,400 1,400 1,400 1,400
9076 セイノーホールディングス 100 100 100 0
4662 フォーカスシステムズ 0 0 0 0
7867 タカラトミー 0 0 0 0
7475 アルビス 3,300 3,300 2,800 2,800
1375 雪国まいたけ 4,300 4,300 4,200 4,200
4559 ゼリア新薬工業 0 0 0 0
9044 南海電気鉄道 200 0 0 0
1332 日本水産 0 0 0 0
4539 日本ケミファ 0 0 0 0
6490 日本ピラー工業 100 0 0 0
9900 サガミホールディングス 0 0 0 0
7212 エフテック 0 0 0 0
7277 TBK 20,700 20,700 20,700 20,700
7628 オーハシテクニカ 0 0 0 0
6333 帝国電機製作所 0 0 0 0
2327 日鉄ソリューションズ 0 0 0 0
1762 高松コンストラクショングループ 0 0 0 0
1808 長谷工コーポレーション 0 0 0 0
4301 アミューズ 0 0 0 0
4611 大日本塗料 0 0 0 0
6210 東洋機械金属 100 0 100 100
6730 アクセル 11,500 11,500 11,500 11,500
7419 ノジマ 0 0 0 0
5659 日本精線 0 0 0 0
8308 りそなホールディングス 0 0 0 0
8986 大和証券リビング投資法人 89 89 89 89
2730 エディオン 100 0 100 0
6157 日進工具 100 0 0 0
9873 日本KFCホールディングス 42,600 42,600 41,400 41,400
2612 かどや製油 100 0 0 0
4765 モーニングスター 1,600 300 200 0
9202 ANAホールディングス 45,900 45,900 44,400 44,400
4527 ロート製薬 100 100 100 100
9020 東日本旅客鉄道 0 0 0 0
8025 ツカモトコーポレーション 0 0 0 0
2004 昭和産業 100 0 0 0
3232 三重交通グループホールディングス 0 0 0 0
3002 グンゼ 100 100 0 0
8304 あおぞら銀行 0 0 0 0
3341 日本調剤 0 0 0 0
7417 南陽 0 0 100 0
1384 ホクリヨウ 0 0 0 0
3648 AGS 200 200 0 0
7191 イントラスト 100 0 100 0
7840 フランスベッドホールディングス 0 0 0 0
9055 アルプス物流 5,900 0 400 0
5261 リソルホールディングス 0 0 0 0
4310 ドリームインキュベータ 0 0 0 0
4917 マンダム 0 0 0 0
2117 日新製糖 0 0 0 0
3529 アツギ 0 0 0 0
8118 キング 0 0 0 0
2464 ビジネス・ブレークスルー 100 100 100 0
7455 三城ホールディングス 0 0 0 0
7552 ハピネット 0 0 0 0
8772 アサックス 0 0 0 0
6262 ペガサスミシン製造 0 0 0 0
3434 アルファ 0 0 0 0
3157 ジューテックホールディングス 0 0 0 0
5711 三菱マテリアル 100 100 100 100
8084 菱電商事 100 0 0 0
1301 極洋 100 0 0 0
3371 ソフトクリエイトホールディングス 0 0 0 0
8473 SBIホールディングス 1,100 1,100 700 700
3167 TOKAIホールディングス 4,100 4,100 1,100 0
5463 丸一鋼管 0 0 0 0
7987 ナカバヤシ 0 0 100 0
6820 アイコム 0 0 0 0
5807 東京特殊電線 0 0 0 0
8566 リコーリース 30,400 30,400 28,100 28,100
9882 イエローハット 0 0 0 0
2378 ルネサンス 0 0 0 0
4694 ビー・エム・エル 1,200 1,200 800 800
6301 コマツ 0 0 0 0
8207 テンアライド 0 0 0 0
8381 山陰合同銀行 17,200 17,200 17,100 17,100
9201 日本航空 143,200 143,200 142,600 142,600
4901 富士フイルムホールディングス 0 0 0 0
7942 JSP 0 0 0 0
7525 リックス 0 0 0 0
9936 王将フードサービス 0 0 0 0
3067 東京一番フーズ 0 0 0 0
3205 ダイドーリミテッド 0 0 0 0
9769 学究社 0 0 0 0
8850 スターツコーポレーション 0 0 0 0
9099 C&Fロジホールディングス 100 0 100 0
5451 淀川製鋼所 0 0 0 0
9987 スズケン 1,900 1,900 1,800 1,800
3658 イーブックイニシアティブジャパン 100 0 0 0
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 100 100 100 100
8012 長瀬産業 0 0 0 0
6370 栗田工業 0 0 0 0
7561 ハークスレイ 0 0 0 0
5923 高田機工 0 0 0 0
9619 イチネンホールディングス 0 0 0 0
9854 愛眼 500 500 0 0
3835 eBASE 0 0 0 0
8111 ゴールドウイン 0 0 0 0
9101 日本郵船 0 0 0 0
3291 飯田グループホールディングス 0 0 0 0
7958 天馬 3,400 3,400 3,000 3,000
9046 神戸電鉄 0 0 0 0
9633 東京テアトル 0 0 0 0
1976 明星工業 0 0 0 0
2001 日本製粉 100 100 100 100
7278 エクセディ
3934 ベネフィットジャパン 300 300 200 200
8742 小林洋行 0 0 0 0
9130 共栄タンカー 0 0 0 0
2127 日本M&Aセンター 0 0 0 0
2607 不二製油グループ本社 0 0 0 0
7951 ヤマハ 0 0 0 0
9021 西日本旅客鉄道 6,600 6,600 6,000 6,000
6670 MCJ 0 0 0 0
7817 パラマウントベッドホールディングス 1,800 1,800 1,800 1,800
8086 ニプロ 0 0 0 0
9052 山陽電気鉄道 0 0 0 0
2376 サイネックス 0 0 0 0
6941 山一電機 0 0 0 0
7416 はるやまホールディングス 0 0 0 0
8563 大東銀行 0 0 0 0
7504 高速 0 0 0 0
7510 たけびし 0 0 0 0
9902 日伝 100 0 0 0
3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 100 100 100 100
9142 九州旅客鉄道 0 0 0 0
4922 コーセー 0 0 0 0
8871 ゴールドクレスト 2,500 2,500 1,000 500
9413 テレビ東京ホールディングス 0 0 0 0
1803 清水建設 0 0 0 0
4093 東邦アセチレン 100 0 0 0
3512 日本フエルト 0 0 0 0
9658 ビジネスブレイン太田昭和 5,000 5,000 4,900 4,900
2924 イフジ産業 0 0 0 0
6904 原田工業 0 0 0 0
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 0 0 0 0
3708 特種東海製紙 100 0 100 100
5911 横河ブリッジホールディングス 0 0 0 0
7618 ピーシーデポコーポレーション 0 0 0 0
7463 アドヴァン 0 0 0 0
3036 アルコニックス 5,100 5,100 5,000 5,000
7999 MUTOHホールディングス 0 0 0 0
8356 十六銀行 0 0 0 0
8920 東祥 0 0 0 0
2801 キッコーマン 200 200 200 200
4828 ビジネスエンジニアリング 100 100 100 0
4951 エステー 0 0 0 0
5821 平河ヒューテック 0 0 0 0
7482 シモジマ 0 0 0 0
7872 エステールホールディングス 0 0 0 0
1379 ホクト 3,200 3,200 3,000 3,000
2359 コア 5,700 5,700 5,700 5,700
7952 河合楽器製作所 100 100 0 0
4008 住友精化 0 0 0 0
2475 WDBホールディングス 0 0 0 0
8697 日本取引所グループ 0 0 0 0
2818 ピエトロ 0 0 0 0
5909 コロナ 8,500 8,500 8,000 8,000
6293 日精樹脂工業 0 0 0 0
4926 シーボン 100 0 0 0
6089 ウィルグループ 0 0 0 0
9022 東海旅客鉄道 0 0 0 0
9612 ラックランド 100 0 100 0
5186 ニッタ 0 0 0 0
2664 カワチ薬品
8114 デサント 0 0 0 0
9932 杉本商事 0 0 0 0
2599 ジャパンフーズ 0 0 0 0
2613 Jオイルミルズ 100 0 0 0
2681 ゲオホールディングス 0 0 0 0
2753 あみやき亭 0 0 0 0
3183 ウイン・パートナーズ 0 0 0 0
3763 プロシップ 0 0 0 0
3863 日本製紙 0 0 0 0
4246 ダイキョーニシカワ 0 0 0 0
4319 TAC 0 0 0 0
4678 秀英予備校 0 0 0 0
4928 ノエビアホールディングス 100 0 0 0
5142 アキレス 0 0 0 0
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 100 100 100 100
6750 エレコム 0 0 0 0
7438 コンドーテック 4,800 4,800 3,700 3,700
7481 尾家産業 0 0 0 0
8093 極東貿易 0 0 0 0
8107 キムラタン 0 0 0 0
8218 コメリ 0 0 0 0
9014 新京成電鉄 0 0 0 0
9078 エスライン 0 0 0 0
9534 北海道ガス 0 0 0 0
9760 進学会ホールディングス 0 0 0 0
9832 オートバックスセブン 0 0 0 0
9850 グルメ杵屋 0 0 0 0
9919 関西スーパーマーケット 0 0 0 0
3221 ヨシックス 100 0 0 0
9783 ベネッセホールディングス 100 0 0 0
7483 ドウシシャ 2,800 2,800 2,000 2,000
5949 ユニプレス 0 0 0 0
7961 兼松サステック 0 0 0 0
7990 グローブライド 0 0 0 0
8860 フジ住宅 0 0 0 0
1726 ビーアールホールディングス 300 300 300 0
2109 三井製糖 900 0 100 0
3088 マツモトキヨシホールディングス 0 0 0 0
7164 全国保証 0 0 0 0
4526 理研ビタミン 0 0 0 0
7864 フジシールインターナショナル 0 0 0 0
2875 東洋水産 0 0 0 0
9663 ナガワ 0 0 0 0
9956 バローホールディングス 0 0 0 0
1801 大成建設 0 0 0 0
7593 VTホールディングス 0 0 0 0
9989 サンドラッグ 0 0 0 0
5344 MARUWA 0 0 0 0
2352 エイジア 300 100 200 200
5933 アルインコ 0 0 0 0
2915 ケンコーマヨネーズ 100 0 0 0
9990 サックスバー ホールディングス 0 0 0 0
4681 リゾートトラスト 36,000 36,000 35,800 35,800
5445 東京鐵鋼 0 0 0 0
9266 一家ダイニングプロジェクト 0 0 0 0
2908 フジッコ 100 0 0 0
6947 図研 0 0 0 0
9706 日本空港ビルデング 0 0 0 0
1518 三井松島ホールディングス 0 0 0 0
4921 ファンケル 0 0 0 0
9788 ナック 0 0 0 0
2810 ハウス食品グループ本社 0 0 0 0
6967 新光電気工業 0 0 0 0
3484 テンポイノベーション 100 0 0 0
9605 東映 0 0 0 0
2269 明治ホールディングス 1,100 1,100 1,100 1,100
8081 カナデン 6,200 6,200 3,900 3,900
9735 セコム 0 0 0 0
2002 日清製粉グループ本社 100 0 0 0
3034 クオールホールディングス 0 0 0 0
4679 田谷 0 0 0 0
7231 トピー工業 0 0 0 0
8877 エスリード 0 0 0 0
9869 加藤産業 400 400 100 0
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 400 0 100 0
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 0 0 0 0
1448 スペースバリューホールディングス 0 0 0 0
3861 王子ホールディングス 0 0 0 0
4661 オリエンタルランド 0 0 0 0
9997 ベルーナ 0 0 0 0
9039 サカイ引越センター 0 0 0 0
5273 三谷セキサン 600 600 0 0
2282 日本ハム 0 0 0 0
2733 あらた 100 100 100 100
3837 アドソル日進 100 100 100 100
8005 スクロール 0 0 0 0
3738 ティーガイア 2,300 2,300 1,500 1,500
7201 日産自動車 0 0 0 0
2790 ナフコ 4,400 4,400 3,300 3,300
4062 イビデン 0 0 0 0
7937 ツツミ 0 0 0 0
4792 山田コンサルティンググループ 0 0 0 0
8934 サンフロンティア不動産 0 0 0 0
6240 ヤマシンフィルタ 9,300 9,300 9,100 9,100
7860 エイベックス 0 0 0 0
9896 JKホールディングス 0 0 0 0
5401 日本製鉄 0 0 0 0
3591 ワコールホールディングス 0 0 0 0
3880 大王製紙 0 0 0 0
6412 平和 90,600 90,600 90,700 90,700
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 0 0 100 100
6306 日工 12,700 12,700 12,600 12,600
2531 宝ホールディングス 0 0 0 0
4461 第一工業製薬 0 0 0 0
7979 松風 0 0 0 0
8104 クワザワホールディングス 0 0 0 0
4362 日本精化 6,000 6,000 6,000 6,000
8281 ゼビオホールディングス 0 0 0 0
8043 スターゼン 100 0 100 0
4543 テルモ 0 0 0 0
2602 日清オイリオグループ 0 0 0 0
7105 三菱ロジスネクスト 0 0 0 0
2267 ヤクルト本社 100 0 100 0
6238 フリュー 0 0 100 0
7267 ホンダ 0 0 0 0
1515 日鉄鉱業 0 0 0 0
4665 ダスキン 0 0 0 0
6564 ミダック 300 300 300 300
9375 近鉄エクスプレス 0 0 0 0
9995 グローセル 0 0 0 0
4816 東映アニメーション 0 0 0 0
7721 東京計器 0 0 0 0
8052 椿本興業 0 0 0 0
6539 MSJapan 200 100 100 0
7752 リコー 0 0 0 0
2802 味の素 0 0 0 0
9385 ショーエイコーポレーション 0 0 0 0
5440 共英製鋼 0 0 0 0
5204 石塚硝子
6971 京セラ 0 0 0 0
9433 KDDI 0 0 0 0
9519 レノバ 100 100 100 0
3661 エムアップホールディングス 3,100 3,100 3,100 3,100
4299 ハイマックス 0 0 0 0
5976 ネツレン 0 0 0 0
6292 カワタ 8,500 8,500 7,700 7,700
3926 オープンドア 200 200 200 200
5902 ホッカンホールディングス 0 0 0 0
7022 サノヤスホールディングス 1,200 1,200 800 800
7874 レック 3,000 3,000 2,200 2,200
4929 アジュバンコスメジャパン
3640 電算 100 0 0 0
8282 ケーズホールディングス 0 0 0 0
9436 沖縄セルラー電話 900 900 600 600
9119 飯野海運 9,300 9,300 7,900 7,900
6485 前澤給装工業 1,900 1,900 1,000 1,000
3528 プロスペクト 1,500 1,500 1,500 1,500
7220 武蔵精密工業 0 0 0 0
6371 椿本チエイン 0 0 0 0

応援クリック、よろしくおねがいします!

【コンテンツ紹介】
クロス取引(つなぎ売り)の方法や仕組みを以下のページで詳しく説明しています。食事券、クオカード、カタログギフトなどの株主優待を、リスクを最小限に抑えながらいただくことができます。
クロス取引(つなぎ売り)って何?メリットやリスクをわかりやすく解説します!

【コンテンツ紹介】
以下のリンクからは私のクロス取引履歴を確認できます。

【コンテンツ紹介】
以下のリンクからは今月の株主優待を探すことができます。

【コンテンツ紹介】
当サイトの株主優待データベースでは、月ごと、または、内容ごとに株主優待を確認することができます。
株主優待を探す


免責事項:正確性については万全を期しておりますが、その正確性を保証するものではありません。投資は、投資している本人自身が100%の責任を負うものであり、当サイトの利用によって生じた一切の損害、損失、不利益等に対し、一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。

合わせて読みたい記事