2021/06/11のSBI証券の一般信用売建の直近在庫推移
一般信用取引の売建の在庫
SBI証券の一般信用売建の在庫
私が調べたSBI証券の一般信用売建の直近の在庫は以下の通りでした。なお、19時ごろの在庫更新タイミングと発注開始タイミングの差が短いため、在庫回復の瞬間ではなく少し落ち着いた時間帯で集計しています。
【在庫減】
サンセイランディック(3277)
【在庫枯渇】
アルペン(3028)、ハウスドゥ(3457)、キングジム(7962)、Genky DrugStores(9267)、北海道コカ・コーラボトリング(2573)、ゴルフダイジェスト・オンライン(3319)、CARTA HOLDINGS(3688)、GMOフィナンシャルホールディングス(7177)
応援クリック、よろしくおねがいします!
– | – | 6/8 | 6/9 | 6/11 |
---|---|---|---|---|
コード | 銘柄 | 19:04 | 19:10 | 19:26 |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | ◎ | ◎ | ◎ |
3028 | アルペン | ◎ | ▲ | × |
3097 | 物語コーポレーション | ◎ | ◎ | ◎ |
3277 | サンセイランディック | ◎ | ◎ | ▲ |
3405 | クラレ | ◎ | ◎ | ◎ |
3457 | ハウスドゥ | ◎ | × | × |
4631 | DIC | ◎ | ◎ | ◎ |
4967 | 小林製薬 | ◎ | ◎ | ◎ |
4985 | アース製薬 | ◎ | ◎ | ◎ |
6504 | 富士電機 | ◎ | ◎ | ◎ |
7267 | ホンダ | ◎ | ◎ | ◎ |
7936 | アシックス | ◎ | ◎ | ◎ |
7962 | キングジム | ◎ | × | × |
8304 | あおぞら銀行 | ◎ | ◎ | ◎ |
9267 | Genky DrugStores | ◎ | × | × |
2206 | 江崎グリコ | ▲ | ▲ | ▲ |
2418 | ツカダ・グローバルホールディング | ▲ | ▲ | ▲ |
2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | ▲ | × | × |
3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | ▲ | × | × |
3660 | アイスタイル | ▲ | ▲ | ▲ |
3688 | CARTA HOLDINGS | ▲ | × | × |
3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | ▲ | ▲ | ▲ |
3950 | ザ・パック | ▲ | ▲ | ▲ |
4828 | ビジネスエンジニアリング | ▲ | ▲ | ▲ |
6071 | IBJ | ▲ | ▲ | ▲ |
6498 | キッツ | ▲ | ▲ | ▲ |
7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | ▲ | × | × |
7272 | ヤマハ発動機 | ▲ | ▲ | ▲ |
7989 | 立川ブラインド工業 | ▲ | ▲ | ▲ |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | ▲ | ▲ | ▲ |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | ▲ | ▲ | ▲ |
9416 | ビジョン | ▲ | ▲ | ▲ |
2180 | サニーサイドアップグループ | × | × | × |
2752 | フジオフードグループ本社 | × | × | × |
2982 | ADワークスグループ | × | × | × |
3085 | アークランドサービスホールディングス | × | × | × |
3091 | ブロンコビリー | × | × | × |
3154 | メディアスホールディングス | × | × | × |
3191 | ジョイフル本田 | × | × | × |
3196 | ホットランド | × | × | × |
3252 | 日本商業開発 | × | × | × |
3538 | ウイルプラスホールディングス | × | × | × |
4286 | レッグス | × | × | × |
5819 | カナレ電気 | × | × | × |
7925 | 前澤化成工業 | × | × | × |
8179 | ロイヤルホールディングス | × | × | × |
8928 | 穴吹興産 | × | × | × |
9273 | コーア商事ホールディングス | × | × | × |
9450 | ファイバーゲート | × | × | × |
9612 | ラックランド | × | × | × |
9722 | 藤田観光 | × | × | × |
9731 | 白洋舍 | × | × | × |
9966 | 藤久 | × | × | × |
応援クリック、よろしくおねがいします!
【コンテンツ紹介】
クロス取引(つなぎ売り)の方法や仕組みを以下のページで詳しく説明しています。食事券、クオカード、カタログギフトなどの株主優待を、リスクを最小限に抑えながらいただくことができます。
【コンテンツ紹介】
以下のリンクからは私のクロス取引履歴を確認できます。
【コンテンツ紹介】
以下のリンクからは今月の株主優待を探すことができます。
【コンテンツ紹介】
当サイトの株主優待データベースでは、月ごと、または、内容ごとに株主優待を確認することができます。
免責事項:正確性については万全を期しておりますが、その正確性を保証するものではありません。投資は、投資している本人自身が100%の責任を負うものであり、当サイトの利用によって生じた一切の損害、損失、不利益等に対し、一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません