2021/09/17の楽天証券の一般信用売建の直近在庫推移

クロス取引(つなぎ売り)在庫

応援クリック、よろしくおねがいします!

一般信用取引の売建の在庫

楽天証券の一般信用売建の在庫

私が調べた楽天証券の一般信用売建の直近の在庫は、以下の通りでした。

応援クリック、よろしくおねがいします!

9/17 9/17
コード 銘柄 18:42 19:22
3182 オイシックス・ラ・大地 500 200
7979 松風 100 0
1909 日本ドライケミカル 0 0
8038 東都水産 0 0
4680 ラウンドワン 0 0
7628 オーハシテクニカ 300 300
3648 AGS 100 100
6277 ホソカワミクロン 0 0
3328 BEENOS 0 0
9104 商船三井 0 0
4801 セントラルスポーツ 0 0
3837 アドソル日進 0 0
3962 チェンジ 600 600
9795 ステップ 100 0
3464 プロパティエージェント 300 0
4931 新日本製薬 0 0
6240 ヤマシンフィルタ 13,900 13,900
3762 テクマトリックス 0 0
3969 エイトレッド 0 0
6196 ストライク 100 0
4951 エステー 100 0
8864 空港施設 0 0
2931 ユーグレナ 200 0
4344 ソースネクスト 33,600 33,600
9048 名古屋鉄道 0 0
2374 セントケア・ホールディング 0 0
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 0 0
9024 西武ホールディングス 17,500 17,500
8022 ミズノ 100 100
9605 東映 0 0
7637 白銅 0 0
2737 トーメンデバイス 0 0
3289 東急不動産ホールディングス 0 0
6200 インソース 100 100
2464 ビジネス・ブレークスルー 0 0
3397 トリドールホールディングス 0 0
3771 システムリサーチ 0 0
1952 新日本空調 0 0
7885 タカノ 0 0
6947 図研 0 0
9005 東急 0 0
3778 さくらインターネット 8,400 1,500
2267 ヤクルト本社 0 0
2220 亀田製菓 100 0
6292 カワタ 100 0
9850 グルメ杵屋 0 0
8041 OUGホールディングス 0 0
9675 常磐興産 0 0
7481 尾家産業 0 0
3088 マツモトキヨシホールディングス 0 0
7839 SHOEI 0 0
9031 西日本鉄道 0 0
9009 京成電鉄 0 0
9900 サガミホールディングス 0 0
7475 アルビス 100 0
7510 たけびし 0 0
8005 スクロール 0 0
9001 東武鉄道 0 0
2733 あらた 200 0
2335 キューブシステム 0 0
4928 ノエビアホールディングス 100 0
9007 小田急電鉄 0 0
4718 早稲田アカデミー 2,700 0
8101 GSIクレオス 0 0
6678 テクノメディカ 500 0
9202 ANAホールディングス 25,100 25,100
9405 朝日放送グループホールディングス 0 0
9728 日本管財 0 0
7231 トピー工業 0 0
8698 マネックスグループ 0 0
9003 相鉄ホールディングス 200 0
9042 阪急阪神ホールディングス 200 0
7213 レシップホールディングス 300 100
9994 やまや 0 0
9936 王将フードサービス 0 0
9902 日伝 1,000 0
2764 ひらまつ 0 0
3844 コムチュア 0 0
7819 粧美堂 300 0
2790 ナフコ 4,100 4,100
4809 パラカ 0 0
8798 アドバンスクリエイト 0 0
7102 日本車輌製造 0 0
3489 フェイスネットワーク 900 0
4061 デンカ 0 0
4539 日本ケミファ 0 0
4543 テルモ 0 0
9008 京王電鉄 0 0
8173 上新電機 0 0
9081 神奈川中央交通 0 0
2209 井村屋グループ 300 0
2352 エイジア 100 0
4319 TAC 100 0
9385 ショーエイコーポレーション 100 0
3563 スシローグローバルホールディングス 0 0
3178 チムニー 0 0
3839 ODKソリューションズ 13,300 13,300
9006 京浜急行電鉄 100 0
4765 モーニングスター 12,600 12,600
2540 養命酒製造 100 0
8282 ケーズホールディングス 0 0
9046 神戸電鉄 0 0
9041 近鉄グループホールディングス 0 0
4320 CEホールディングス 0 0
9010 富士急行 0 0
3965 キャピタル・アセット・プランニング 9,900 0
9045 京阪ホールディングス 0 0
7458 第一興商 100 0
2924 イフジ産業 100 0
5401 日本製鉄 0 0
3939 カナミックネットワーク 0 0
7476 アズワン 0 0
2818 ピエトロ 100 0
9014 新京成電鉄 0 0
6073 アサンテ 100 0
7322 三十三フィナンシャルグループ 0 0
3205 ダイドーリミテッド 0 0
9997 ベルーナ 0 0
6325 タカキタ 0 0
9413 テレビ東京ホールディングス 0 0
4661 オリエンタルランド 0 0
1848 富士ピー・エス 200 0
9201 日本航空 27,900 27,900
6339 新東工業 0 0
7596 魚力 0 0
6191 エアトリ 700 0
9854 愛眼 700 600
3167 TOKAIホールディングス 0 0
4218 ニチバン 0 0
8281 ゼビオホールディングス 0 0
2001 日本製粉 0 0
7148 FPG 1,900 1,900
7867 タカラトミー 0 0
9831 ヤマダホールディングス 41,000 41,000
7524 マルシェ 0 0
8160 木曽路 0 0
9828 元気寿司 0 0
4008 住友精化 0 0
3677 システム情報 100 0
4679 田谷 0 0
1867 植木組 100 0
3529 アツギ 0 0
7872 エステールホールディングス 3,100 0
8182 いなげや 0 0
4665 ダスキン 100 0
3738 ティーガイア 0 0
6412 平和 0 0
9882 イエローハット 0 0
8114 デサント 0 0
9633 東京テアトル 400 0
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 0 0
4732 ユー・エス・エス 100 0
2281 プリマハム 100 0
3392 デリカフーズホールディングス 0 0
9616 共立メンテナンス 2,400 2,400
3002 グンゼ 100 0
7419 ノジマ 100 0
2883 大冷 0 0
3153 八洲電機 300 0
2681 ゲオホールディングス 0 0
2288 丸大食品 0 0
8252 丸井グループ 0 0
9044 南海電気鉄道 100 0
9759 NSD 0 0
9020 東日本旅客鉄道 0 0
2207 名糖産業 0 0
2307 クロスキャット 600 0
3371 ソフトクリエイトホールディングス 0 0
5463 丸一鋼管 100 0
6539 MSJapan 100 0
6737 EIZO 0 0
6848 東亜ディーケーケー 1,300 0
7455 三城ホールディングス 0 0
8986 大和証券リビング投資法人 72 72
3199 綿半ホールディングス 0 0
7937 ツツミ 100 0
7201 日産自動車 0 0
8601 大和証券グループ本社 0 0
4902 コニカミノルタ 0 0
2053 中部飼料 0 0
3232 三重交通グループホールディングス 0 0
4559 ゼリア新薬工業 100 0
4678 秀英予備校 0 0
9783 ベネッセホールディングス 100 0
7494 コナカ 100 0
8361 大垣共立銀行 0 0
4348 インフォコム 0 0
8207 テンアライド 0 0
6417 SANKYO 100 0
7550 ゼンショーホールディングス 48,500 48,500
4676 フジ・メディア・ホールディングス 0 0
9052 山陽電気鉄道 100 0
9600 アイネット 200 0
4839 WOWOW 0 0
8136 サンリオ 0 0
9039 サカイ引越センター 100 0
9832 オートバックスセブン 7,400 7,400
4526 理研ビタミン 100 0
6055 ジャパンマテリアル 3,500 0
1768 ソネック 0 0
2282 日本ハム 0 0
7752 リコー 0 0
9612 ラックランド 900 0
8219 青山商事 0 0
3465 ケイアイスター不動産 0 0
2810 ハウス食品グループ本社 0 0
2432 ディー・エヌ・エー 0 0
3341 日本調剤 0 0
4901 富士フイルムホールディングス 0 0
4958 長谷川香料 100 0
7278 エクセディ 100 0
2378 ルネサンス 0 0
3593 ホギメディカル 200 0
8153 モスフードサービス 100 0
8163 SRSホールディングス 0 0
3254 プレサンスコーポレーション 0 0
7421 カッパ・クリエイト 0 0
2874 ヨコレイ 0 0
8356 十六銀行 100 0
2594 キーコーヒー 0 0
4828 ビジネスエンジニアリング 0 0
2264 森永乳業 0 0
7296 エフ・シー・シー 0 0
8304 あおぞら銀行 0 0
7616 コロワイド 0 0
8214 AOKIホールディングス 0 0
8850 スターツコーポレーション 0 0
3591 ワコールホールディングス 0 0
7952 河合楽器製作所 0 0
6971 京セラ 0 0
8157 都築電気 100 0
3861 王子ホールディングス 0 0
9322 川西倉庫 100 0
8098 稲畑産業 100 0
6826 本多通信工業 400 0
6594 日本電産 0 0
7522 ワタミ 800 0
1726 ビーアールホールディングス 0 0
9470 学研ホールディングス 0 0
1808 長谷工コーポレーション 0 0
5451 淀川製鋼所 100 0
1878 大東建託 0 0
7646 PLANT 0 0
3612 ワールド 0 0
4333 東邦システムサイエンス 0 0

応援クリック、よろしくおねがいします!

【コンテンツ紹介】
クロス取引(つなぎ売り)の方法や仕組みを以下のページで詳しく説明しています。食事券、クオカード、カタログギフトなどの株主優待を、リスクを最小限に抑えながらいただくことができます。
クロス取引(つなぎ売り)って何?メリットやリスクをわかりやすく解説します!

【コンテンツ紹介】
以下のリンクからは私のクロス取引履歴を確認できます。

【コンテンツ紹介】
以下のリンクからは今月の株主優待を探すことができます。

【コンテンツ紹介】
当サイトの株主優待データベースでは、月ごと、または、内容ごとに株主優待を確認することができます。
株主優待を探す


免責事項:正確性については万全を期しておりますが、その正確性を保証するものではありません。投資は、投資している本人自身が100%の責任を負うものであり、当サイトの利用によって生じた一切の損害、損失、不利益等に対し、一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。

合わせて読みたい記事