2022/02/14の楽天証券の一般信用売建の直近在庫推移

クロス取引(つなぎ売り)在庫

応援クリック、よろしくおねがいします!

一般信用取引の売建の在庫

楽天証券の一般信用売建の在庫

私が調べた楽天証券の一般信用売建の直近の在庫は、以下の通りでした。

応援クリック、よろしくおねがいします!

2/14 2/14
コード 銘柄 18:47 20:02
9948 アークス 0 0
8016 オンワードホールディングス 0 0
9945 プレナス 0 0
8273 イズミ 100 0
4343 イオンファンタジー 0 0
3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 0 0
8227 しまむら 10,300 10,300
9982 タキヒヨー 0 0
3050 DCMホールディングス 1,000 1,000
3141 ウエルシアホールディングス 15,100 15,100
2292 S FOODS 100 0
9601 松竹 800 800
2918 わらべや日洋ホールディングス 0 0
8168 ケーヨー 0 0
7649 スギホールディングス 18,600 18,600
8185 チヨダ 0 0
7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 2,200 2,200
8166 タカキュー 1,900 0
9602 東宝 0 0
7514 ヒマラヤ 0 0
2659 サンエー 200 0
2726 パルグループホールディングス 300 0
3048 ビックカメラ 5,600 0
7611 ハイデイ日高 0 0
8244 近鉄百貨店 0 0
9787 イオンディライト 0 0
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 100 0
7427 エコートレーディング 100 0
7818 トランザクション 100 0
8233 高島屋 200 0
3280 エストラスト 600 0
7545 西松屋チェーン 500 0
7630 壱番屋 100 0
3087 ドトール・日レスホールディングス 100 0
9843 ニトリホールディングス 12,300 12,300
3333 あさひ 0 0
3546 アレンザホールディングス 0 0
9861 吉野家ホールディングス 1,800 0
8237 松屋 0 0
8267 イオン 9,100 9,100
9993 ヤマザワ 0 0
2685 アダストリア 600 0
3086 J.フロント リテイリング 0 0
5018 MORESCO 300 100
9946 ミニストップ 200 0
2882 イートアンドホールディングス 0 0
2337 いちご 100 100
3548 バロックジャパンリミテッド 0 0
8181 東天紅 100 0
9979 大庄 0 0
8905 イオンモール 166,000 166,000
8008 4℃ホールディングス 100 0
3198 SFPホールディングス 100 0
3543 コメダホールディングス 0 0
7516 コーナン商事 32,700 32,700
8276 平和堂 0 0
8217 オークワ 0 0
8278 フジ 200 0
7811 中本パックス 0 0
2686 ジーフット 0 0
8011 三陽商会 0 0
9974 ベルク 100 0
3608 TSIホールディングス 400 400
8200 リンガーハット 0 0
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 900 0
6058 ベクトル 0 0
9414 日本BS放送 400 0
3915 テラスカイ 1,400 0
7679 薬王堂ホールディングス 0 0
3030 ハブ 500 0
2925 ピックルスコーポレーション 2,100 2,000
9740 CSP 100 0
7512 イオン北海道 100 0
2742 ハローズ 0 0
3492 タカラレーベン不動産投資法人 81 81
2379 ディップ 0 0
7520 エコス 300 0
4745 東京個別指導学院 0 0
2930 北の達人コーポレーション 0 0
8984 大和ハウスリート投資法人 1 0
9418 USENNEXT HOLDINGS 0 0
3093 トレジャー・ファクトリー 100 0
8167 リテールパートナーズ 0 0
9275 ナルミヤ・インターナショナル 0 0

応援クリック、よろしくおねがいします!

【コンテンツ紹介】
クロス取引(つなぎ売り)の方法や仕組みを以下のページで詳しく説明しています。食事券、クオカード、カタログギフトなどの株主優待を、リスクを最小限に抑えながらいただくことができます。
クロス取引(つなぎ売り)って何?メリットやリスクをわかりやすく解説します!

【コンテンツ紹介】
以下のリンクからは私のクロス取引履歴を確認できます。

【コンテンツ紹介】
以下のリンクからは今月の株主優待を探すことができます。

【コンテンツ紹介】
当サイトの株主優待データベースでは、月ごと、または、内容ごとに株主優待を確認することができます。
株主優待を探す


免責事項:正確性については万全を期しておりますが、その正確性を保証するものではありません。投資は、投資している本人自身が100%の責任を負うものであり、当サイトの利用によって生じた一切の損害、損失、不利益等に対し、一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。

合わせて読みたい記事