2022/03/22の楽天証券の一般信用売建の直近在庫推移

クロス取引(つなぎ売り)在庫

応援クリック、よろしくおねがいします!

一般信用取引の売建の在庫

楽天証券の一般信用売建の在庫

私が調べた楽天証券の一般信用売建の直近の在庫は、以下の通りでした。なお、19時前の在庫更新タイミングと19時ごろの発注開始タイミングの差があるため、在庫回復後かつ発注可能開始前時間帯で集計しています(例外あり)。

【在庫増】
リゾートトラスト(4681)

【在庫減】
ヤマシンフィルタ(6240)、エイチワン(5989)、キムラユニティー(9368)、サノヤスホールディングス(7022)、シーボン(4926)、マクニカ・富士エレホールディングス(3132)、スターゼン(8043)、リコーリース(8566)、日本精線(5659)、ANAホールディングス(9202)、九州リースサービス(8596)、芙蓉総合リース(8424)

【在庫大幅減】
ODKソリューションズ(3839)、MSJapan(6539)、VTホールディングス(7593)、伊藤忠食品(2692)、岡谷電機産業(6926)、ヤマダホールディングス(9831)、東京テアトル(9633)、石原ケミカル(4462)、平田機工(6258)、日神グループホールディングス(8881)、オートバックスセブン(9832)、日本航空(9201)、キムラタン(8107)

【在庫枯渇】
シュッピン(3179)、ジャパンベストレスキューシステム(2453)、カワタ(6292)、大王製紙(3880)、エイジア(2352)、サンヨーホームズ(1420)、日伝(9902)、焼津水産化学工業(2812)、百五銀行(8368)、アドソル日進(3837)、T&K TOKA(4636)、フクシマガリレイ(6420)、兼松サステック(7961)、三十三フィナンシャルグループ(7322)、ペガサスミシン製造(6262)、ビー・エム・エル(4694)、特種東海製紙(3708)、ホクト(1379)、アルビス(7475)、ベネッセホールディングス(9783)、極洋(1301)、サイネックス(2376)、Jオイルミルズ(2613)、ミズノ(8022)、ライドオンエクスプレスホールディングス(6082)、日本フエルト(3512)、コムチュア(3844)、日本KFCホールディングス(9873)、イー・ギャランティ(8771)、モーニングスター(4765)、セイノーホールディングス(9076)、C&Fロジホールディングス(9099)、リオン(6823)、ラックランド(9612)、ビジネス・ブレークスルー(2464)、阪急阪神ホールディングス(9042)、SBIホールディングス(8473)、東祥(8920)

【在庫復活】
前澤給装工業(6485)、デサント(8114)、日本電信電話(9432)、0(7350)、ゼンショーホールディングス(7550)、カッパ・クリエイト(7421)、西日本鉄道(9031)

【在庫大幅復活】
藤森工業(7917)、TBSホールディングス(9401)、サンマルクホールディングス(3395)、FJネクスト(8935)、相鉄ホールディングス(9003)、西武ホールディングス(9024)、コメリ(8218)

(各カテゴリは19:00前の在庫量をもとに、主観による感覚で分類しています)

応援クリック、よろしくおねがいします!

3/18 3/18 3/22 3/22
コード 銘柄 18:58 19:42 18:45 19:29
1518 三井松島ホールディングス 0 0 0
8131 ミツウロコグループホールディングス 0 0 0 0
9519 レノバ 0 0 0 0
7561 ハークスレイ 0 0 0
4970 東洋合成工業 1,000 1,000 1,000 1,000
5332 TOTO 1,900 1,900 1,800 1,800
7416 はるやまホールディングス 0 0 0 0
3179 シュッピン 200 0 0 0
4344 ソースネクスト 100 0 100 0
3924 ランドコンピュータ 0 0 100 0
9663 ナガワ 0 0 0
4921 ファンケル 0 0 0
6370 栗田工業 0 0 0 0
8104 クワザワホールディングス 0 0 0
8365 富山銀行 0 0 0
1878 大東建託 0 0 0 0
3839 ODKソリューションズ 4,600 1,200 200 0
6096 レアジョブ 0 0 0
6419 マースグループホールディングス 0 0 0 0
3962 チェンジ 400 400 400
6247 日阪製作所 11,100 11,100 10,100 10,100
6485 前澤給装工業 1,700 1,300 1,300
6569 日総工産 0 0 0 0
6240 ヤマシンフィルタ 1,400 1,400 600 600
2453 ジャパンベストレスキューシステム 200 0 0 0
4319 TAC 0 0 0 0
4318 クイック 0 0 0 0
9081 神奈川中央交通 0 0 0 0
9039 サカイ引越センター 0 0 0 0
9658 ビジネスブレイン太田昭和 0 0 0 0
8388 阿波銀行 0 0 0 0
7525 リックス 0 0 0 0
7212 エフテック 0 0 0 0
4008 住友精化 0 0 0 0
6292 カワタ 200 0 0 0
4310 ドリームインキュベータ 0 0 0 0
7105 三菱ロジスネクスト 0 0 0 0
5949 ユニプレス 0 0 0
6564 ミダック 500 500 700 700
2222 寿スピリッツ 0 0 0
6406 フジテック 0 0 0
3880 大王製紙 100 0 0 0
2207 名糖産業 0 0 0
8114 デサント 600 600 600
9130 共栄タンカー 200 0 100 0
4816 東映アニメーション 0 0 0
6788 日本トリム 2,100 2,100 2,100 2,100
7752 リコー 0 0 0 0
4543 テルモ 0 0 0
8182 いなげや 500 200 0
6539 MSJapan 1,200 0 200 100
4461 第一工業製薬 0 0 0 0
4917 マンダム 0 100 0
9896 JKホールディングス 0 0 0 0
3612 ワールド 0 0 0 0
2352 エイジア 100 0 0 0
3397 トリドールホールディングス 0 0 0 0
5929 三和ホールディングス 7,200 7,200 7,000 7,000
8111 ゴールドウイン 0 0 0 0
8361 大垣共立銀行 0 0 0
8366 滋賀銀行 0 0 0 0
9433 KDDI 0 0 0 0
6371 椿本チエイン 1,400 300 300
1808 長谷工コーポレーション 0 0 0 0
3861 王子ホールディングス 0 0 0
1375 雪国まいたけ 100 0 100 0
4828 ビジネスエンジニアリング 0 100 0
9413 テレビ東京ホールディングス 0 0 0 0
6458 新晃工業 4,500 4,500 3,200 3,200
6586 マキタ 0 0 0 0
7593 VTホールディングス 27,000 27,000 2,800 0
1952 新日本空調 4,400 4,400 4,000 4,000
8342 青森銀行 0 0 0 0
8841 テーオーシー 0 0 0
7958 天馬 0 100 0
1420 サンヨーホームズ 400 0 0 0
7481 尾家産業 0 0 0 0
2692 伊藤忠食品 1,300 1,300 100 0
3157 ジューテックホールディングス 0 100 0
6407 CKD 0 0 0 0
9046 神戸電鉄 0 0 0 0
7893 プロネクサス 8,500 8,500 8,100 8,100
7220 武蔵精密工業 0 0 0 0
3640 電算 0 0 0 0
3434 アルファ 0 0 0 0
9902 日伝 500 200 0 0
6301 コマツ 0 0 0 0
3079 ディーブイエックス 0 0 0 0
9322 川西倉庫 400 0 100 0
1384 ホクリヨウ 0 0 0
7917 藤森工業 2,200 2,200 2,200
7482 シモジマ 0 0 0
3202 ダイトウボウ 47,400 47,400 39,700 39,700
9475 昭文社ホールディングス 0 0 0 0
9432 日本電信電話 1,800 1,800 1,800
8385 伊予銀行 0 0 0
8714 池田泉州ホールディングス 0 0 0
9078 エスライン 0 0 0 0
7277 TBK 0 0 0 0
9428 クロップス 0 100 0
8986 大和証券リビング投資法人 1 1 1 1
1925 大和ハウス工業 0 0
3591 ワコールホールディングス 100 100 100
5204 石塚硝子 0 0 0
9760 進学会ホールディングス 0 0 0 0
3088 マツモトキヨシホールディングス 0 0 0 0
9919 関西スーパーマーケット 0 0 0 0
6926 岡谷電機産業 2,000 0 200 0
9831 ヤマダホールディングス 10,200 0 400 0
7417 南陽 400 0 100 0
9990 サックスバー ホールディングス 0 0 0 0
5989 エイチワン 12,100 12,100 7,400 7,400
2812 焼津水産化学工業 100 0 0 0
5344 MARUWA 0 0 0
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 0 0 0 0
5933 アルインコ 0 0 0 0
9368 キムラユニティー 700 0 100 0
3863 日本製紙 0 0 0 0
3371 ソフトクリエイトホールディングス 0 0 0
6490 日本ピラー工業 0 0 0 0
1515 日鉄鉱業 1,300 1,300 1,200 1,200
1951 協和エクシオ 0 0 0
2607 不二製油グループ本社 0 0 0
3969 エイトレッド 0 0 0 0
7182 ゆうちょ銀行 0 0 0 0
9633 東京テアトル 1,000 0 100 0
3563 スシローグローバルホールディングス 0 0 0 0
7164 全国保証 0 0 0
8871 ゴールドクレスト 100 0 100 0
9119 飯野海運 0 0 0 0
7267 ホンダ 1,000 1,000 900 900
9629 ピー・シー・エー 0 0 0
8368 百五銀行 500 0 0 0
8876 リログループ 5,300 5,300 5,200 5,200
7313 テイ・エス テック 0 0 0 0
7999 MUTOHホールディングス 0 0 0
2204 中村屋 0 0 0
6333 帝国電機製作所 0 0 0 0
7022 サノヤスホールディングス 800 800 100 0
7167 めぶきフィナンシャルグループ 0 0 0 0
7350 0 700 600 600
7951 ヤマハ 0 0 0 0
3648 AGS 100 100 100 0
8025 ツカモトコーポレーション 0 0 0 0
8381 山陰合同銀行 0 0 0 0
9055 アルプス物流 0 0 0
3837 アドソル日進 100 100 0 0
7337 ひろぎんホールディングス 0 100 0
9850 グルメ杵屋 0 0 0
7127 0 0 0 0 0
5923 高田機工 0 0 0
7456 松田産業 0 0 0 0
9605 東映 0 0 0 0
2053 中部飼料 0 0 0 0
3205 ダイドーリミテッド 0 0 0 0
4636 T&K TOKA 100 0 0 0
9405 朝日放送グループホールディングス 0 0 0 0
5363 TYK 100 100 100
8386 百十四銀行 0 0 0
8698 マネックスグループ 0 0 0 0
6089 ウィルグループ 0 0 0 0
6420 フクシマガリレイ 100 0 0 0
6670 MCJ 0 0 0 0
6901 澤藤電機 0 0 0 0
3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 0 0 0 0
8207 テンアライド 0 0 0 0
7961 兼松サステック 100 0 0 0
6730 アクセル 0 0 0
7322 三十三フィナンシャルグループ 100 100 0 0
7570 橋本総業ホールディングス 0 0 0 0
6262 ペガサスミシン製造 100 0 0 0
4929 アジュバンコスメジャパン 0 0 0
7840 フランスベッドホールディングス 0 0 0
8308 りそなホールディングス 0 0 0 0
5186 ニッタ 0 0 0 0
8331 千葉銀行 0 0 0 0
8850 スターツコーポレーション 0 0 0 0
8803 平和不動産 0 0 0
3067 東京一番フーズ 0 0 0 0
4926 シーボン 500 0 100 0
7442 中山福 0 0 0 0
4694 ビー・エム・エル 100 0 0 0
6306 日工 0 0 0 0
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 0 0 0 0
4994 大成ラミック 0 0 0 0
8601 大和証券グループ本社 0 0 0 0
4526 理研ビタミン 0 0 0 0
4977 新田ゼラチン 0 0 0
2209 井村屋グループ 0 0 0 0
3175 エー・ピーホールディングス 0 0 0 0
6850 チノー 0 0 0
9887 松屋フーズホールディングス 5,700 5,700 5,500 5,500
3467 アグレ都市デザイン 100 0 100 0
9319 中央倉庫 2,200 100 0
1780 ヤマウラ 0 0 0
1860 戸田建設 0 0 0 0
4928 ノエビアホールディングス 0 0 0
4951 エステー 0 0 0
6293 日精樹脂工業 0 0 0
7990 グローブライド 0 0 0 0
4299 ハイマックス 0 100 0
4362 日本精化 0 0 0
7864 フジシールインターナショナル 6,500 6,500 6,300 6,300
2412 ベネフィット・ワン 0 0 0 0
4301 アミューズ 0 0 0 0
5976 ネツレン 0 0 0 0
7506 ハウス オブ ローゼ 300 0 100 0
3708 特種東海製紙 100 0 0 0
9728 日本管財 0 0 0 0
8158 ソーダニッカ 0 0 0 0
7231 トピー工業 0 0 0 0
7616 コロワイド 0 0 0
8086 ニプロ 8,900 8,900 8,500 8,500
8934 サンフロンティア不動産 0 0 0 0
9675 常磐興産 0 0 0
3173 Cominix 0 0 0 0
6941 山一電機 0 0 0 0
9932 杉本商事 3,800 3,800 3,400 3,400
9534 北海道ガス 0 0 0
1379 ホクト 100 0 0 0
2139 中広 0 0 0 0
2309 シミックホールディングス 0 0 0 0
2801 キッコーマン 0 0 0 0
6517 デンヨー 5,100 5,100 4,600 4,600
8551 北日本銀行 0 0 0
3166 OCHIホールディングス 0 0 0 0
4662 フォーカスシステムズ 0 0 0 0
9788 ナック 0 0 0 0
4246 ダイキョーニシカワ 0 0 0
8591 オリックス 0 0 0 0
8341 七十七銀行 0 0 0
2819 エバラ食品工業 0 0 0
5975 東プレ 0 0 0 0
2599 ジャパンフーズ 0 0 0
7952 河合楽器製作所 0 0 0
8153 モスフードサービス 0 0 0
6463 TPR 0 0 0
9385 ショーエイコーポレーション 0 200 0
3002 グンゼ 0 0 0
6737 EIZO 0 0 0
7475 アルビス 100 0 0 0
3484 テンポイノベーション 0 0 0 0
5757 CKサンエツ 600 0 0
5988 パイオラックス 0 0 0
2004 昭和産業 0 0 0 0
2908 フジッコ 0 0 0 0
2924 イフジ産業 0 0 0
2359 コア 0 0 0 0
3291 飯田グループホールディングス 0 0 0
9783 ベネッセホールディングス 100 0 0 0
1301 極洋 200 0 0 0
1332 日本水産 0 0 0
2112 塩水港精糖 0 0 0
2282 日本ハム 0 0 0
2376 サイネックス 300 0 0 0
2676 高千穂交易 0 0 0 0
2753 あみやき亭 0 0 0 0
2764 ひらまつ 0 0 0 0
7294 ヨロズ 0 0 0 0
7455 三城ホールディングス 0 0 0 0
7458 第一興商 0 0 0 0
7463 アドヴァン 0 0 0 0
7721 東京計器 0 0 0
7872 エステールホールディングス 0 0 0 0
7937 ツツミ 0 0 0
8052 椿本興業 0 0 0 0
8291 日産東京販売ホールディングス 0 0 0 0
8864 空港施設 0 0 0 0
9045 京阪ホールディングス 0 0 0
9324 安田倉庫 0 0 0
9936 王将フードサービス 0 0 0
7327 第四北越フィナンシャルグループ 0 0 0
9052 山陽電気鉄道 0 0 0 0
2001 日本製粉 0 0 0 0
2117 日新製糖 0 0 0
2818 ピエトロ 0 100 0
6073 アサンテ 0 0 0
6157 日進工具 0 0 0
7860 エイベックス 0 0 0
7979 松風 0 0 0 0
5970 ジーテクト 0 0 0 0
7296 エフ・シー・シー 0 0 0
8697 日本取引所グループ 0 0
8439 東京センチュリー 0 0 0 0
2613 Jオイルミルズ 100 0 0 0
5261 リソルホールディングス 0 0 0 0
5909 コロナ 100 0 100 0
6594 日本電産 0 0 0 0
9828 元気寿司 0 0 0 0
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 500 0 100 0
8032 日本紙パルプ商事 100 0 100 0
2612 かどや製油 0 0 0
8022 ミズノ 100 0 0 0
8418 山口フィナンシャルグループ 0 0 0
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 100 100 100 100
7550 ゼンショーホールディングス 0 500 0
7780 メニコン 0 0 0
8772 アサックス 0 0 0
6082 ライドオンエクスプレスホールディングス 100 0 0 0
9101 日本郵船 0 0 0 0
9989 サンドラッグ 0 0 0
7245 大同メタル工業 0 0 0 0
8214 AOKIホールディングス 0 0 0
4681 リゾートトラスト 800 800 4,000 4,000
1417 ミライト・ホールディングス 4,700 4,700 4,500 4,500
8613 丸三証券 0 0 0 0
5911 横河ブリッジホールディングス 0 0 0 0
3512 日本フエルト 100 0 0 0
3341 日本調剤 4,600 4,600 3,300 3,300
4462 石原ケミカル 1,100 300 200 0
4678 秀英予備校 100 0 100 0
6222 島精機製作所 0 0 0 0
7628 オーハシテクニカ 0 0 0 0
2594 キーコーヒー 0 0 0
8160 木曽路 0 0 0 0
2733 あらた 0 0 0 0
5821 平河ヒューテック 0 0 0 0
3763 プロシップ 0 0 0 0
8334 群馬銀行 0 0 0
1976 明星工業 0 0 0 0
4718 早稲田アカデミー 0 100 0
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 0 0 0 0
6059 ウチヤマホールディングス 0 0 0 0
7280 ミツバ 0 0 0 0
1726 ビーアールホールディングス 0 0 0
2922 なとり 0 0 0
3844 コムチュア 100 100 0 0
8527 愛知銀行 0 0 0
9873 日本KFCホールディングス 100 0 0 0
6282 オイレス工業 0 0 0 0
8771 イー・ギャランティ 100 0 0 0
9715 トランスコスモス 200 200 200 200
9380 東海運 0 0 300 0
8136 サンリオ 0 0 0 0
8173 上新電機 0 0 0
7911 凸版印刷 0 0 0
9401 TBSホールディングス 4,200 2,900 2,900
1803 清水建設 0 0 0
4732 ユー・エス・エス 0 0 0 0
8362 福井銀行 0 0 0 0
9436 沖縄セルラー電話 100 0 100 0
1801 大成建設 0 0 0 0
8043 スターゼン 500 100 100 100
8281 ゼビオホールディングス 0 0 0
7421 カッパ・クリエイト 0 1,900 0
7522 ワタミ 0 0 0 0
8129 東邦ホールディングス 0 0 0
9997 ベルーナ 0 0 0 0
4061 デンカ 0 0 0 0
8742 小林洋行 0 0 0 0
2531 宝ホールディングス 0 0 0 0
3167 TOKAIホールディングス 0 0 0 0
4275 カーリットホールディングス 0 0 0 0
5451 淀川製鋼所 0 0 0
7380 0 5,500 5,500 5,400 5,400
4765 モーニングスター 100 0 0 0
8346 東邦銀行 0 0 100 100
6210 東洋機械金属 0 100 0
9014 新京成電鉄 0 100 0
3395 サンマルクホールディングス 4,500 3,000 3,000
4559 ゼリア新薬工業 0 0 0
9076 セイノーホールディングス 100 0 0 0
9854 愛眼 0 0 0 0
7201 日産自動車 0 0 0 0
8793 NECキャピタルソリューション 0 100 0
8530 中京銀行 0 0 0 0
2899 永谷園ホールディングス 0 0 0 0
3835 eBASE 0 0 0 0
7867 タカラトミー 0 0 0
6412 平和 0 0 0
7494 コナカ 0 0 0 0
9535 広島ガス 200 300 200
2269 明治ホールディングス 0 0 0
6258 平田機工 2,100 2,100 800 800
7743 シード 0 0 0 0
8566 リコーリース 5,700 5,700 3,300 3,300
7817 パラマウントベッドホールディングス 0 0 0
7987 ナカバヤシ 0 0 0 0
9869 加藤産業 0 100 0
6947 図研 0 0 0 0
3275 ハウスコム 0 0 0 0
7510 たけびし 0 0 0 0
1762 高松コンストラクショングループ 0 0 0 0
2802 味の素 0 0 0 0
5807 東京特殊電線 0 0 0 0
7918 ヴィア・ホールディングス 59,500 59,500 57,100 57,100
9468 KADOKAWA 0 0 0 0
9900 サガミホールディングス 0 0 0
3183 ウイン・パートナーズ 0 0 0 0
4901 富士フイルムホールディングス 1,000 1,000 1,000 1,000
5902 ホッカンホールディングス 0 0 0 0
9987 スズケン 0 0 0
3178 チムニー 0 0 0
9729 トーカイ 0 0 0
9995 グローセル 0 0 0 0
6294 オカダアイヨン 0 100 0
8012 長瀬産業 5,000 5,000 4,800 4,800
8935 FJネクスト 2,800 2,800 2,800
2327 日鉄ソリューションズ 2,500 2,500 2,400 2,400
7942 JSP 0 0 0
4733 オービックビジネスコンサルタント 0 0 0 0
4337 ぴあ 100 0 100 0
4676 フジ・メディア・ホールディングス 0 0 0 0
5440 共英製鋼 0 0 0 0
8382 中国銀行 100 100 0
6417 SANKYO 400 100 100
9769 学究社 100 0 100 0
3289 東急不動産ホールディングス 0 0 0 0
6186 一蔵 17,800 17,800 16,600 16,600
7874 レック 0 0 0 0
4661 オリエンタルランド 0 0 0
9099 C&Fロジホールディングス 100 0 0 0
2730 エディオン 0 300 0
5401 日本製鉄 0 0 0 0
8163 SRSホールディングス 0 0 0
7552 ハピネット 0 0 0
2109 三井製糖 0 0 0
3738 ティーガイア 0 0 0 0
2475 WDBホールディングス 0 0 0 0
8084 菱電商事 0 100 0
2681 ゲオホールディングス 0 0 0
2915 ケンコーマヨネーズ 0 0 0 0
6238 フリュー 0 0 0 0
7606 ユナイテッドアローズ 0 0 0
5659 日本精線 600 0 100 0
8118 キング 0 0 0
8860 フジ住宅 0 0 0
9021 西日本旅客鉄道 0 0 0
2267 ヤクルト本社 0 0 0 0
4792 山田コンサルティンググループ 0 0 0 0
6967 新光電気工業 0 0 0 0
9104 商船三井 0 0 0 0
4611 大日本塗料 0 0 0 0
7483 ドウシシャ 0 0 0 0
2810 ハウス食品グループ本社 0 0 0
9994 やまや 0 0 0 0
8081 カナデン 0 0 0 0
9619 イチネンホールディングス 0 0 0
3036 アルコニックス 0 0 0 0
7554 幸楽苑ホールディングス 0 0 0
8881 日神グループホールディングス 6,800 0 900 0
4527 ロート製薬 0 100 0
9003 相鉄ホールディングス 100 3,800 3,800
2875 東洋水産 0 0 0
8159 立花エレテック 0 0 0 0
3521 エコナックホールディングス 0 0 0 0
6823 リオン 100 100 0 0
3778 さくらインターネット 0 0 0 0
8877 エスリード 0 0 0
7438 コンドーテック 0 0 0 0
5463 丸一鋼管 0 0 0 0
2602 日清オイリオグループ 0 0 0 0
3034 クオールホールディングス 0 0 0 0
8285 三谷産業 0 0 0 0
4665 ダスキン 0 0 0
8282 ケーズホールディングス 0 0 0 0
9020 東日本旅客鉄道 0 0 0 0
9832 オートバックスセブン 3,500 0 200 0
5449 大阪製鐵 0 0 0 0
4088 エア・ウォーター 0 0 0 0
8219 青山商事 0 0 0 0
4679 田谷 0 0 0 0
6820 アイコム 0 0 0 0
7271 安永 100 100 100 0
9031 西日本鉄道 1,000 900 900
3232 三重交通グループホールディングス 0 0 0 0
9202 ANAホールディングス 10,300 10,300 6,700 6,700
9706 日本空港ビルデング 0 0 0 0
9882 イエローハット 0 0 0 0
8093 極東貿易 0 0 0 0
8425 みずほリース 17,700 17,700 14,100 14,100
9956 バローホールディングス 0 0 0
9022 東海旅客鉄道 0 0
8596 九州リースサービス 700 0 100 0
9006 京浜急行電鉄 0 0 0
9612 ラックランド 100 0 0 0
9044 南海電気鉄道 0 100 0
9024 西武ホールディングス 13,900 8,600 8,600
4801 セントラルスポーツ 0 0 0
3099 三越伊勢丹ホールディングス 0 0 0 0
9616 共立メンテナンス 0 0 0 0
2464 ビジネス・ブレークスルー 100 100 0 0
2127 日本M&Aセンター 6,700 6,700 6,600 6,600
7191 イントラスト 1,500 1,500 1,200 1,200
8387 四国銀行 12,800 200 0
9201 日本航空 3,200 0 100 0
1333 マルハニチロ 0 0 0
9042 阪急阪神ホールディングス 100 100 0 0
6794 フォスター電機 100 100 100 100
2378 ルネサンス 0 0 0
7192 日本モーゲージサービス 0 0 0 0
8252 丸井グループ 0 0 0 0
9007 小田急電鉄 0 0 0
9142 九州旅客鉄道 0 0 0 0
3934 ベネフィットジャパン 100 100 0
9310 日本トランスシティ 0 0 0 0
8005 スクロール 0 0 0 0
8424 芙蓉総合リース 700 700 200 200
4680 ラウンドワン 0 0 0 0
9048 名古屋鉄道 0 0 0
6758 ソニー 0 0 0 0
3529 アツギ 0 0 0
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 0 0 0
2002 日清製粉グループ本社 0 0 0
9008 京王電鉄 0 0 0
7618 ピーシーデポコーポレーション 0 0 0 0
5273 三谷セキサン 0 0 0 0
8218 コメリ 3,100 2,300 2,300
2664 カワチ薬品 0 0 0
6191 エアトリ 300 300 200 0
9010 富士急行 0 0 0
8473 SBIホールディングス 400 0 0 0
9001 東武鉄道 0 0 0
9009 京成電鉄 0 0 0
9041 近鉄グループホールディングス 0 0 0
7832 バンダイナムコホールディングス 0 0 0 0
6556 ウェルビー 7,600 7,600 7,400 7,400
9005 東急 0 0 0 0
8920 東祥 600 0 0 0
5445 東京鐵鋼 0 0 0 0
7419 ノジマ 0 0 0 0
2196 エスクリ 0 0 0
3926 オープンドア 0 0 100 0
8107 キムラタン 2,800 100 400 0
2410 キャリアデザインセンター 0 0 0
7914 共同印刷 0 0

応援クリック、よろしくおねがいします!

【コンテンツ紹介】
クロス取引(つなぎ売り)の方法や仕組みを以下のページで詳しく説明しています。食事券、クオカード、カタログギフトなどの株主優待を、リスクを最小限に抑えながらいただくことができます。
クロス取引(つなぎ売り)って何?メリットやリスクをわかりやすく解説します!

【コンテンツ紹介】
以下のリンクからは私のクロス取引履歴を確認できます。

【コンテンツ紹介】
以下のリンクからは今月の株主優待を探すことができます。

【コンテンツ紹介】
当サイトの株主優待データベースでは、月ごと、または、内容ごとに株主優待を確認することができます。
株主優待を探す


免責事項:正確性については万全を期しておりますが、その正確性を保証するものではありません。投資は、投資している本人自身が100%の責任を負うものであり、当サイトの利用によって生じた一切の損害、損失、不利益等に対し、一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。

合わせて読みたい記事