2022/03/25のSBI証券の一般信用売建の直近在庫推移
一般信用取引の売建の在庫
SBI証券の一般信用売建の在庫
私が調べたSBI証券の一般信用売建の直近の在庫は以下の通りでした。なお、19時ごろの在庫更新タイミングと発注開始タイミングの差が短いため、在庫回復の瞬間ではなく少し落ち着いた時間帯で集計しています。
【在庫増】
三井製糖(2109)、共英製鋼(5440)、平田機工(6258)、マースグループホールディングス(6419)、タカラトミー(7867)、共立メンテナンス(9616)、イチネンホールディングス(9619)、T&K TOKA(4636)、前澤給装工業(6485)、ドウシシャ(7483)、福井銀行(8362)、東京センチュリー(8439)、C&Fロジホールディングス(9099)
【在庫減】
大日本塗料(4611)、ユニプレス(5949)、帝国電機製作所(6333)、フランスベッドホールディングス(7840)、上新電機(8173)、ケーズホールディングス(8282)、三谷産業(8285)、みずほリース(8425)、ゴールドクレスト(8871)、FJネクスト(8935)、東武鉄道(9001)、西日本旅客鉄道(9021)、ヤマダホールディングス(9831)、日清製粉グループ本社(2002)、さくらインターネット(3778)、新晃工業(6458)、日本管財(9728)、王将フードサービス(9936)
【在庫枯渇】
明星工業(1976)
応援クリック、よろしくおねがいします!
– | – | 3/24 | 3/25 | 3/25 |
---|---|---|---|---|
コード | 銘柄 | 21:04 | 6:10 | 20:03 |
1301 | 極洋 | ◎ | ◎ | ◎ |
1332 | 日本水産 | – | ▲ | × |
1333 | マルハニチロ | – | – | ◎ |
1762 | 高松コンストラクショングループ | ◎ | ◎ | ◎ |
1801 | 大成建設 | ◎ | ◎ | ◎ |
1803 | 清水建設 | ◎ | ◎ | ◎ |
1808 | 長谷工コーポレーション | ◎ | ◎ | ◎ |
1925 | 大和ハウス工業 | ◎ | ◎ | ◎ |
1951 | 協和エクシオ | ◎ | ◎ | ◎ |
2109 | 三井製糖 | ▲ | ▲ | ◎ |
2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | ◎ | ◎ | ◎ |
2531 | 宝ホールディングス | ◎ | ◎ | ◎ |
2819 | エバラ食品工業 | ▲ | ▲ | ▲ |
2922 | なとり | ▲ | ▲ | – |
3034 | クオールホールディングス | ◎ | ◎ | ◎ |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | ◎ | ◎ | ◎ |
3167 | TOKAIホールディングス | ◎ | ◎ | ◎ |
3291 | 飯田グループホールディングス | ◎ | ◎ | ◎ |
3563 | スシローグローバルホールディングス | ◎ | ◎ | ◎ |
3708 | 特種東海製紙 | ◎ | ◎ | ◎ |
3738 | ティーガイア | ◎ | ◎ | ◎ |
4088 | エア・ウォーター | ◎ | ◎ | ◎ |
4275 | カーリットホールディングス | ◎ | ◎ | ◎ |
4527 | ロート製薬 | ◎ | ◎ | ◎ |
4543 | テルモ | ◎ | ◎ | ◎ |
4611 | 大日本塗料 | ◎ | ◎ | ▲ |
4676 | フジ・メディア・ホールディングス | ◎ | ◎ | ◎ |
4733 | オービックビジネスコンサルタント | ◎ | ◎ | ◎ |
4901 | 富士フイルムホールディングス | ◎ | ◎ | ◎ |
4917 | マンダム | ◎ | ◎ | ◎ |
5440 | 共英製鋼 | ▲ | ▲ | ◎ |
5449 | 大阪製鐵 | – | – | – |
5451 | 淀川製鋼所 | ◎ | ◎ | ◎ |
5902 | ホッカンホールディングス | ◎ | ◎ | ◎ |
5929 | 三和ホールディングス | ◎ | ◎ | ◎ |
5949 | ユニプレス | ◎ | ◎ | ▲ |
6258 | 平田機工 | ▲ | ▲ | ◎ |
6282 | オイレス工業 | – | – | – |
6333 | 帝国電機製作所 | ◎ | ◎ | ▲ |
6370 | 栗田工業 | ◎ | ◎ | ◎ |
6419 | マースグループホールディングス | ▲ | ▲ | ◎ |
6586 | マキタ | ◎ | ◎ | ◎ |
6594 | 日本電産 | ◎ | ◎ | ◎ |
7164 | 全国保証 | ◎ | ◎ | ◎ |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | ◎ | ◎ | ◎ |
7267 | ホンダ | ◎ | ◎ | ◎ |
7337 | ひろぎんホールディングス | ◎ | ◎ | ◎ |
7438 | コンドーテック | – | – | – |
7455 | 三城ホールディングス | ▲ | ▲ | ▲ |
7525 | リックス | – | – | – |
7550 | ゼンショーホールディングス | ▲ | – | ▲ |
7552 | ハピネット | ◎ | ◎ | – |
7743 | シード | – | – | – |
7832 | バンダイナムコホールディングス | ◎ | ◎ | ◎ |
7840 | フランスベッドホールディングス | ◎ | ▲ | ▲ |
7867 | タカラトミー | ▲ | ▲ | ◎ |
7874 | レック | ◎ | ◎ | ◎ |
7911 | 凸版印刷 | ◎ | ◎ | ◎ |
7951 | ヤマハ | ◎ | ◎ | ◎ |
8093 | 極東貿易 | ◎ | ◎ | ◎ |
8173 | 上新電機 | ◎ | ▲ | ▲ |
8282 | ケーズホールディングス | ◎ | ◎ | ▲ |
8285 | 三谷産業 | ◎ | ◎ | ▲ |
8331 | 千葉銀行 | ◎ | ◎ | ◎ |
8334 | 群馬銀行 | – | – | ◎ |
8346 | 東邦銀行 | ◎ | ◎ | ◎ |
8368 | 百五銀行 | – | – | ◎ |
8381 | 山陰合同銀行 | ◎ | ◎ | ◎ |
8382 | 中国銀行 | ◎ | ◎ | ◎ |
8385 | 伊予銀行 | ◎ | ◎ | ◎ |
8387 | 四国銀行 | – | – | ◎ |
8418 | 山口フィナンシャルグループ | – | – | ◎ |
8425 | みずほリース | ◎ | ◎ | ▲ |
8566 | リコーリース | ◎ | ◎ | ◎ |
8591 | オリックス | ◎ | ◎ | ◎ |
8601 | 大和証券グループ本社 | ◎ | ◎ | ◎ |
8613 | 丸三証券 | ◎ | ◎ | ◎ |
8697 | 日本取引所グループ | ◎ | ◎ | ◎ |
8714 | 池田泉州ホールディングス | – | – | – |
8793 | NECキャピタルソリューション | – | – | – |
8841 | テーオーシー | ▲ | ▲ | ▲ |
8871 | ゴールドクレスト | ◎ | ◎ | ▲ |
8876 | リログループ | ◎ | ◎ | ◎ |
8935 | FJネクスト | ◎ | ◎ | ▲ |
9001 | 東武鉄道 | ◎ | ▲ | ▲ |
9021 | 西日本旅客鉄道 | ◎ | ◎ | ▲ |
9055 | アルプス物流 | ◎ | ◎ | ◎ |
9076 | セイノーホールディングス | ◎ | ◎ | ◎ |
9142 | 九州旅客鉄道 | ◎ | ◎ | ◎ |
9202 | ANAホールディングス | – | – | – |
9368 | キムラユニティー | ▲ | ▲ | – |
9401 | TBSホールディングス | ▲ | ▲ | ▲ |
9432 | 日本電信電話 | ◎ | ◎ | ◎ |
9433 | KDDI | ◎ | ◎ | ◎ |
9533 | 東邦ガス | ◎ | ◎ | ◎ |
9616 | 共立メンテナンス | ▲ | ▲ | ◎ |
9619 | イチネンホールディングス | ▲ | ▲ | ◎ |
9633 | 東京テアトル | – | – | – |
9735 | セコム | ◎ | ◎ | ◎ |
9831 | ヤマダホールディングス | ◎ | ◎ | ▲ |
9902 | 日伝 | ▲ | ▲ | ▲ |
9989 | サンドラッグ | ◎ | ◎ | – |
1379 | ホクト | ◎ | ◎ | ◎ |
1384 | ホクリヨウ | ▲ | ▲ | ▲ |
1515 | 日鉄鉱業 | ▲ | ▲ | ▲ |
1518 | 三井松島ホールディングス | ◎ | ◎ | ◎ |
1878 | 大東建託 | ▲ | ▲ | ▲ |
1952 | 新日本空調 | ◎ | ◎ | ◎ |
2001 | 日本製粉 | ◎ | ◎ | ◎ |
2002 | 日清製粉グループ本社 | ◎ | ◎ | ▲ |
2267 | ヤクルト本社 | ▲ | ▲ | ▲ |
2269 | 明治ホールディングス | ▲ | ▲ | ▲ |
2309 | シミックホールディングス | ▲ | – | – |
2475 | WDBホールディングス | ▲ | ▲ | ▲ |
2594 | キーコーヒー | ▲ | ▲ | ▲ |
2607 | 不二製油グループ本社 | ◎ | ◎ | ◎ |
2692 | 伊藤忠食品 | ◎ | ◎ | ◎ |
2733 | あらた | ▲ | ▲ | ▲ |
2897 | 日清食品ホールディングス | ▲ | ▲ | ▲ |
2899 | 永谷園ホールディングス | ▲ | ▲ | ▲ |
2908 | フジッコ | ▲ | ▲ | ▲ |
2915 | ケンコーマヨネーズ | ▲ | ▲ | ▲ |
3002 | グンゼ | ▲ | ▲ | ▲ |
3088 | マツモトキヨシホールディングス | ▲ | ▲ | ▲ |
3591 | ワコールホールディングス | ▲ | ▲ | ▲ |
3763 | プロシップ | – | – | – |
3778 | さくらインターネット | ◎ | ◎ | ▲ |
3934 | ベネフィットジャパン | ▲ | ▲ | ▲ |
4061 | デンカ | ▲ | ▲ | ▲ |
4246 | ダイキョーニシカワ | ◎ | ◎ | ◎ |
4301 | アミューズ | ▲ | ▲ | ▲ |
4526 | 理研ビタミン | ▲ | ▲ | ▲ |
4539 | 日本ケミファ | ▲ | ▲ | ▲ |
4636 | T&K TOKA | ▲ | ▲ | ◎ |
4661 | オリエンタルランド | ▲ | ▲ | ▲ |
4665 | ダスキン | ▲ | ▲ | ▲ |
4680 | ラウンドワン | ▲ | ▲ | ▲ |
4681 | リゾートトラスト | ▲ | ▲ | – |
4732 | ユー・エス・エス | ▲ | ▲ | ▲ |
4951 | エステー | ▲ | ▲ | ▲ |
5273 | 三谷セキサン | ▲ | ▲ | ▲ |
5401 | 日本製鉄 | ▲ | ▲ | ▲ |
5463 | 丸一鋼管 | ◎ | ◎ | ◎ |
5711 | 三菱マテリアル | ▲ | ▲ | ▲ |
6087 | アビスト | – | – | – |
6157 | 日進工具 | ◎ | ▲ | ◎ |
6222 | 島精機製作所 | ▲ | ▲ | ▲ |
6412 | 平和 | ▲ | ▲ | – |
6420 | フクシマガリレイ | ◎ | ◎ | ◎ |
6458 | 新晃工業 | ◎ | ◎ | ▲ |
6485 | 前澤給装工業 | ▲ | ▲ | ◎ |
6517 | デンヨー | ▲ | ▲ | ▲ |
6564 | ミダック | ▲ | ▲ | ▲ |
6758 | ソニー | ▲ | ▲ | ▲ |
6820 | アイコム | – | – | – |
6971 | 京セラ | ▲ | ▲ | ▲ |
7105 | 三菱ロジスネクスト | ▲ | ▲ | – |
7182 | ゆうちょ銀行 | ◎ | ◎ | ◎ |
7201 | 日産自動車 | ▲ | ▲ | ▲ |
7271 | 安永 | ▲ | ▲ | ▲ |
7294 | ヨロズ | – | – | – |
7417 | 南陽 | ▲ | ▲ | ▲ |
7475 | アルビス | ▲ | ▲ | ▲ |
7483 | ドウシシャ | ▲ | ▲ | ◎ |
7494 | コナカ | ◎ | ◎ | ◎ |
7593 | VTホールディングス | – | – | – |
7628 | オーハシテクニカ | ▲ | ▲ | ▲ |
7752 | リコー | ▲ | ▲ | ▲ |
7780 | メニコン | ▲ | ▲ | ▲ |
7860 | エイベックス | ▲ | ▲ | ▲ |
7893 | プロネクサス | ▲ | ▲ | ▲ |
7937 | ツツミ | – | – | – |
7958 | 天馬 | ▲ | ▲ | ▲ |
7990 | グローブライド | ◎ | ◎ | ◎ |
8032 | 日本紙パルプ商事 | ▲ | ▲ | ▲ |
8052 | 椿本興業 | ▲ | ▲ | ▲ |
8114 | デサント | ▲ | ▲ | ▲ |
8136 | サンリオ | ▲ | ▲ | ▲ |
8153 | モスフードサービス | – | ▲ | – |
8182 | いなげや | ▲ | ▲ | ▲ |
8214 | AOKIホールディングス | ◎ | ◎ | ◎ |
8218 | コメリ | ◎ | ◎ | ◎ |
8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | ▲ | ▲ | ▲ |
8252 | 丸井グループ | ▲ | ▲ | ▲ |
8281 | ゼビオホールディングス | ▲ | ▲ | ▲ |
8308 | りそなホールディングス | ▲ | ▲ | ▲ |
8362 | 福井銀行 | ▲ | ▲ | ◎ |
8439 | 東京センチュリー | ▲ | ▲ | ◎ |
8698 | マネックスグループ | ▲ | ▲ | ▲ |
8771 | イー・ギャランティ | ▲ | ▲ | ▲ |
8803 | 平和不動産 | ▲ | ▲ | ▲ |
9005 | 東急 | ▲ | ▲ | ▲ |
9006 | 京浜急行電鉄 | ▲ | ▲ | ▲ |
9007 | 小田急電鉄 | ▲ | ▲ | ▲ |
9008 | 京王電鉄 | ▲ | ▲ | ▲ |
9009 | 京成電鉄 | ▲ | ▲ | ▲ |
9010 | 富士急行 | ▲ | ▲ | ▲ |
9014 | 新京成電鉄 | ▲ | ▲ | ▲ |
9020 | 東日本旅客鉄道 | ▲ | ▲ | ▲ |
9022 | 東海旅客鉄道 | ▲ | ▲ | ▲ |
1976 | 明星工業 | ◎ | ◎ | × |
2112 | 塩水港精糖 | – | – | × |
2204 | 中村屋 | ▲ | ▲ | ▲ |
3183 | ウイン・パートナーズ | – | – | – |
3434 | アルファ | ◎ | ▲ | – |
7482 | シモジマ | – | – | – |
8084 | 菱電商事 | ◎ | ◎ | – |
8159 | 立花エレテック | ◎ | – | – |
9319 | 中央倉庫 | ◎ | ◎ | ◎ |
9990 | サックスバー ホールディングス | – | – | – |
3232 | 三重交通グループホールディングス | – | – | – |
7732 | トプコン | ▲ | ▲ | ▲ |
7942 | JSP | – | – | – |
9728 | 日本管財 | ◎ | ◎ | ▲ |
9936 | 王将フードサービス | ◎ | – | ▲ |
9024 | 西武ホールディングス | ▲ | ▲ | ▲ |
5445 | 東京鐵鋼 | – | – | – |
9041 | 近鉄グループホールディングス | ▲ | ▲ | ▲ |
9042 | 阪急阪神ホールディングス | ▲ | ▲ | ▲ |
9044 | 南海電気鉄道 | ▲ | ▲ | ▲ |
4929 | アジュバンコスメジャパン | – | – | – |
5204 | 石塚硝子 | – | – | – |
5933 | アルインコ | – | – | – |
9048 | 名古屋鉄道 | – | – | – |
9099 | C&Fロジホールディングス | ▲ | ▲ | ◎ |
9101 | 日本郵船 | ▲ | ▲ | ▲ |
9324 | 安田倉庫 | ▲ | ▲ | ▲ |
9605 | 東映 | ▲ | ▲ | ▲ |
9612 | ラックランド | ▲ | ▲ | ▲ |
9629 | ピー・シー・エー | ▲ | ▲ | ▲ |
9706 | 日本空港ビルデング | ▲ | ▲ | ▲ |
9769 | 学究社 | – | – | – |
9783 | ベネッセホールディングス | ▲ | ▲ | ▲ |
9882 | イエローハット | ▲ | ▲ | ▲ |
8877 | エスリード | – | ▲ | – |
9405 | 朝日放送グループホールディングス | – | ▲ | – |
9987 | スズケン | – | – | ▲ |
9997 | ベルーナ | – | – | ▲ |
1420 | サンヨーホームズ | – | – | × |
1780 | ヤマウラ | – | – | × |
応援クリック、よろしくおねがいします!
【コンテンツ紹介】
クロス取引(つなぎ売り)の方法や仕組みを以下のページで詳しく説明しています。食事券、クオカード、カタログギフトなどの株主優待を、リスクを最小限に抑えながらいただくことができます。
【コンテンツ紹介】
以下のリンクからは私のクロス取引履歴を確認できます。
【コンテンツ紹介】
以下のリンクからは今月の株主優待を探すことができます。
【コンテンツ紹介】
当サイトの株主優待データベースでは、月ごと、または、内容ごとに株主優待を確認することができます。
免責事項:正確性については万全を期しておりますが、その正確性を保証するものではありません。投資は、投資している本人自身が100%の責任を負うものであり、当サイトの利用によって生じた一切の損害、損失、不利益等に対し、一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません