2022/09/15のSBI証券の一般信用売建の直近在庫推移
一般信用取引の売建の在庫
SBI証券の一般信用売建の在庫
私が調べたSBI証券の一般信用売建の直近の在庫は以下の通りでした。なお、19時ごろの在庫更新タイミングと発注開始タイミングの差が短いため、在庫回復の瞬間ではなく少し落ち着いた時間帯で集計しています。
【在庫増】
ジャパンマテリアル(6055)、上新電機(8173)、さくらインターネット(3778)、M&Aキャピタルパートナーズ(6080)
【在庫減】
アルビス(7475)、インプレスホールディングス(9479)、キムラユニティー(9368)
【在庫枯渇】
名糖産業(2207)、三重交通グループホールディングス(3232)、日本KFCホールディングス(9873)
【在庫復活】
新日本製薬(4931)
応援クリック、よろしくおねがいします!
– | – | 9/13 | 9/14 | 9/15 |
---|---|---|---|---|
コード | 銘柄 | 19:07 | 19:23 | 19:56 |
2281 | プリマハム | ◎ | ◎ | ◎ |
2282 | 日本ハム | ▲ | ▲ | ▲ |
2540 | 養命酒製造 | ◎ | ◎ | ◎ |
2874 | ヨコレイ | ◎ | ◎ | ◎ |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | ◎ | ◎ | ◎ |
3167 | TOKAIホールディングス | ◎ | ◎ | ◎ |
3341 | 日本調剤 | × | × | × |
3397 | トリドールホールディングス | ◎ | ◎ | ◎ |
3563 | スシローグローバルホールディングス | ◎ | ◎ | ◎ |
4680 | ラウンドワン | ▲ | ▲ | ▲ |
6055 | ジャパンマテリアル | ▲ | ◎ | ◎ |
6848 | 東亜ディーケーケー | ◎ | ▲ | ◎ |
7867 | タカラトミー | ◎ | ◎ | ◎ |
8214 | AOKIホールディングス | ◎ | ◎ | ◎ |
8601 | 大和証券グループ本社 | ◎ | ◎ | ◎ |
9010 | 富士急行 | ◎ | ◎ | ◎ |
9470 | 学研ホールディングス | ◎ | ▲ | ◎ |
9783 | ベネッセホールディングス | ▲ | ▲ | ▲ |
9831 | ヤマダホールディングス | ◎ | ◎ | ◎ |
9882 | イエローハット | ▲ | ▲ | ▲ |
9936 | 王将フードサービス | ◎ | ◎ | ◎ |
2053 | 中部飼料 | ▲ | ▲ | ▲ |
2207 | 名糖産業 | ▲ | × | × |
2220 | 亀田製菓 | ▲ | ▲ | ▲ |
2267 | ヤクルト本社 | ▲ | ▲ | ▲ |
2288 | 丸大食品 | ◎ | ◎ | ◎ |
2432 | ディー・エヌ・エー | ▲ | ▲ | ▲ |
2594 | キーコーヒー | ▲ | ▲ | ▲ |
2681 | ゲオホールディングス | ▲ | ▲ | ▲ |
2733 | あらた | ▲ | ▲ | ▲ |
2815 | アリアケジャパン | ▲ | ▲ | ▲ |
2897 | 日清食品ホールディングス | ▲ | ▲ | ▲ |
3002 | グンゼ | ▲ | ▲ | ▲ |
3088 | マツモトキヨシホールディングス | ▲ | ▲ | ▲ |
3232 | 三重交通グループホールディングス | ▲ | × | × |
3529 | アツギ | ▲ | ▲ | ▲ |
4319 | TAC | ▲ | ▲ | ▲ |
4348 | インフォコム | ▲ | ▲ | ▲ |
4526 | 理研ビタミン | ▲ | ▲ | ▲ |
4661 | オリエンタルランド | ▲ | ▲ | ▲ |
4665 | ダスキン | ▲ | ▲ | ▲ |
4732 | ユー・エス・エス | ▲ | ▲ | ▲ |
4928 | ノエビアホールディングス | ▲ | ▲ | ▲ |
4951 | エステー | ▲ | ▲ | ▲ |
4958 | 長谷川香料 | ▲ | ▲ | ▲ |
5121 | 藤倉コンポジット | ▲ | ▲ | ▲ |
5142 | アキレス | ▲ | ▲ | ▲ |
5463 | 丸一鋼管 | ◎ | ◎ | ◎ |
6196 | ストライク | ▲ | ▲ | ▲ |
6222 | 島精機製作所 | ▲ | ▲ | ▲ |
6417 | SANKYO | ▲ | ▲ | ▲ |
6947 | 図研 | ▲ | ▲ | ▲ |
7419 | ノジマ | ▲ | ▲ | ▲ |
7455 | 三城ホールディングス | ▲ | ▲ | ▲ |
7458 | 第一興商 | ▲ | ▲ | ▲ |
7475 | アルビス | ◎ | ▲ | ▲ |
7550 | ゼンショーホールディングス | ◎ | ◎ | ◎ |
7937 | ツツミ | ▲ | ▲ | ▲ |
7952 | 河合楽器製作所 | ▲ | ▲ | ▲ |
7979 | 松風 | ▲ | ▲ | ▲ |
8022 | ミズノ | ▲ | ▲ | ▲ |
8098 | 稲畑産業 | ▲ | ▲ | ▲ |
8114 | デサント | ▲ | ▲ | ▲ |
8136 | サンリオ | ▲ | ▲ | ▲ |
8153 | モスフードサービス | ▲ | ▲ | ▲ |
8173 | 上新電機 | ▲ | ◎ | ◎ |
8182 | いなげや | ▲ | ▲ | ▲ |
8219 | 青山商事 | ▲ | ▲ | ▲ |
8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | ▲ | ▲ | ▲ |
8252 | 丸井グループ | ▲ | ▲ | ▲ |
8279 | ヤオコー | ▲ | ▲ | ▲ |
8281 | ゼビオホールディングス | ▲ | ▲ | ▲ |
9001 | 東武鉄道 | ▲ | ▲ | ▲ |
9003 | 相鉄ホールディングス | ▲ | ▲ | ▲ |
9005 | 東急 | ▲ | ▲ | ▲ |
9006 | 京浜急行電鉄 | ▲ | ▲ | ▲ |
9007 | 小田急電鉄 | ▲ | ▲ | ▲ |
9008 | 京王電鉄 | ▲ | ▲ | ▲ |
9024 | 西武ホールディングス | ▲ | ▲ | ▲ |
9031 | 西日本鉄道 | ▲ | ▲ | ▲ |
9039 | サカイ引越センター | ▲ | ▲ | ▲ |
9041 | 近鉄グループホールディングス | ▲ | ▲ | ▲ |
9042 | 阪急阪神ホールディングス | ▲ | ▲ | ▲ |
9044 | 南海電気鉄道 | ▲ | ▲ | ▲ |
9045 | 京阪ホールディングス | ▲ | ▲ | ▲ |
9048 | 名古屋鉄道 | ▲ | ▲ | ▲ |
9081 | 神奈川中央交通 | ▲ | ▲ | ▲ |
9201 | 日本航空 | ▲ | ▲ | ▲ |
9479 | インプレスホールディングス | ◎ | ▲ | ▲ |
9600 | アイネット | ▲ | ▲ | ▲ |
9605 | 東映 | ▲ | ▲ | ▲ |
9616 | 共立メンテナンス | ◎ | ◎ | ◎ |
9728 | 日本管財 | ▲ | ▲ | ▲ |
9759 | NSD | ▲ | ▲ | ▲ |
9795 | ステップ | ▲ | ▲ | ▲ |
9873 | 日本KFCホールディングス | ▲ | ▲ | × |
9997 | ベルーナ | ▲ | ▲ | ▲ |
1848 | 富士ピー・エス | × | × | × |
1867 | 植木組 | × | × | × |
3153 | 八洲電機 | × | × | × |
3254 | プレサンスコーポレーション | × | × | × |
3778 | さくらインターネット | ▲ | × | ◎ |
4320 | CEホールディングス | × | × | × |
4333 | 東邦システムサイエンス | × | × | × |
4344 | ソースネクスト | × | × | × |
4801 | セントラルスポーツ | × | × | × |
4931 | 新日本製薬 | × | ▲ | ▲ |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | ▲ | × | ◎ |
6087 | アビスト | × | × | × |
6277 | ホソカワミクロン | ▲ | ▲ | ▲ |
6325 | タカキタ | × | × | × |
6412 | 平和 | ▲ | ▲ | ▲ |
7421 | カッパ・クリエイト | × | × | × |
8052 | 椿本興業 | – | – | – |
8101 | GSIクレオス | × | × | × |
8160 | 木曽路 | × | × | × |
8521 | 長野銀行 | × | × | × |
8798 | アドバンスクリエイト | × | × | × |
8986 | 大和証券リビング投資法人 | ▲ | ▲ | ▲ |
9046 | 神戸電鉄 | × | × | × |
9368 | キムラユニティー | ◎ | ◎ | ▲ |
9409 | テレビ朝日ホールディングス | ▲ | ▲ | ▲ |
9633 | 東京テアトル | × | × | × |
9850 | グルメ杵屋 | × | × | × |
1878 | 大東建託 | ▲ | ▲ | ▲ |
2264 | 森永乳業 | ▲ | ▲ | ▲ |
3371 | ソフトクリエイトホールディングス | ▲ | ▲ | ▲ |
3569 | セーレン | ▲ | ▲ | ▲ |
3591 | ワコールホールディングス | ▲ | ▲ | ▲ |
3762 | テクマトリックス | ▲ | ▲ | ▲ |
3844 | コムチュア | ▲ | ▲ | ▲ |
4828 | ビジネスエンジニアリング | ▲ | ▲ | ▲ |
6737 | EIZO | ▲ | ▲ | ▲ |
7476 | アズワン | ▲ | ▲ | ▲ |
7615 | 京都きもの友禅 | ▲ | ▲ | ▲ |
7732 | トプコン | ▲ | ▲ | ▲ |
8255 | アクシアル リテイリング | ▲ | ▲ | ▲ |
8850 | スターツコーポレーション | ▲ | ▲ | ▲ |
9009 | 京成電鉄 | ▲ | ▲ | ▲ |
2464 | ビジネス・ブレークスルー | ▲ | ▲ | ▲ |
4539 | 日本ケミファ | ▲ | ▲ | ▲ |
2737 | トーメンデバイス | ▲ | × | ▲ |
6200 | インソース | ▲ | ▲ | ▲ |
2933 | 紀文食品 | × | × | × |
3067 | 東京一番フーズ | × | × | × |
7596 | 魚力 | × | × | × |
応援クリック、よろしくおねがいします!
【コンテンツ紹介】
クロス取引(つなぎ売り)の方法や仕組みを以下のページで詳しく説明しています。食事券、クオカード、カタログギフトなどの株主優待を、リスクを最小限に抑えながらいただくことができます。
【コンテンツ紹介】
以下のリンクからは私のクロス取引履歴を確認できます。
【コンテンツ紹介】
以下のリンクからは今月の株主優待を探すことができます。
【コンテンツ紹介】
当サイトの株主優待データベースでは、月ごと、または、内容ごとに株主優待を確認することができます。
免責事項:正確性については万全を期しておりますが、その正確性を保証するものではありません。投資は、投資している本人自身が100%の責任を負うものであり、当サイトの利用によって生じた一切の損害、損失、不利益等に対し、一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません