2022/09/22の楽天証券の一般信用売建の直近在庫推移

クロス取引(つなぎ売り)在庫

応援クリック、よろしくおねがいします!

一般信用取引の売建の在庫

楽天証券の一般信用売建の在庫

私が調べた楽天証券の一般信用売建の直近の在庫は、以下の通りでした。なお、19時前の在庫更新タイミングと19時ごろの発注開始タイミングの差があるため、在庫回復後かつ発注可能開始前時間帯で集計しています(例外あり)。

【在庫増】
山陽電気鉄道(9052)、サガミホールディングス(9900)、エックスネット(4762)、椿本興業(8052)

【在庫減】
アルビス(7475)、フジ・メディア・ホールディングス(4676)、カッパ・クリエイト(7421)、ゼリア新薬工業(4559)、理研ビタミン(4526)、KNTCTホールディングス(9726)

【在庫大幅減】
ラックランド(9612)、石原ケミカル(4462)、三重交通グループホールディングス(3232)、インフォコム(4348)、早稲田アカデミー(4718)

【在庫枯渇】
ANAホールディングス(9202)、富士フイルムホールディングス(4901)、カナミックネットワーク(3939)

【在庫復活】
ビジネスエンジニアリング(4828)、エスクリ(2196)

(各カテゴリは19:00前の在庫量をもとに、主観による感覚で分類しています)

応援クリック、よろしくおねがいします!

9/21 9/21 9/22 9/22
コード 銘柄 18:56 19:15 18:59 19:16
7127 一家ホールディングス 0 0 0 0
3839 ODKソリューションズ 0 0 200 0
9828 元気寿司 0 0 0 0
2432 ディー・エヌ・エー 0 0 0 0
2053 中部飼料 12,400 12,400 11,800 11,800
6240 ヤマシンフィルタ 12,700 12,700 11,600 11,600
9605 東映 0 0 0 0
8275 フォーバル 0 0 0 0
9081 神奈川中央交通 0 0 0 0
6947 図研 0 0 0 0
9612 ラックランド 6,700 0 900 0
9795 ステップ 6,500 6,500 6,100 6,100
8136 サンリオ 0 0 0 0
3341 日本調剤 0 0 0 0
1726 ビーアールホールディングス 0 0 0 0
6417 SANKYO 28,500 28,500 28,400 28,400
7419 ノジマ 22,100 22,100 20,200 20,200
2220 亀田製菓 3,200 3,200 2,900 2,900
7296 エフ・シー・シー 0 0 0 0
7458 第一興商 0 0 0 0
7628 オーハシテクニカ 4,800 4,800 4,500 4,500
7885 タカノ 0 0 0 0
7455 三城ホールディングス 0 0 0 0
4931 新日本製薬 0 0 0 0
5463 丸一鋼管 14,500 14,500 12,300 12,300
6055 ジャパンマテリアル 0 0 0 0
7979 松風 400 400 400 400
6200 インソース 0 0 0 0
4951 エステー 0 0 0 0
2897 日清食品ホールディングス 0 0 0 0
2264 森永乳業 0 0 0 0
9048 名古屋鉄道 50,700 50,700 45,400 45,400
8098 稲畑産業 8,600 8,600 8,400 8,400
6412 平和 0 0 0 0
7867 タカラトミー 0 0 0 0
8986 大和証券リビング投資法人 45 45 45 45
9832 オートバックスセブン 0 0 0 0
9850 グルメ杵屋 0 0 0 0
3738 ティーガイア 36,900 36,900 36,600 36,600
8214 AOKIホールディングス 0 0 0 0
7475 アルビス 3,300 3,300 1,400 500
9201 日本航空 45,500 45,500 32,700 32,700
9052 山陽電気鉄道 5,300 0 6,900 0
4801 セントラルスポーツ 0 0 0 0
9046 神戸電鉄 0 0 0 0
1867 植木組 0 0 100 0
2733 あらた 0 0 0 0
4218 ニチバン 23,200 23,200 23,000 23,000
7510 たけびし 0 0 0 0
9045 京阪ホールディングス 0 0 0 0
2874 ヨコレイ 110,300 110,300 108,200 108,200
4676 フジ・メディア・ホールディングス 500 500 200 200
7616 コロワイド 0 0 0 0
9831 ヤマダホールディングス 577,000 577,000 548,600 548,600
9104 商船三井 0 0 0 0
2374 セントケア・ホールディング 0 0 0 0
4665 ダスキン 19,700 19,700 17,500 17,500
6539 MSJapan 0 0 200 0
9854 愛眼 0 0 0 0
8081 カナデン 0 0 0 0
2207 名糖産業 0 0 0 0
5401 日本製鉄 0 0 0 0
9600 アイネット 1,200 1,200 1,100 1,100
4928 ノエビアホールディングス 0 0 0 0
3199 綿半ホールディングス 0 0 0 0
3397 トリドールホールディングス 200 0 100 0
8022 ミズノ 0 0 0 0
7524 マルシェ 0 0 0 0
3612 ワールド 0 0 0 0
3677 システム情報 0 0 0 0
4732 ユー・エス・エス 0 0 0 0
7421 カッパ・クリエイト 700 0 100 0
7550 ゼンショーホールディングス 165,600 165,600 153,500 153,500
8041 OUGホールディングス 0 0 0 0
8114 デサント 0 0 0 0
3221 ヨシックス 0 0 0 0
6430 ダイコク電機 0 0 0 0
7148 FPG 14,800 14,800 14,400 14,400
4839 WOWOW 15,900 15,900 15,700 15,700
2737 トーメンデバイス 0 0 100 0
7278 エクセディ 1,500 1,500 1,200 1,200
8182 いなげや 20,700 20,700 18,200 18,200
9010 富士急行 0 0 0 0
3178 チムニー 0 0 0 0
7596 魚力 0 0 0 0
8282 ケーズホールディングス 0 0 0 0
9900 サガミホールディングス 1,700 0 13,200 0
4762 エックスネット 100 0 2,300 0
9006 京浜急行電鉄 9,900 9,900 9,700 9,700
3002 グンゼ 4,200 4,200 3,600 3,600
9024 西武ホールディングス 89,400 89,400 81,300 81,300
8252 丸井グループ 0 0 0 0
9902 日伝 0 0 0 0
4320 CEホールディングス 0 0 0 0
2335 キューブシステム 0 0 200 0
6277 ホソカワミクロン 6,000 6,000 4,400 4,400
4679 田谷 0 0 0 0
7839 SHOEI 0 0 0 0
2209 井村屋グループ 4,400 4,400 3,100 3,100
2681 ゲオホールディングス 0 0 0 0
2540 養命酒製造 0 0 0 0
3088 マツモトキヨシホールディングス 0 0 0 0
8153 モスフードサービス 39,100 39,100 28,400 28,400
8173 上新電機 0 0 0 0
3591 ワコールホールディングス 2,500 2,500 2,200 2,200
9997 ベルーナ 0 0 0 0
3167 TOKAIホールディングス 0 0 0 0
5121 藤倉コンポジット 0 0 0 0
8038 東都水産 0 0 0 0
7102 日本車輌製造 0 0 0 0
8101 GSIクレオス 0 0 0 0
9882 イエローハット 0 0 0 0
6971 京セラ 0 0 0 0
2267 ヤクルト本社 0 0 0 0
2282 日本ハム 2,900 2,900 2,400 2,400
4319 TAC 1,700 1,700 1,500 1,500
4462 石原ケミカル 8,000 8,000 1,800 0
4765 モーニングスター 0 0 0 0
6191 エアトリ 0 0 0 0
7476 アズワン 0 0 0 0
7752 リコー 0 0 0 0
8157 都築電気 0 0 0 0
8163 SRSホールディングス 0 0 0 0
8207 テンアライド 0 0 0 0
8698 マネックスグループ 0 0 0 0
9003 相鉄ホールディングス 0 0 0 0
9039 サカイ引越センター 1,400 1,400 1,300 1,300
9675 常磐興産 0 0 0 0
7637 白銅 0 0 0 0
6073 アサンテ 0 0 0 0
3489 フェイスネットワーク 0 0 0 0
2281 プリマハム 0 0 0 0
6678 テクノメディカ 0 0 0 0
2288 丸大食品 0 0 0 0
3837 アドソル日進 2,000 2,000 1,800 1,800
9044 南海電気鉄道 51,300 51,300 46,000 46,000
3593 ホギメディカル 10,000 10,000 8,400 8,400
4559 ゼリア新薬工業 6,000 6,000 4,100 4,100
9405 朝日放送グループホールディングス 0 0 0 0
9936 王将フードサービス 0 0 0 0
9202 ANAホールディングス 100 0 0 0
6222 島精機製作所 0 0 0 0
8864 空港施設 0 0 0 0
1909 日本ドライケミカル 0 0 0 0
2001 日本製粉 200 200 200 200
3392 デリカフーズホールディングス 0 0 2,000 0
1878 大東建託 0 0 0 0
7380 十六フィナンシャルグループ 5,600 5,600 5,300 5,300
9728 日本管財 0 0 0 0
9994 やまや 0 0 0 0
8601 大和証券グループ本社 0 0 0 0
8005 スクロール 0 0 0 0
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 0 0 0 0
3965 キャピタル・アセット・プランニング 0 0 200 0
7494 コナカ 0 0 0 0
8281 ゼビオホールディングス 0 0 0 0
4061 デンカ 0 0 0 0
7646 PLANT 0 0 0 0
2883 大冷 0 0 0 0
9319 中央倉庫 0 0 0 0
3067 東京一番フーズ 0 0 0 0
7267 ホンダ
8850 スターツコーポレーション 100 100 100 0
9009 京成電鉄 0 0 0 0
7213 レシップホールディングス 3,300 3,300 2,900 2,900
3153 八洲電機 0 0 0 0
2378 ルネサンス 0 0 0 0
4526 理研ビタミン 5,400 5,400 3,600 3,600
9783 ベネッセホールディングス 0 0 0 0
7522 ワタミ 0 0 0 0
8160 木曽路 0 0 0 0
2933 紀文食品 0 0 0 0
9041 近鉄グループホールディングス 31,000 31,000 29,500 29,500
1808 長谷工コーポレーション 0 0 0 0
6339 新東工業 0 0 0 0
4902 コニカミノルタ 0 0 0 0
3289 東急不動産ホールディングス 0 0 0 0
4958 長谷川香料 15,000 15,000 14,000 14,000
6070 キャリアリンク 0 0 0 0
8624 いちよし証券 0 0 0 0
4828 ビジネスエンジニアリング 0 0 500 500
9413 テレビ東京ホールディングス 100 100 200 200
2810 ハウス食品グループ本社 1,100 1,100 1,000 1,000
3205 ダイドーリミテッド 0 0 0 0
9042 阪急阪神ホールディングス 12,600 12,600 12,000 12,000
9005 東急 0 0 0 0
8118 キング 400 400 400 400
3861 王子ホールディングス 0 0 0 0
2464 ビジネス・ブレークスルー 100 0 100 100
3648 AGS 5,300 5,300 4,800 4,800
6316 丸山製作所 5,700 5,700 5,700 5,700
7231 トピー工業 400 400 400 400
9007 小田急電鉄 0 0 0 0
4901 富士フイルムホールディングス 100 0 0 0
7937 ツツミ 900 900 800 800
2196 エスクリ 0 0 800 0
3762 テクマトリックス 8,000 8,000 6,400 6,400
8798 アドバンスクリエイト 0 0 0 0
4661 オリエンタルランド 0 0 0 0
9001 東武鉄道 0 0 0 0
3969 エイトレッド 0 0 200 0
2818 ピエトロ 0 0 0 0
4680 ラウンドワン 0 0 0 0
9919 関西スーパーマーケット 0 0 0 0
3844 コムチュア 900 900 800 800
3182 オイシックス・ラ・大地 0 0 0 0
3529 アツギ 0 0 0 0
2764 ひらまつ 0 0 0 0
4809 パラカ 0 0 0 0
9020 東日本旅客鉄道 0 0 0 0
9616 共立メンテナンス 0 0 0 0
9633 東京テアトル 0 0 0 0
1952 新日本空調 9,500 9,500 9,500 9,500
7201 日産自動車 0 0 0 0
9470 学研ホールディングス 0 0 0 0
4543 テルモ 0 0 0 0
7732 トプコン 0 0 0 0
9031 西日本鉄道 25,000 25,000 20,600 20,600
8052 椿本興業 1,200 1,200 2,800 2,800
9368 キムラユニティー 0 0 0 0
3232 三重交通グループホールディングス 25,100 0 300 0
6848 東亜ディーケーケー 0 0 0 0
9008 京王電鉄 0 0 0 0
3465 ケイアイスター不動産 0 0 0 0
6196 ストライク 5,500 5,500 5,300 5,300
3371 ソフトクリエイトホールディングス 100 0 100 100
8219 青山商事 0 0 0 0
4008 住友精化 300 300 300 300
4344 ソースネクスト 0 0 0 0
9759 NSD 0 0 0 0
4348 インフォコム 1,100 1,100 400 0
4718 早稲田アカデミー 3,700 0 100 0
3778 さくらインターネット 0 0 0 0
9726 KNTCTホールディングス 600 600 400 400
7952 河合楽器製作所 400 400 300 300
3939 カナミックネットワーク 100 0 0 0
3254 プレサンスコーポレーション 0 0 0 0
3563 スシローグローバルホールディングス 0 0 0 0
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 200 0 200 0
2307 クロスキャット 7,300 7,300 6,900 6,900
7593 VTホールディングス 0 0 0 0
7914 共同印刷 0 0 0 0

応援クリック、よろしくおねがいします!

【コンテンツ紹介】
クロス取引(つなぎ売り)の方法や仕組みを以下のページで詳しく説明しています。食事券、クオカード、カタログギフトなどの株主優待を、リスクを最小限に抑えながらいただくことができます。
クロス取引(つなぎ売り)って何?メリットやリスクをわかりやすく解説します!

【コンテンツ紹介】
以下のリンクからは私のクロス取引履歴を確認できます。

【コンテンツ紹介】
以下のリンクからは今月の株主優待を探すことができます。

【コンテンツ紹介】
当サイトの株主優待データベースでは、月ごと、または、内容ごとに株主優待を確認することができます。
株主優待を探す


免責事項:正確性については万全を期しておりますが、その正確性を保証するものではありません。投資は、投資している本人自身が100%の責任を負うものであり、当サイトの利用によって生じた一切の損害、損失、不利益等に対し、一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。

合わせて読みたい記事