2020/12/16の楽天証券の一般信用売建の直近在庫推移

クロス取引(つなぎ売り)在庫

応援クリック、よろしくおねがいします!

一般信用取引の売建の在庫

楽天証券の一般信用売建の在庫

私が調べた楽天証券の一般信用売建の直近の在庫は、以下の通りでした。

12/16 12/16
コード 銘柄 18:49 19:31
4392 FIG 18900 0
2418 ツカダ・グローバルホールディング 4,000 4,000
8909 シノケングループ 7,100 0
2503 キリンホールディングス 0 0
4463 日華化学 0 0
8963 インヴィンシブル投資法人 0 0
2982 ADワークスグループ 65,600 0
3097 物語コーポレーション 0 0
3197 すかいらーくホールディングス 0 0
5301 東海カーボン 0 0
3981 ビーグリー 4,000 0
3028 アルペン 26,600 26,600
1605 国際石油開発帝石 0 0
6547 グリーンズ 12,700 0
6071 IBJ 100 0
3452 ビーロット 2,900 0
2501 サッポロホールディングス 0 0
6789 ローランド ディー.ジー. 0 0
7272 ヤマハ発動機 200 0
2193 クックパッド 0 0
3085 アークランドサービスホールディングス 0 0
6546 フルテック 200 0
2502 アサヒグループホールディングス 0 0
7989 立川ブラインド工業 0 0
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 600 0
3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 100 0
4979 OATアグリオ 700 0
3105 日清紡ホールディングス 0 0
2212 山崎製パン 5,100 5,100
5105 TOYO TIRE 0 0
6592 マブチモーター 0 0
3196 ホットランド 3,900 0
9757 船井総研ホールディングス 0 0
4971 メック 2,600 0
2215 第一屋製パン 2,400 0
5819 カナレ電気 0 0
8179 ロイヤルホールディングス 0 0
7833 アイフィスジャパン 0 0
5184 ニチリン 1,300 0
3405 クラレ 8,400 8,400
9416 ビジョン 400 400
2752 フジオフードグループ本社 6,700 0
9449 GMOインターネット 0 0
4985 アース製薬 0 0
2573 北海道コカ・コーラボトリング 3,600 0
3673 ブロードリーフ 800 0
3486 グローバル・リンク・マネジメント 7,100 0
9450 ファイバーゲート 3,600 0
9612 ラックランド 1,400 0
2009 鳥越製粉 0 0
7984 コクヨ 100 0
2533 オエノンホールディングス 100 0
4248 竹本容器 0 0
4820 EMシステムズ 100 0
6077 N・フィールド 0 0
9260 西本Wismettacホールディングス 0 0
4826 CIJ 10,100 10,100
3054 ハイパー 3,800 0
4746 東計電算 100 0
4286 レッグス 0 0
4221 大倉工業 4,800 4,800
3091 ブロンコビリー 0 0
2914 JT 71,500 71,500
3950 ザ・パック 0 0
4404 ミヨシ油脂 0 0
7936 アシックス 0 0
4631 DIC 0 0
6078 バリューHR 0 0
2427 アウトソーシング 0 0
4828 ビジネスエンジニアリング 0 0
9731 白洋舍 0 0
4245 ダイキアクシス 200 0
4919 ミルボン 0 0
5959 岡部 0 0
3082 きちりホールディングス 1,100 0
9966 藤久 0 0
9722 藤田観光 2,000 100
1899 福田組 300 0
9384 内外トランスライン 0 0
2597 ユニカフェ 0 0
3688 CARTA HOLDINGS 9,000 0
4955 アグロ カネショウ 1,300 0
2702 日本マクドナルドホールディングス 1,200 0
4578 大塚ホールディングス 300 0
4912 ライオン 0 0
4025 多木化学 100 0
3639 ボルテージ 500 0
3656 KLab 9,400 9,400
7816 スノーピーク 400 0
3003 ヒューリック 21,500 21,500
2170 リンクアンドモチベーション 15,400 0
6498 キッツ 100 0
9749 富士ソフト 0 0
7267 ホンダ 0 0
4633 サカタインクス 0 0
2211 不二家 0 0
3252 日本商業開発 0 0
3966 ユーザベース 800 800
2266 六甲バター 4,800 4,800
4911 資生堂 0 0
7613 シークス 0 0
7846 パイロットコーポレーション 0 0
5946 長府製作所 0 0
7587 PALTEK 5,100 0
6029 アトラ 1,700 0
3064 MonotaRO 0 0
3302 帝国繊維 0 0
9267 Genky DrugStores 0 0
9768 いであ 1,500 0
9672 東京都競馬 14,300 14,300
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 18,900 0
4967 小林製薬 0 0
3630 電算システム 400 0
6653 正興電機製作所 400 0
3001 片倉工業 0 0
4326 インテージホールディングス 0 0
8029 ルックホールディングス 0 0

応援クリック、よろしくおねがいします!

【コンテンツ紹介】
クロス取引(つなぎ売り)の方法や仕組みを以下のページで詳しく説明しています。食事券、クオカード、カタログギフトなどの株主優待を、リスクを最小限に抑えながらいただくことができます。
クロス取引(つなぎ売り)って何?メリットやリスクをわかりやすく解説します!

【コンテンツ紹介】
以下のリンクからは私のクロス取引履歴を確認できます。

【コンテンツ紹介】
以下のリンクからは今月の株主優待を探すことができます。

【コンテンツ紹介】
当サイトの株主優待データベースでは、月ごと、または、内容ごとに株主優待を確認することができます。
株主優待を探す


免責事項:正確性については万全を期しておりますが、その正確性を保証するものではありません。投資は、投資している本人自身が100%の責任を負うものであり、当サイトの利用によって生じた一切の損害、損失、不利益等に対し、一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。

合わせて読みたい記事