2021/09/27の楽天証券の一般信用売建の直近在庫推移

クロス取引(つなぎ売り)在庫

応援クリック、よろしくおねがいします!

一般信用取引の売建の在庫

楽天証券の一般信用売建の在庫

私が調べた楽天証券の一般信用売建の直近の在庫は、以下の通りでした。なお、19時前の在庫更新タイミングと19時ごろの発注開始タイミングの差があるため、在庫回復後かつ発注可能開始前時間帯で集計しています(例外あり)。

【在庫増】
フェイスネットワーク(3489)、エイジア(2352)、モーニングスター(4765)、グンゼ(3002)、理研ビタミン(4526)、ホギメディカル(3593)、十六銀行(8356)、本多通信工業(6826)

【在庫減】
オーハシテクニカ(7628)、AGS(3648)、ステップ(9795)、ストライク(6196)、ノエビアホールディングス(4928)、ANAホールディングス(9202)、日伝(9902)、TAC(4319)、京浜急行電鉄(9006)、日本航空(9201)、システム情報(3677)、いなげや(8182)、ダスキン(4665)、丸一鋼管(5463)、ベネッセホールディングス(9783)、コナカ(7494)、ゼンショーホールディングス(7550)、ヨコレイ(2874)

【在庫大幅減】
テクマトリックス(3762)、エステー(4951)、ソースネクスト(4344)、トリドールホールディングス(3397)、カワタ(6292)、アルビス(7475)、養命酒製造(2540)、SANKYO(6417)、モスフードサービス(8153)、ワコールホールディングス(3591)、都築電気(8157)

【在庫枯渇】
さくらインターネット(3778)、ナフコ(2790)、チムニー(3178)、アサンテ(6073)、住友精化(4008)、植木組(1867)、東亜ディーケーケー(6848)、WOWOW(4839)、日本ハム(2282)、ラックランド(9612)、コロワイド(7616)

【在庫復活】
プロパティエージェント(3464)、エイトレッド(3969)、M&Aキャピタルパートナーズ(6080)、粧美堂(7819)、デリカフーズホールディングス(3392)

【在庫大幅復活】
キューブシステム(2335)、早稲田アカデミー(4718)、テクノメディカ(6678)、ODKソリューションズ(3839)、キャピタル・アセット・プランニング(3965)、元気寿司(9828)

(各カテゴリは19:00前の在庫量をもとに、主観による感覚で分類しています)

応援クリック、よろしくおねがいします!

9/24 9/24 9/27 9/27
コード 銘柄 18:44 19:22 18:48 19:46
3182 オイシックス・ラ・大地 2500 2500 2100 2100
7979 松風 100 100 100 0
1909 日本ドライケミカル 0 0 0 0
8038 東都水産 0 0 0 0
4680 ラウンドワン 0 0 0 0
7628 オーハシテクニカ 1,900 1,900 1,200 1,200
3648 AGS 600 600 100 0
6277 ホソカワミクロン 0 0 0 0
3328 BEENOS 0 0 0 0
9104 商船三井 0 0 0 0
4801 セントラルスポーツ 0 0 0 0
3837 アドソル日進 100 100 100 100
3962 チェンジ 600 600 500 500
9795 ステップ 2,400 2,400 1,500 1,500
3464 プロパティエージェント 0 0 700 0
4931 新日本製薬 0 0 0 0
6240 ヤマシンフィルタ 21,600 21,600 19,900 19,900
3762 テクマトリックス 2,300 2,300 700 0
3969 エイトレッド 0 0 1,900 0
6196 ストライク 2,000 2,000 1,100 1,100
4951 エステー 1,000 1,000 100 0
8864 空港施設 0 0 0 0
2931 ユーグレナ
4344 ソースネクスト 17,900 17,900 800 0
9048 名古屋鉄道 0 0 0 0
2374 セントケア・ホールディング 0 0 0 0
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 0 0 600 0
9024 西武ホールディングス 155,400 155,400 134,100 134,100
8022 ミズノ 0 0 100 100
9605 東映 0 0 0 0
7637 白銅 0 0 0 0
2737 トーメンデバイス 0 0 0 0
3289 東急不動産ホールディングス 0 0 0 0
6200 インソース 3,700 3,700 3,400 3,400
2464 ビジネス・ブレークスルー 0 0 100 100
3397 トリドールホールディングス 14,100 0 300 0
3771 システムリサーチ 0 0 0 0
1952 新日本空調 0 0 0 0
7885 タカノ 0 0 0 0
6947 図研 0 0 0 0
9005 東急 0 0 0 0
3778 さくらインターネット 1,200 0 0 0
2267 ヤクルト本社 700 700 600 600
2220 亀田製菓 500 500 900 900
6292 カワタ 9,400 9,400 1,900 0
9850 グルメ杵屋 0 0 0 0
8041 OUGホールディングス 0 0 0 0
9675 常磐興産 0 0 100 0
7481 尾家産業
3088 マツモトキヨシホールディングス 0 0 0 0
7839 SHOEI 0 0 0 0
9031 西日本鉄道 44,600 44,600 39,300 39,300
9009 京成電鉄 0 0 0 0
9900 サガミホールディングス 0 0 100 0
7475 アルビス 3,200 3,200 900 0
7510 たけびし 0 0 0 0
8005 スクロール 0 0 0 0
9001 東武鉄道 0 0 0 0
2733 あらた 3,200 3,200 2,300 2,300
2335 キューブシステム 0 0 3,300 0
4928 ノエビアホールディングス 500 500 200 100
9007 小田急電鉄 0 0 0 0
4718 早稲田アカデミー 0 0 2,200 0
8101 GSIクレオス 0 0 0 0
6678 テクノメディカ 0 0 4,100 4,100
9202 ANAホールディングス 6,400 0 4,400 0
9405 朝日放送グループホールディングス 0 0 0 0
9728 日本管財 19,700 19,700 14,500 14,500
7231 トピー工業 0 0 0 0
8698 マネックスグループ 0 0 0 0
9003 相鉄ホールディングス 47,700 47,700 35,800 35,800
9042 阪急阪神ホールディングス 15,700 15,700 11,000 11,000
7213 レシップホールディングス 3,100 3,100 2,200 2,200
9994 やまや 0 0 0 0
9936 王将フードサービス 0 0 0 0
9902 日伝 4,700 4,700 2,900 2,900
2764 ひらまつ 0 0 0 0
3844 コムチュア 200 200 100 100
7819 粧美堂 0 0 500 0
2790 ナフコ 100 0 0 0
4809 パラカ 0 0 0 0
8798 アドバンスクリエイト 0 0 0 0
7102 日本車輌製造 300 300 200 200
3489 フェイスネットワーク 700 0 3,000 0
4061 デンカ 0 0 0 0
4539 日本ケミファ 0 0 0 0
4543 テルモ 0 0 0 0
9008 京王電鉄 0 0 0 0
8173 上新電機 0 0 0 0
9081 神奈川中央交通 0 0 0 0
2209 井村屋グループ 3,800 3,800 3,100 3,100
2352 エイジア 100 0 1,000 400
4319 TAC 500 500 100 0
9385 ショーエイコーポレーション 0 0 300 0
3563 スシローグローバルホールディングス 0 0 0 0
3178 チムニー 100 0 0 0
3839 ODKソリューションズ 0 0 7,100 100
9006 京浜急行電鉄 4,300 4,300 2,000 2,000
4765 モーニングスター 600 0 20,300 20,300
2540 養命酒製造 4,200 4,200 1,400 0
8282 ケーズホールディングス 0 0 0 0
9046 神戸電鉄 0 0 0 0
9041 近鉄グループホールディングス 0 0 0 0
4320 CEホールディングス 0 0 200 0
9010 富士急行 0 0 0 0
3965 キャピタル・アセット・プランニング 0 0 8,200 0
9045 京阪ホールディングス 0 0 0 0
7458 第一興商 14,400 14,400 10,300 10,300
2924 イフジ産業 5,900 5,900 5,300 5,300
5401 日本製鉄 0 0 0 0
3939 カナミックネットワーク 0 0 0 0
7476 アズワン 0 0 0 0
2818 ピエトロ 0 0 0 0
9014 新京成電鉄 400 400 300 300
6073 アサンテ 100 0 0 0
7322 三十三フィナンシャルグループ 200 200 200 200
3205 ダイドーリミテッド 0 0 0 0
9997 ベルーナ 0 0 0 0
6325 タカキタ 0 0 0 0
9413 テレビ東京ホールディングス 0 0 100 0
4661 オリエンタルランド 0 0 0 0
1848 富士ピー・エス 0 0 100 0
9201 日本航空 35,500 35,500 16,600 0
6339 新東工業 0 0 0 0
7596 魚力 0 0 0 0
6191 エアトリ 100 0 300 0
9854 愛眼 7,900 7,900 6,800 6,800
3167 TOKAIホールディングス 0 0 0 0
4218 ニチバン 0 0 0 0
8281 ゼビオホールディングス 0 0 0 0
2001 日本製粉 300 300 300 300
7148 FPG 38,400 38,400 37,100 37,100
7867 タカラトミー 0 0 0 0
9831 ヤマダホールディングス 451,800 451,800 339,200 339,200
7524 マルシェ 0 0 0 0
8160 木曽路 0 0 0 0
9828 元気寿司 0 0 2,100 0
4008 住友精化 100 100 0 0
3677 システム情報 3,600 3,600 1,600 0
4679 田谷 0 0 0 0
1867 植木組 200 0 0 0
3529 アツギ 0 0 0 0
7872 エステールホールディングス 0 0 400 0
8182 いなげや 15,700 15,700 10,200 10,200
4665 ダスキン 8,000 8,000 4,300 4,300
3738 ティーガイア 28,000 28,000 20,900 20,900
6412 平和 0 0 0 0
9882 イエローハット 0 0 0 0
8114 デサント 0 0 0 0
9633 東京テアトル 0 0 100 0
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 0 0 0 0
4732 ユー・エス・エス 18,300 18,300 13,400 13,400
2281 プリマハム 20,100 20,100 16,200 16,200
3392 デリカフーズホールディングス 0 0 500 0
9616 共立メンテナンス 19,100 19,100 14,400 14,400
3002 グンゼ 400 400 1,100 1,100
7419 ノジマ 18,600 18,600 14,900 14,900
2883 大冷 0 0 0 0
3153 八洲電機 100 0 100 0
2681 ゲオホールディングス 0 0 0 0
2288 丸大食品 0 0 0 0
8252 丸井グループ 0 0 0 0
9044 南海電気鉄道 70,400 70,400 55,500 55,500
9759 NSD 0 0 0 0
9020 東日本旅客鉄道 0 0 0 0
2207 名糖産業 0 0 0 0
2307 クロスキャット 100 0 400 0
3371 ソフトクリエイトホールディングス 0 0 0 0
5463 丸一鋼管 3,100 3,100 1,400 0
6539 MSJapan 100 0 300 0
6737 EIZO 0 0 0 0
6848 東亜ディーケーケー 500 0 0 0
7455 三城ホールディングス 0 0 0 0
8986 大和証券リビング投資法人 38 38 30 30
3199 綿半ホールディングス 0 0 0 0
7937 ツツミ 300 300 200 200
7201 日産自動車 0 0 0 0
8601 大和証券グループ本社 0 0 0 0
4902 コニカミノルタ 0 0 0 0
2053 中部飼料 12,300 12,300 9,700 9,700
3232 三重交通グループホールディングス 0 0 0 0
4559 ゼリア新薬工業 14,400 14,400 12,800 12,800
4678 秀英予備校 0 0 0 0
9783 ベネッセホールディングス 9,900 9,900 6,700 6,700
7494 コナカ 1,200 1,200 500 500
8361 大垣共立銀行 1,000 1,000 1,000 1,000
4348 インフォコム 0 0 0 0
8207 テンアライド 0 0 0 0
6417 SANKYO 11,800 11,800 200 0
7550 ゼンショーホールディングス 99,900 99,900 41,600 0
4676 フジ・メディア・ホールディングス 0 0 0 0
9052 山陽電気鉄道 0 0 200 0
9600 アイネット 5,700 5,700 5,400 5,400
4839 WOWOW 100 0 0 0
8136 サンリオ 0 0 0 0
9039 サカイ引越センター 1,200 1,200 900 900
9832 オートバックスセブン 57,500 57,500 48,000 48,000
4526 理研ビタミン 100 0 1,500 700
6055 ジャパンマテリアル 65,100 65,100 53,700 53,700
1768 ソネック 0 0 0 0
2282 日本ハム 100 0 0 0
7752 リコー 0 0 0 0
9612 ラックランド 100 0 0 0
8219 青山商事 0 0 0 0
3465 ケイアイスター不動産 0 0 0 0
2810 ハウス食品グループ本社 0 0 0 0
2432 ディー・エヌ・エー 0 0 0 0
3341 日本調剤 0 0 0 0
4901 富士フイルムホールディングス 0 0 0 0
4958 長谷川香料 0 0 0 0
7278 エクセディ 3,100 3,100 2,800 2,800
2378 ルネサンス 0 0 0 0
3593 ホギメディカル 100 0 3,100 3,100
8153 モスフードサービス 23,600 23,600 700 0
8163 SRSホールディングス 0 0 0 0
3254 プレサンスコーポレーション 0 0 0 0
7421 カッパ・クリエイト 0 0 0 0
2874 ヨコレイ 38,400 38,400 17,500 0
8356 十六銀行 100 0 3,400 3,400
2594 キーコーヒー 0 0 0 0
4828 ビジネスエンジニアリング 1,100 1,100 1,000 1,000
2264 森永乳業 0 0 0 0
7296 エフ・シー・シー 23,200 23,200 17,500 17,500
8304 あおぞら銀行 7,200 7,200 7,100 7,100
7616 コロワイド 100 0 0 0
8214 AOKIホールディングス 0 0 0 0
8850 スターツコーポレーション 0 0 0 0
3591 ワコールホールディングス 1,100 1,100 200 200
7952 河合楽器製作所 100 0 200 200
6971 京セラ 0 0 0 0
8157 都築電気 3,700 3,700 100 0
3861 王子ホールディングス 0 0 0 0
9322 川西倉庫 0 0 0 0
8098 稲畑産業 5,500 5,500 4,000 4,000
6826 本多通信工業 100 0 10,600 0
6594 日本電産 0 0 0 0
7522 ワタミ 0 0 100 0
1726 ビーアールホールディングス 10,700 10,700 7,600 7,600
9470 学研ホールディングス 0 0 0 0
1808 長谷工コーポレーション 0 0 0 0
5451 淀川製鋼所 3,200 3,200 3,100 3,100
1878 大東建託 0 0 0 0
7646 PLANT 0 0 0 0
3612 ワールド 2,200 2,200 1,600 1,600
4333 東邦システムサイエンス 0 0 0 0
6430 ダイコク電機 0 0 0 0
7267 ホンダ 0 0 0 0

応援クリック、よろしくおねがいします!

【コンテンツ紹介】
クロス取引(つなぎ売り)の方法や仕組みを以下のページで詳しく説明しています。食事券、クオカード、カタログギフトなどの株主優待を、リスクを最小限に抑えながらいただくことができます。
クロス取引(つなぎ売り)って何?メリットやリスクをわかりやすく解説します!

【コンテンツ紹介】
以下のリンクからは私のクロス取引履歴を確認できます。

【コンテンツ紹介】
以下のリンクからは今月の株主優待を探すことができます。

【コンテンツ紹介】
当サイトの株主優待データベースでは、月ごと、または、内容ごとに株主優待を確認することができます。
株主優待を探す


免責事項:正確性については万全を期しておりますが、その正確性を保証するものではありません。投資は、投資している本人自身が100%の責任を負うものであり、当サイトの利用によって生じた一切の損害、損失、不利益等に対し、一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。

合わせて読みたい記事