2022/03/24の楽天証券の一般信用売建の直近在庫推移

クロス取引(つなぎ売り)在庫

応援クリック、よろしくおねがいします!

一般信用取引の売建の在庫

楽天証券の一般信用売建の在庫

私が調べた楽天証券の一般信用売建の直近の在庫は、以下の通りでした。

応援クリック、よろしくおねがいします!

3/22 3/22 3/23 3/24
コード 銘柄 18:45 19:29 19:53 19:58
1518 三井松島ホールディングス 0 0 0 0
8131 ミツウロコグループホールディングス 0 0 1,700 1,700
9519 レノバ 0 0 0 0
7561 ハークスレイ 0 0 100 400
4970 東洋合成工業 1,000 1,000 1,000 1,000
5332 TOTO 1,800 1,800 1,800 1,800
7416 はるやまホールディングス 0 0 0 0
3179 シュッピン 0 0 0 0
4344 ソースネクスト 100 0 101,000 90,000
3924 ランドコンピュータ 100 0 0 0
9663 ナガワ 0 0 0 0
4921 ファンケル 0 0 0 0
6370 栗田工業 0 0 0 0
8104 クワザワホールディングス 0 0 0 0
8365 富山銀行 0 0 0 0
1878 大東建託 0 0 0 0
3839 ODKソリューションズ 200 0 0 0
6096 レアジョブ 0 0 0 0
6419 マースグループホールディングス 0 0 1,700 0
3962 チェンジ 400 400 800 800
6247 日阪製作所 10,100 10,100 9,200 9,100
6485 前澤給装工業 1,300 1,300 15,400 16,500
6569 日総工産 0 0 0 0
6240 ヤマシンフィルタ 600 600 5,500 11,600
2453 ジャパンベストレスキューシステム 0 0 0 300
4319 TAC 0 0 0 0
4318 クイック 0 0 0 1,000
9081 神奈川中央交通 0 0 0 0
9039 サカイ引越センター 0 0 0 300
9658 ビジネスブレイン太田昭和 0 0 1,400 1,100
8388 阿波銀行 0 0 1,200 0
7525 リックス 0 0 0 0
7212 エフテック 0 0 0 0
4008 住友精化 0 0 200 200
6292 カワタ 0 0 17,300 17,200
4310 ドリームインキュベータ 0 0 0 0
7105 三菱ロジスネクスト 0 0 0 0
5949 ユニプレス 0 0 0 0
6564 ミダック 700 700 700 700
2222 寿スピリッツ 0 0 0 0
6406 フジテック 0 0 0 0
3880 大王製紙 0 0 400 200
2207 名糖産業 0 0 0 0
8114 デサント 600 600 500 500
9130 共栄タンカー 100 0 0 0
4816 東映アニメーション 0 0 0 0
6788 日本トリム 2,100 2,100 2,200 2,000
7752 リコー 0 0 0 0
4543 テルモ 0 0 0 0
8182 いなげや 200 0 33,000 35,000
6539 MSJapan 200 100 0 0
4461 第一工業製薬 0 0 0 200
4917 マンダム 100 0 0 0
9896 JKホールディングス 0 0 0 0
3612 ワールド 0 0 0 0
2352 エイジア 0 0 0 0
3397 トリドールホールディングス 0 0 0 0
5929 三和ホールディングス 7,000 7,000 6,700 6,600
8111 ゴールドウイン 0 0 0 0
8361 大垣共立銀行 0 0 100 100
8366 滋賀銀行 0 0 0 0
9433 KDDI 0 0 0 0
6371 椿本チエイン 300 300 100 0
1808 長谷工コーポレーション 0 0 0 0
3861 王子ホールディングス 0 0 0 0
1375 雪国まいたけ 100 0 3,000 5,200
4828 ビジネスエンジニアリング 100 0 200 200
9413 テレビ東京ホールディングス 0 0 0 0
6458 新晃工業 3,200 3,200 2,100 1,300
6586 マキタ 0 0 0 0
7593 VTホールディングス 2,800 0 0 0
1952 新日本空調 4,000 4,000 3,700 3,400
8342 青森銀行 0 0 0 0
8841 テーオーシー 0 0 0 0
7958 天馬 100 0 6,300 6,000
1420 サンヨーホームズ 0 0 0 0
7481 尾家産業 0 0 0 0
2692 伊藤忠食品 100 0 0 0
3157 ジューテックホールディングス 100 0 0 0
6407 CKD 0 0 0 0
9046 神戸電鉄 0 0 0 0
7893 プロネクサス 8,100 8,100 7,600 7,600
7220 武蔵精密工業 0 0 0 0
3640 電算 0 0 0 0
3434 アルファ 0 0 0 0
9902 日伝 0 0 800 300
6301 コマツ 0 0 0 0
3079 ディーブイエックス 0 0 0 0
9322 川西倉庫 100 0 0 0
1384 ホクリヨウ 0 0 0 0
7917 藤森工業 2,200 2,200 2,100 2,100
7482 シモジマ 0 0 0 0
3202 ダイトウボウ 39,700 39,700 35,500 30,800
9475 昭文社ホールディングス 0 0 0 0
9432 日本電信電話 1,800 1,800 4,600 4,600
8385 伊予銀行 0 0 0 0
8714 池田泉州ホールディングス 0 0 0 0
9078 エスライン 0 0 0 0
7277 TBK 0 0 0 0
9428 クロップス 100 0 700 100
8986 大和証券リビング投資法人 1 1 1 1
1925 大和ハウス工業 0 0 0 0
3591 ワコールホールディングス 100 100 700 600
5204 石塚硝子 0 0 0
9760 進学会ホールディングス 0 0 0 0
3088 マツモトキヨシホールディングス 0 0 38,600 37,600
9919 関西スーパーマーケット 0 0 0 0
6926 岡谷電機産業 200 0 0 0
9831 ヤマダホールディングス 400 0 547,100 685,000
7417 南陽 100 0 0 0
9990 サックスバー ホールディングス 0 0 0 0
5989 エイチワン 7,400 7,400 3,900 100
2812 焼津水産化学工業 0 0 0 0
5344 MARUWA 0 0 0 0
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 0 0 0 0
5933 アルインコ 0 0 0
9368 キムラユニティー 100 0 0 0
3863 日本製紙 0 0 0 0
3371 ソフトクリエイトホールディングス 0 0 0 0
6490 日本ピラー工業 0 0 0 0
1515 日鉄鉱業 1,200 1,200 1,200 1,200
1951 協和エクシオ 0 0 0 0
2607 不二製油グループ本社 0 0 700 0
3969 エイトレッド 0 0 0 0
7182 ゆうちょ銀行 0 0 0 0
9633 東京テアトル 100 0 0 0
3563 スシローグローバルホールディングス 0 0 0 0
7164 全国保証 0 0 0 0
8871 ゴールドクレスト 100 0 8,700 7,500
9119 飯野海運 0 0 0 0
7267 ホンダ 900 900 2,900 3,000
9629 ピー・シー・エー 0 0 100 100
8368 百五銀行 0 0 45,600 34,300
8876 リログループ 5,200 5,200 5,200 5,100
7313 テイ・エス テック 0 0 0 0
7999 MUTOHホールディングス 0 0 0 0
2204 中村屋 0 0 0 0
6333 帝国電機製作所 0 0 0 0
7022 サノヤスホールディングス 100 0 6,000 4,300
7167 めぶきフィナンシャルグループ 0 0 0 0
7350 0 600 600 600 600
7951 ヤマハ 0 0 0 0
3648 AGS 100 0 2,500 2,100
8025 ツカモトコーポレーション 0 0 0 0
8381 山陰合同銀行 0 0 0 0
9055 アルプス物流 0 0 0 0
3837 アドソル日進 0 0 0 400
7337 ひろぎんホールディングス 100 0 0 0
9850 グルメ杵屋 0 0 0 0
7127 0 0 0 0 0
5923 高田機工 0 0 0 0
7456 松田産業 0 0 0 0
9605 東映 0 0 0 0
2053 中部飼料 0 0 0 0
3205 ダイドーリミテッド 0 0 0 0
4636 T&K TOKA 0 0 300 0
9405 朝日放送グループホールディングス 0 0 0 0
5363 TYK 100 100 1,700 500
8386 百十四銀行 0 0 1,000 1,000
8698 マネックスグループ 0 0 0 0
6089 ウィルグループ 0 0 0 0
6420 フクシマガリレイ 0 0 3,800 2,900
6670 MCJ 0 0 0 0
6901 澤藤電機 0 0 600 0
3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 0 0 0 400
8207 テンアライド 0 0 0 0
7961 兼松サステック 0 0 0 0
6730 アクセル 0 0 0 0
7322 三十三フィナンシャルグループ 0 0 1,400 1,200
7570 橋本総業ホールディングス 0 0 5,200 4,300
6262 ペガサスミシン製造 0 0 0 100
4929 アジュバンコスメジャパン 0 0 0
7840 フランスベッドホールディングス 0 0 0 0
8308 りそなホールディングス 0 0 0 0
5186 ニッタ 0 0 0 0
8331 千葉銀行 0 0 0 0
8850 スターツコーポレーション 0 0 200 200
8803 平和不動産 0 0 0 0
3067 東京一番フーズ 0 0 0 0
4926 シーボン 100 0 0 0
7442 中山福 0 0 0 0
4694 ビー・エム・エル 0 0 4,300 3,500
6306 日工 0 0 31,600 31,500
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 0 0 200 200
4994 大成ラミック 0 0 0 300
8601 大和証券グループ本社 0 0 0 0
4526 理研ビタミン 0 0 0 0
4977 新田ゼラチン 0 0 0 1,100
2209 井村屋グループ 0 0 300 0
3175 エー・ピーホールディングス 0 0 0 0
6850 チノー 0 0 0 0
9887 松屋フーズホールディングス 5,500 5,500 5,400 5,200
3467 アグレ都市デザイン 100 0 0 0
9319 中央倉庫 100 0 0 0
1780 ヤマウラ 0 0 0 0
1860 戸田建設 0 0 0 0
4928 ノエビアホールディングス 0 0 900 800
4951 エステー 0 0 900 0
6293 日精樹脂工業 0 0 0 0
7990 グローブライド 0 0 0 0
4299 ハイマックス 100 0 0 0
4362 日本精化 0 0 0 0
7864 フジシールインターナショナル 6,300 6,300 9,800 9,500
2412 ベネフィット・ワン 0 0 0 0
4301 アミューズ 0 0 0 200
5976 ネツレン 0 0 1,200 800
7506 ハウス オブ ローゼ 100 0 0 0
3708 特種東海製紙 0 0 500 600
9728 日本管財 0 0 22,500 21,900
8158 ソーダニッカ 0 0 0 0
7231 トピー工業 0 0 200 200
7616 コロワイド 0 0 0 0
8086 ニプロ 8,500 8,500 8,400 8,400
8934 サンフロンティア不動産 0 0 0 0
9675 常磐興産 0 0 0 0
3173 Cominix 0 0 0 0
6941 山一電機 0 0 0 0
9932 杉本商事 3,400 3,400 2,800 2,600
9534 北海道ガス 0 0 400 300
1379 ホクト 0 0 8,300 7,400
2139 中広 0 0 0 300
2309 シミックホールディングス 0 0 0 0
2801 キッコーマン 0 0 0 0
6517 デンヨー 4,600 4,600 4,100 3,900
8551 北日本銀行 0 0 0 0
3166 OCHIホールディングス 0 0 0 0
4662 フォーカスシステムズ 0 0 0 0
9788 ナック 0 0 0 0
4246 ダイキョーニシカワ 0 0 0 0
8591 オリックス 0 0 18,600 14,600
8341 七十七銀行 0 0 0 0
2819 エバラ食品工業 0 0 0 0
5975 東プレ 0 0 0 0
2599 ジャパンフーズ 0 0 0 0
7952 河合楽器製作所 0 0 0 100
8153 モスフードサービス 0 0 0 0
6463 TPR 0 0 0 0
9385 ショーエイコーポレーション 200 0 0 0
3002 グンゼ 0 0 0 0
6737 EIZO 0 0 0 0
7475 アルビス 0 0 2,000 1,600
3484 テンポイノベーション 0 0 0 0
5757 CKサンエツ 0 0 0 0
5988 パイオラックス 0 0 0 1,500
2004 昭和産業 0 0 0 800
2908 フジッコ 0 0 0 500
2924 イフジ産業 0 0 0 0
2359 コア 0 0 900 700
3291 飯田グループホールディングス 0 0 0 0
9783 ベネッセホールディングス 0 0 6,400 4,700
1301 極洋 0 0 1,600 0
1332 日本水産 0 0 0 0
2112 塩水港精糖 0 0 0 0
2282 日本ハム 0 0 1,500 0
2376 サイネックス 0 0 0 0
2676 高千穂交易 0 0 0 0
2753 あみやき亭 0 0 0 0
2764 ひらまつ 0 0 0 0
7294 ヨロズ 0 0 0 0
7455 三城ホールディングス 0 0 0 0
7458 第一興商 0 0 0 0
7463 アドヴァン 0 0 0 700
7721 東京計器 0 0 0 0
7872 エステールホールディングス 0 0 0 0
7937 ツツミ 0 0 0 0
8052 椿本興業 0 0 0 0
8291 日産東京販売ホールディングス 0 0 0 0
8864 空港施設 0 0 0 0
9045 京阪ホールディングス 0 0 0 0
9324 安田倉庫 0 0 0 0
9936 王将フードサービス 0 0 0 0
7327 第四北越フィナンシャルグループ 0 0 0 0
9052 山陽電気鉄道 0 0 0 0
2001 日本製粉 0 0 0 0
2117 日新製糖 0 0 0 0
2818 ピエトロ 100 0 0 0
6073 アサンテ 0 0 0 0
6157 日進工具 0 0 0 0
7860 エイベックス 0 0 0 0
7979 松風 0 0 0 0
5970 ジーテクト 0 0 0 0
7296 エフ・シー・シー 0 0 1,800 100
8697 日本取引所グループ 0 0 0 0
8439 東京センチュリー 0 0 0 0
2613 Jオイルミルズ 0 0 0 2,200
5261 リソルホールディングス 0 0 0 0
5909 コロナ 100 0 19,700 18,000
6594 日本電産 0 0 0 0
9828 元気寿司 0 0 0 0
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 100 0 4,900 4,100
8032 日本紙パルプ商事 100 0 2,600 3,500
2612 かどや製油 0 0 0 0
8022 ミズノ 0 0 0 900
8418 山口フィナンシャルグループ 0 0 0 0
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 100 100 0 11,000
7550 ゼンショーホールディングス 500 0 0 0
7780 メニコン 0 0 0 0
8772 アサックス 0 0 0 0
6082 ライドオンエクスプレスホールディングス 0 0 0 0
9101 日本郵船 0 0 0 0
9989 サンドラッグ 0 0 0 0
7245 大同メタル工業 0 0 1,600 700
8214 AOKIホールディングス 0 0 0 0
4681 リゾートトラスト 4,000 4,000 36,200 34,400
1417 ミライト・ホールディングス 4,500 4,500 4,500 4,400
8613 丸三証券 0 0 0 0
5911 横河ブリッジホールディングス 0 0 0 900
3512 日本フエルト 0 0 0 0
3341 日本調剤 3,300 3,300 1,800 0
4462 石原ケミカル 200 0 11,100 10,700
4678 秀英予備校 100 0 0 0
6222 島精機製作所 0 0 0 0
7628 オーハシテクニカ 0 0 0 500
2594 キーコーヒー 0 0 0 0
8160 木曽路 0 0 0 0
2733 あらた 0 0 0 0
5821 平河ヒューテック 0 0 0 0
3763 プロシップ 0 0 0 0
8334 群馬銀行 0 0 0 0
1976 明星工業 0 0 0 0
4718 早稲田アカデミー 100 0 0 0
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 0 0 0 0
6059 ウチヤマホールディングス 0 0 0 0
7280 ミツバ 0 0 0 0
1726 ビーアールホールディングス 0 0 0 0
2922 なとり 0 0 0 0
3844 コムチュア 0 0 200 200
8527 愛知銀行 0 0 0 0
9873 日本KFCホールディングス 0 0 0 0
6282 オイレス工業 0 0 0 0
8771 イー・ギャランティ 0 0 14,200 10,700
9715 トランスコスモス 200 200 2,500 2,500
9380 東海運 300 0 0 0
8136 サンリオ 0 0 0 0
8173 上新電機 0 0 0 0
7911 凸版印刷 0 0 0 0
9401 TBSホールディングス 2,900 2,900 1,400 0
1803 清水建設 0 0 0 0
4732 ユー・エス・エス 0 0 2,900 2,300
8362 福井銀行 0 0 11,700 9,900
9436 沖縄セルラー電話 100 0 0 0
1801 大成建設 0 0 0 0
8043 スターゼン 100 100 1,700 100
8281 ゼビオホールディングス 0 0 0 0
7421 カッパ・クリエイト 1,900 0 0 0
7522 ワタミ 0 0 0 0
8129 東邦ホールディングス 0 0 400 0
9997 ベルーナ 0 0 0 300
4061 デンカ 0 0 0 0
8742 小林洋行 0 0 0 0
2531 宝ホールディングス 0 0 0 0
3167 TOKAIホールディングス 0 0 0 0
4275 カーリットホールディングス 0 0 0 0
5451 淀川製鋼所 0 0 0 2,200
7380 0 5,400 5,400 5,400 5,500
4765 モーニングスター 0 0 26,100 12,500
8346 東邦銀行 100 100 100 100
6210 東洋機械金属 100 0 300 2,000
9014 新京成電鉄 100 0 900 1,000
3395 サンマルクホールディングス 3,000 3,000 2,200 1,400
4559 ゼリア新薬工業 0 0 7,300 6,700
9076 セイノーホールディングス 0 0 0 0
9854 愛眼 0 0 0 0
7201 日産自動車 0 0 0 0
8793 NECキャピタルソリューション 100 0 0 0
8530 中京銀行 0 0 0 0
2899 永谷園ホールディングス 0 0 0 0
3835 eBASE 0 0 0 0
7867 タカラトミー 0 0 0 0
6412 平和 0 0 0 0
7494 コナカ 0 0 0 0
9535 広島ガス 300 200 100 300
2269 明治ホールディングス 0 0 2,400 2,300
6258 平田機工 800 800 0 0
7743 シード 0 0 0 0
8566 リコーリース 3,300 3,300 0 0
7817 パラマウントベッドホールディングス 0 0 0 8,900
7987 ナカバヤシ 0 0 0 0
9869 加藤産業 100 0 2,900 2,500
6947 図研 0 0 0 0
3275 ハウスコム 0 0 0 0
7510 たけびし 0 0 0 0
1762 高松コンストラクショングループ 0 0 0 0
2802 味の素 0 0 0 0
5807 東京特殊電線 0 0 0 0
7918 ヴィア・ホールディングス 57,100 57,100 56,400 54,400
9468 KADOKAWA 0 0 0 0
9900 サガミホールディングス 0 0 0 0
3183 ウイン・パートナーズ 0 0 0 0
4901 富士フイルムホールディングス 1,000 1,000 1,400 1,400
5902 ホッカンホールディングス 0 0 0 0
9987 スズケン 0 0 4,500 4,300
3178 チムニー 0 0 0 0
9729 トーカイ 0 0 0 400
9995 グローセル 0 0 0 0
6294 オカダアイヨン 100 0 0 0
8012 長瀬産業 4,800 4,800 4,400 4,100
8935 FJネクスト 2,800 2,800 18,800 18,800
2327 日鉄ソリューションズ 2,400 2,400 2,200 2,100
7942 JSP 0 0 0 0
4733 オービックビジネスコンサルタント 0 0 0 0
4337 ぴあ 100 0 0 0
4676 フジ・メディア・ホールディングス 0 0 1,200 1,100
5440 共英製鋼 0 0 0 0
8382 中国銀行 100 0 400 0
6417 SANKYO 100 100 2,500 34,900
9769 学究社 100 0 0 0
3289 東急不動産ホールディングス 0 0 0 0
6186 一蔵 16,600 16,600 16,500 16,100
7874 レック 0 0 0 0
4661 オリエンタルランド 0 0 0 0
9099 C&Fロジホールディングス 0 0 0 600
2730 エディオン 300 0 0 0
5401 日本製鉄 0 0 0 0
8163 SRSホールディングス 0 0 0 0
7552 ハピネット 0 0 0 0
2109 三井製糖 0 0 0 0
3738 ティーガイア 0 0 0 0
2475 WDBホールディングス 0 0 0 0
8084 菱電商事 100 0 0 0
2681 ゲオホールディングス 0 0 0 0
2915 ケンコーマヨネーズ 0 0 0 0
6238 フリュー 0 0 0 0
7606 ユナイテッドアローズ 0 0 0 0
5659 日本精線 100 0 2,300 900
8118 キング 0 0 0 200
8860 フジ住宅 0 0 0 0
9021 西日本旅客鉄道 0 0 0 0
2267 ヤクルト本社 0 0 400 300
4792 山田コンサルティンググループ 0 0 1,000 1,000
6967 新光電気工業 0 0 0 0
9104 商船三井 0 0 0 0
4611 大日本塗料 0 0 0 0
7483 ドウシシャ 0 0 0 0
2810 ハウス食品グループ本社 0 0 1,800 1,800
9994 やまや 0 0 0 0
8081 カナデン 0 0 0 0
9619 イチネンホールディングス 0 0 0 0
3036 アルコニックス 0 0 0 0
7554 幸楽苑ホールディングス 0 0 0 0
8881 日神グループホールディングス 900 0 0 0
4527 ロート製薬 100 0 0 1,300
9003 相鉄ホールディングス 3,800 3,800 2,300 4,600
2875 東洋水産 0 0 0 0
8159 立花エレテック 0 0 0 0
3521 エコナックホールディングス 0 0 0 0
6823 リオン 0 0 8,100 8,000
3778 さくらインターネット 0 0 0 0
8877 エスリード 0 0 0 0
7438 コンドーテック 0 0 15,800 9,100
5463 丸一鋼管 0 0 0 1,000
2602 日清オイリオグループ 0 0 0 2,000
3034 クオールホールディングス 0 0 0 0
8285 三谷産業 0 0 0 0
4665 ダスキン 0 0 1,500 500
8282 ケーズホールディングス 0 0 0 0
9020 東日本旅客鉄道 0 0 0 0
9832 オートバックスセブン 200 0 0 48,200
5449 大阪製鐵 0 0 0 0
4088 エア・ウォーター 0 0 0 0
8219 青山商事 0 0 0 0
4679 田谷 0 0 0 0
6820 アイコム 0 0 0 0
7271 安永 100 0 0 0
9031 西日本鉄道 900 900 1,800 12,200
3232 三重交通グループホールディングス 0 0 0 0
9202 ANAホールディングス 6,700 6,700 4,200 0
9706 日本空港ビルデング 0 0 0 0
9882 イエローハット 0 0 0 0
8093 極東貿易 0 0 0 0
8425 みずほリース 14,100 14,100 12,200 9,500
9956 バローホールディングス 0 0 0 0
9022 東海旅客鉄道 0 0 0 0
8596 九州リースサービス 100 0 0 0
9006 京浜急行電鉄 0 0 15,200 15,000
9612 ラックランド 0 0 0 0
9044 南海電気鉄道 100 0 21,400 18,300
9024 西武ホールディングス 8,600 8,600 33,500 29,400
4801 セントラルスポーツ 0 0 0 0
3099 三越伊勢丹ホールディングス 0 0 0 0
9616 共立メンテナンス 0 0 0 0
2464 ビジネス・ブレークスルー 0 0 0 400
2127 日本M&Aセンター 6,600 6,600 6,600 6,600
7191 イントラスト 1,200 1,200 2,400 2,500
8387 四国銀行 200 0 0 0
9201 日本航空 100 0 47,100 36,400
1333 マルハニチロ 0 0 0 0
9042 阪急阪神ホールディングス 0 0 6,200 5,500
6794 フォスター電機 100 100 100 200
2378 ルネサンス 0 0 0 0
7192 日本モーゲージサービス 0 0 5,300 4,300
8252 丸井グループ 0 0 0 0
9007 小田急電鉄 0 0 0 0
9142 九州旅客鉄道 0 0 0 0
3934 ベネフィットジャパン 100 0 700 600
9310 日本トランスシティ 0 0 0 0
8005 スクロール 0 0 0 0
8424 芙蓉総合リース 200 200 0 0
4680 ラウンドワン 0 0 0 0
9048 名古屋鉄道 0 0 0 0
6758 ソニー 0 0 0 0
3529 アツギ 0 0 0 0
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 0 0 0 0
2002 日清製粉グループ本社 0 0 1,800 1,100
9008 京王電鉄 0 0 0 0
7618 ピーシーデポコーポレーション 0 0 0 0
5273 三谷セキサン 0 0 0 0
8218 コメリ 2,300 2,300 1,500 1,200
2664 カワチ薬品 0 0 0 0
6191 エアトリ 200 0 200 200
9010 富士急行 0 0 0 0
8473 SBIホールディングス 0 0 30,200 29,700
9001 東武鉄道 0 0 0 0
9009 京成電鉄 0 0 0 0
9041 近鉄グループホールディングス 0 0 0 0
7832 バンダイナムコホールディングス 0 0 0 0
6556 ウェルビー 7,400 7,400 7,400 7,300
9005 東急 0 0 0 0
8920 東祥 0 0 0 0
5445 東京鐵鋼 0 0 0 0
7419 ノジマ 0 0 3,100 1,800
2196 エスクリ 0 0 0 0
3926 オープンドア 100 0 0 400
8107 キムラタン 400 0 26,700 23,500
2410 キャリアデザインセンター 0 0 0 0
7914 共同印刷 0 0 0 0

応援クリック、よろしくおねがいします!

【コンテンツ紹介】
クロス取引(つなぎ売り)の方法や仕組みを以下のページで詳しく説明しています。食事券、クオカード、カタログギフトなどの株主優待を、リスクを最小限に抑えながらいただくことができます。
クロス取引(つなぎ売り)って何?メリットやリスクをわかりやすく解説します!

【コンテンツ紹介】
以下のリンクからは私のクロス取引履歴を確認できます。

【コンテンツ紹介】
以下のリンクからは今月の株主優待を探すことができます。

【コンテンツ紹介】
当サイトの株主優待データベースでは、月ごと、または、内容ごとに株主優待を確認することができます。
株主優待を探す


免責事項:正確性については万全を期しておりますが、その正確性を保証するものではありません。投資は、投資している本人自身が100%の責任を負うものであり、当サイトの利用によって生じた一切の損害、損失、不利益等に対し、一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。

合わせて読みたい記事